イクゾ バンド
イクゾ バンド作成 2019/6/24-20/2/7
引き続き、
実践トレ-ディング・バックナンバ
からの 2019/10/7~20/2/7日分の最新の情報をもとにイクゾ バンドを作成していきます。
下記に、この期間の豪ドル/円に関する鈴木予想レンジと今後の展開予想を整理した一覧表を掲げます。
2019/10/7~20/2/7 レンジと展開予測
日付 | 下値 | 上値 | 押目買 | ナンピン売 |
---|---|---|---|---|
10/7 | 71.80 | 72.80 | 72割 | 72後半 |
7E | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
8M | 71.70 | 72.70 | 71後半 | 72.5以上 |
8E | 71.70 | 72.70 | 72割 | 72後半 |
9M | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
9E | 72.00 | 73.00 | 72割 | 73前後 |
10M | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
10E | 72.00 | 73.00 | 72前後 | 73前後 |
11M | 72.50 | 73.50 | 72.5前後 | 73.5前後 |
11E | 73.00 | 74.00 | 73割 | 74前後 |
14M | 73.00 | 74.00 | 祝日 | |
14E | 73.00 | 74.00 | 祝日 | |
15M | 73.00 | 74.00 | 73割 | 74前後 |
15E | 72.70 | 73.70 | 73割 | 73後半 |
16M | 73.00 | 74.00 | 73割 | 74前後 |
16E | 72.80 | 73.80 | 73割 | 73後半 |
17M | 72.80 | 73.80 | 73割 | 74前後 |
17E | 73.80 | 74.80 | 73.5前後 | 74.5以上 |
18M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
18E | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5前後 |
21M | 73.50 | 74.80 | 73.5前後 | 74.5以上 |
21E | 74.00 | 75.20 | 74前後 | 75以上 |
22M | 74.00 | 75.20 | 祝日 | |
22E | 74.00 | 75.20 | 祝日 | |
23M | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
23E | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5以上 |
24M | 73.80 | 74.80 | 74割 | 74後半 |
24E | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5以上 |
25M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
25E | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5前後 |
28M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
28E | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5以上 |
29M | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
29E | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
30M | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
30E | 74.30 | 75.30 | 74.5割 | 75以上 |
31M | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
31E | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75以上 |
11/1 | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
1E | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
4M | 74.00 | 75.00 | 祝日 | |
4E | 74.00 | 75.00 | 祝日 | |
5M | 74.30 | 75.30 | 74前半 | 75以上 |
5E | 74.80 | 75.80 | 75割 | 75後半 |
6M | 74.80 | 75.80 | 75割 | 75後半 |
6E | 74.80 | 75.80 | 74後半 | 75.5以上 |
7M | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
7E | 74.80 | 75.80 | 75割 | 75後半 |
8M | 74.80 | 75.80 | 75割 | 75後半 |
8E | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5以上 |
11M | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
11E | 74.50 | 75.50 | NY休場 | |
12M | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
12E | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
13M | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
13E | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
14M | 73.80 | 74.80 | 74割 | 75前後 |
14E | 73.30 | 74.30 | 73.5前後 | 74.5前後 |
15M | 73.00 | 74.00 | 73前後 | 74前後 |
15E | 73.20 | 74.20 | 73前半 | 74以上 |
18M | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5前後 |
18E | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5以上 |
19M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
19E | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
20M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
20E | 73.30 | 74.30 | 73.5前後 | 74.5前後 |
21M | 73.30 | 74.30 | 73.5割 | 74以上 |
21E | 73.30 | 74.30 | 73.5割 | 74以上 |
22M | 73.30 | 74.30 | 73前半 | 74以上 |
22E | 73.30 | 74.30 | 73前半 | 74以上 |
25M | 73.30 | 74.30 | 73前半 | 74以上 |
25E | 73.50 | 74.50 | 73.5割 | 74前半 |
26M | 73.30 | 74.30 | 73.5割 | 74以上 |
26E | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
27M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
27E | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
28M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
28E | 73.50 | 74.50 | NY休場 | |
29M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
29E | 73.70 | 74.70 | 74割 | 74.5以上 |
12/2 | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
2E | 73.80 | 74.80 | 74割 | 74後半 |
3M | 73.80 | 74.80 | 74割 | 74後半 |
3E | 74.30 | 75.30 | 74前半 | 75以上 |
4M | 73.80 | 74.80 | 74割 | 75前後 |
4E | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5以上 |
5M | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
5E | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
6M | 73.80 | 74.80 | 74割 | 74後半 |
6E | 73.80 | 74.80 | 74割 | 74後半 |
9M | 73.80 | 74.80 | 74割 | 74後半 |
9E | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
10M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
10E | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
11M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
11E | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5前後 |
12M | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
12E | 74.30 | 75.30 | 74.5割 | 75以上 |
13M | 75.00 | 76.30 | 75前後 | 76以上 |
13E | 75.30 | 76.30 | 75前半 | 76以上 |
16M | 74.70 | 75.70 | 74.5前後 | 75.5以上 |
16E | 74.80 | 75.80 | 75割 | 75後半 |
17M | 74.80 | 75.80 | 75割 | 75後半 |
17E | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
18M | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
18E | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
19M | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
19E | 74.80 | 75.80 | 75割 | 75後半 |
20M | 74.80 | 75.80 | 75割 | 75後半 |
20E | 74.80 | 75.80 | 75割 | 76前後 |
23M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
23E | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
24M | 75.30 | 76.00 | 75前後 | 76以上 |
24E | 75.30 | 76.00 | Xmas休 | |
25M | 75.30 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
25E | 75.30 | 76.00 | Xmas休 | |
26M | 75.30 | 76.30 | 75前半 | 76前後 |
26E | 75.30 | 76.30 | 75前半 | 76前後 |
27M | 75.70 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
27E | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
30M | 76.00 | 77.00 | 76割 | 77前後 |
30E | 75.80 | 76.80 | 76割 | 77前後 |
31M | 75.80 | 76.80 | 年末休 | |
31E | 75.80 | 76.80 | 年末休 | |
1/2 | 75.80 | 76.80 | 年始休 | |
2E | 75.80 | 76.80 | 年始休 | |
3M | 75.80 | 76.80 | 年始休 | |
3E | 75.80 | 76.80 | 年始休 | |
6M | 74.50 | 75.70 | 74.5前後 | 75.5以上 |
6E | 74.50 | 75.70 | 74.5前後 | 75.5前後 |
7M | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
7E | 74.30 | 75.30 | 74.5割 | 75.5前後 |
8M | 73.50 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5以上 |
8E | 74.00 | 75.00 | 74割 | 75前後 |
9M | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
9E | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
10M | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
10E | 74.70 | 75.70 | 75割 | 75後半 |
13M | 74.70 | 75.70 | 祝日 | |
13E | 74.70 | 75.70 | 祝日 | |
14M | 75.30 | 76.30 | 75.5前後 | 76.5前後 |
14E | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
15M | 75.30 | 76.30 | 75.5割 | 76.5前後 |
15E | 75.20 | 76.20 | 75前後 | 76前後 |
16M | 75.30 | 76.30 | 75.5割 | 76以上 |
16E | 75.30 | 76.30 | 75.5前後 | 76.5前後 |
17M | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
17E | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
20M | 75.20 | 76.20 | 75前半 | 76以上 |
20E | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
21M | 75.30 | 76.30 | 75.5割 | 76以上 |
21E | 74.80 | 75.80 | 75割 | 76前後 |
22M | 74.70 | 75.70 | 74後半 | 75後半 |
22E | 74.70 | 75.70 | 74.5前後 | 75.5前後 |
23M | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
23E | 74.70 | 75.70 | 75割 | 75.5以上 |
24M | 74.30 | 75.30 | 74.5割 | 75以上 |
24E | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
27M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5以上 |
27E | 73.30 | 74.30 | 73.5割 | 74.5前後 |
28M | 73.30 | 74.30 | 73前後 | 74以上 |
28E | 73.00 | 74.00 | 73割 | 74前後 |
29M | 73.30 | 74.30 | 73前半 | 74以上 |
29E | 73.20 | 74.20 | 73前半 | 74以上 |
30M | 73.20 | 74.20 | 73前後 | 74前後 |
30E | 72.80 | 73.80 | 73割 | 74前後 |
31M | 72.50 | 73.50 | 72.5前後 | 73.5以上 |
31E | 72.50 | 73.50 | 72.5前後 | 73.5前後 |
2/3 | 72.00 | 73.00 | 72前後 | 73前後 |
3E | 72.00 | 73.00 | 72前後 | 73前後 |
4M | 72.00 | 73.00 | 72前後 | 73前後 |
4E | 72.50 | 73.50 | 72.5前後 | 73.5前後 |
5M | 73.30 | 74.30 | 73前半 | 74以上 |
5E | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5以上 |
6M | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5前後 |
6E | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
7M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
7E | 73.00 | 74.00 | 73前後 | 74前後 |
イクゾバンド表示
それでは、この表を元にイクゾ バンドを表示してみます。
なお、祝祭日には日足は存在しますが、レンジ予測値はありませんので、直前の予測値をそのまま流用しております。


2019/10/7~20/2/7 豪ドル/円 イクゾ バンド
円


2019/6/24~10/25 豪ドル/円 イクゾ バンド
イクゾバンドの見方
- 2019/8/1~8/7日
久しぶりのコメントです。
5月中旬以降ずっと上下値レンジ内を推移してきましたが、
8/1日安値 72.955円及び終値 73.036円 が
8/1日下値 74.30 円を大きく下抜けしました。
よって、8/2日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
その後、
日付 高値 安値 終値
8/1 74.851 72.955 73.036
8/2 73.157 72.221 72.459
8/5 72.459 71.404 71.630
8/6 72.711 71.237 71.948
8/7 72.052 70.739 71.823
となり、安値は切下がり続けているばかりでなく、8/7日は下値 71.00円を安値が下抜けしました。
さらに、8/8日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
その後
日付 高値 安値 終値
8/8 72.361 71.575 72.146
となり、8/8日になり各値が切り上がりました。
よって、
8/7日安値 70.739円を新たな支持線-190807
とします。 - 8/9~14日
8/9日安値 71.480円 が
8/9日下値 71.50 円を下抜けしました。
よって、8/12日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
その後、
日付 高値 安値 終値
8/ 8 72.361 71.575 72.146
8/ 9 72.234 71.480 71.665
8/12 71.688 70.900 71.052
8/13 72.926 70.967 72.534
となり、8/13日になり各値が切り上がりました。
よって、
8/12日安値 70.900円を新たな支持線-190812
とします。
これは、一番底 8/7日安値 70.739円 を切上げ、二番底になったと考えます。
普通ならここで一旦コメントは終わりなのですが、
8/13日は高値72.926円及び終値72.534円が
13日上値71.80円を上抜けしました。
よって、8/14日以降の高値を鑑み新たな抵抗線を設定することにします。
その後、
日付 高値 安値 終値
8/13 72.926 70.967 72.534
8/14 72.567 71.251 71.461
となり、8/14日になり高値、終値が切下がりました。
よって、
8/13日高値 72.926円を新たな抵抗線-190813
とします。
[3/26日高値 78.995円を新たな抵抗線-190326]
をやっと書き換えることができました。
ずっと下がっていたんですね。
普通ならここで一旦コメントは終わりなのですが、まだ物語は続きます。
今度は、8/14日安値71.251円及び終値71.461円が
14日下値(71.50円)を下抜けしました。
よって、8/15日以降の安値を鑑み新たな安値目処を設定することにします。
いやはや展開が速いですね。
その後
日付 高値 安値 終値
8/14 72.567 71.251 71.461
8/15 72.493 71.336 71.905
8/16 72.229 71.813 72.091
8/19 72.300 71.976 72.118
となり、やっと各値が切上がりました。
よって、
8/14日安値 71.251円を新たな支持線-190814
とします。
これは、一番底 8/7日安値 70.739円、二番底 8/12日安値 70.900円 を切上げ三番底になったと考えます。
- 8/23~27日
8/23日安値 71.027円及び終値 71.107円 が
8/23日下値 72.50 円を下抜けしました。
よって、8/26日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
その後、
8/26日安値(69.951円)が、8/26下値(70.00円)にタッチしました。
よって、
8/26日安値 69.951円を新たな支持線-190826
とします。
これば、一~三番底を下抜けしましたので、大底となった可能性があります。
どうでしょうか?
そしてさらに、
8/26日の高値(72.073円)及び終値(71.872円)が
8/26日上値(71.30円)
を上抜けしました。
よって、
8/27日以降の高値を鑑み新たな高値目処を設定します。
目まぐるしいですね。
その後
日付 高値 安値 終値
8/26 72.073 69.951 71.872
8/27 71.929 71.262 71.392
となり、27日は高値、終値が切下がりました。
よって、
8/26日高値 72.073円を新たな抵抗線-190826
とします。 - 19/9/20~27日
9/20日安値(72.698円)及び終値(72.700 円)が
9/20日下値(72.80円)
を下抜けしました。
よって、9/23日以降の安値を鑑み新たな安値目処を設定したいと思います。
その後
日付 高値 安値 終値
9/20 73.453 72.698 72.700
9/23 73.038 72.615 72.806
9/24 73.299 72.719 72.802
9/25 73.075 72.474 72.735
9/26 72.985 72.626 72.768
9/27 73.312 72.626 73.030
となり、27日は高/安/終値が共に切上がりました。
よって、
9/25日安値 72.474円を新たな支持線-190925
とします。 - 19/10/1日
10/1日下値(72.20円)を
10/1日安値(72.047円)が下抜け 及び終値(72.229 円)がタッチ
しました。
よって、10/2日以降の安値を鑑み新たな安値目処を設定したいと思います。
その後
日付 高値 安値 終値
10/1 73.363 72.047 72.229
10/2 72.476 71.735 71.863
10/3 72.158 71.734 72.050
10/4 72.449 71.995 72.335
となり、4日は高/安/終値が共に切上がりました。
よって、
10/3日安値 71.734円を新たな支持線-191003
とします。 - 19/10/10日
10/10日上値(73.00円)を
10/10日高値(73.074円)が上抜け 及び終値(72.971 円)がタッチ
しました。
よって、10/11日以降の高値を鑑み新たな高値目処を設定したいと思います。
その後
日付 高値 安値 終値
10/10 73.074 71.837 72.971
10/11 73.950 72.861 73.590
10/14 73.737 72.994 73.457
10/15 73.679 73.081 73.559
10/16 73.553 73.050 73.523
10/17 74.396 73.394 74.145
10/18 74.355 74.067 74.321
10/21 74.723 74.095 74.578
10/22 74.821 74.300 74.382
10/23 74.507 74.010 74.495
10/24 74.492 73.931 74.062
となり、やっと24日は高/安/終値が共に切下がりました。
よって、
10/22日高値 74.821円を新たな抵抗線-191022
とします。 - 19/12/4日
12/4日上値(74.50円)を
12/4日高値(74.638円)及び終値(74.560 円)
が上抜けしました。
よって、12/5日以降の高値を鑑み新たな高値目処を設定したいと思います。 その後
日付 高値 安値 終値
12/4 74.638 73.897 74.560
12/5 74.621 74.166 74.293
12/6 74.527 74.169 74.256
12/9 74.285 73.975 74.099
となり、やっと9日は高/安/終値が共に切下がりました。
よって、
12/4日高値 74.638円を新たな抵抗線-191204
とします。 - 19/12/11-19日
12/11日上値(74.70円)を
12/11日高値(74.758円)が上抜け及び終値(74.655 円)がタッチしました。
よって、12/12日以降の高値を鑑み新たな高値目処を設定したいと思います。
その後
日付 高値 安値 終値
12/11 74.758 73.940 74.655
12/12 75.592 74.531 75.484
12/13 75.968 74.974 75.152
12/16 75.623 75.125 75.424
12/17 75.411 74.943 75.021
となり、やっと17日は高/安/終値が共に切下がりました。
よって、
12/13日高値 75.968円を新たな抵抗線-191213
とします。
動きは目まぐるしいです。
12/13日下値(75.30円)を 12/13日安値(74.974円)及び終値(75.152円)が下抜けしました。
よって、12/16日以降の安値を鑑み新たな安値目処を設定したいと思います。
その後
日付 高値 安値 終値
12/13 75.968 74.974 75.152
12/16 75.623 75.125 75.424
12/17 75.411 74.943 75.021
12/18 75.201 74.843 75.093
12/19 75.426 75.037 75.287
となり、やっと19日は高/安/終値が共に切上がりました。
よって、
12/18日安値 74.843円を新たな支持線-191218
とします。
- 19/12/27-1/9日
12/27日上値(76.50円)を
12/27日高値(76.540円)が上抜け、
終値(76.500 円)がタッチしました。
よって、12/30日以降の高値を鑑み新たな高値目処を設定したいと思います。
その後
日付 高値 安値 終値
12/27 76.540 76.014 76.500
12/30 76.506 76.091 76.151
12/31 76.431 76.057 76.232
1 / 2 76.323 75.674 75.866
となり、やっと1/2日は高/安/終値が共に切下がりました。
よって、
12/27日高値 76.540円を新たな抵抗線-191227
とします。
動きは目まぐるしいです。
1/2日下値(75.80円)を 1/2日安値(75.674円)が下抜けしました。
よって、1/3日以降の安値を鑑み新たな安値目処を設定したいと思います。
その後
日付 高値 安値 終値
1/2 76.323 75.674 75.866
1/3 75.890 74.855 75.111
1/6 75.264 74.730 75.228
1/7 75.256 74.348 74.507
1/8 75.062 73.759 74.944
1/9 75.196 74.844 75.103
となり、やっと9日は高/安/終値が共に切上がりました。
よって、
1/8日安値 73.759円を新たな支持線-200108
とします。 - 20/1/23-2/7日
1/23日下値(74.70円)を
1/23日安値(74.651円)がタッチ下抜け しました。
よって、1/24日以降の安値を鑑み新たな安値目処を設定したいと思います。
その後
日付 高値 安値 終値
1/23 75.486 74.651 74.958
1/24 75.164 74.429 74.568
1/27 74.320 73.543 73.607
1/28 73.827 73.289 73.810
1/29 74.005 73.446 73.615
1/30 73.640 72.798 73.238
1/31 73.432 72.457 72.479
2/ 3 72.919 72.327 72.731
2/ 4 73.845 72.496 73.803
となり、やっと2/4日は高/安/終値が共に切上がりました。
よって、
2/3日安値 72.327円を新たな支持線-200203
とします。
動きは目まぐるしいです。
2/4日上値(73.50円) を
2/4日高値(73.845円)及び終値(73.803円)が上抜けしました。
よって、2/5日以降の高値を鑑み新たな高値目処を設定したいと思います。 その後
日付 高値 安値 終値
2/4 73.845 72.496 73.803
2/5 74.340 73.540 74.087
2/6 74.380 73.979 74.019
2/7 74.086 73.049 73.303
となり、やっと2/7日は高/安/終値が共に切下がりました。
よって、
2/6日高値 74.380円を新たな抵抗線-200206
とします。 - まとめ
基本は上下のレンジ予測値の間にロウソク足が入っています。
上/下値がロウソク足高/安値両方にタッチするとしばらくはレイトは横ばいになるように思います。
過去、予測上値のみが上方向に抜かれるとその後レイトは上がっていきました。
同じく、予測下値のみが下方向に抜かれるとその後レイトは下がって行くと見てよいようです。
予測上/下値とロウソク足安/高値がタッチすると、その後横ばいと見てよいかと思います。
さて、このサイトもこれからが大変です。
毎日、イクゾバンドを更新していかなければなりません。
どこまでできることやら、更新が遅れることが多々あると思いますがお許しください。
これで、イクゾバンド表示は完了です。
最新イクゾ バンド に進む
イクゾ バンド 2019/6/24~10/25 に戻る
イクゾ バンド 2019/2/25~6/28 に戻る
イクゾ バンド 2018/7/2~19/3/1 に戻る
イクゾ バンド 2018/4/30~11/2 に戻る
イクゾ バンド 2018/2/26~5/11 に戻る
イクゾ バンド 2018/1/1~3/9 に戻る
イクゾ バンド 2017/11/1~1/10 に戻る
イクゾ バンド 2017/9/1~11/10 に戻る
イクゾ バンド 2017/7/3~9/8 に戻る
イクゾ バンド概要 に戻る