イクゾ バンド
イクゾ バンド作成 2018/1/1~3/9
引き続き、
実践トレ-ディング・バックナンバ
からの 18年 1/1~3/9日分の最新の情報をもとにイクゾ バンドを作成していきます。
下記に、この期間の豪ドル/円に関する鈴木予想レンジと今後の展開予想を整理した一覧表を掲げます。
2018/1/1~3/9 レンジと展開予測
日付 | 下値 | 上値 | 押目買 | ナンピン売 |
---|---|---|---|---|
1/1 | 休み | |||
1E | 休み | |||
1/2 | 休み | |||
2E | 休み | |||
3M | 休み | |||
3E | 休み | |||
4M | 87.50 | 88.50 | 87.5前後 | 88.5前後 |
4E | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
5M | 87.80 | 89.00 | 88割れ | 89前後 |
5E | 87.80 | 89.50 | 88前後 | 89台以上 |
8M | 休み | |||
8E | 休み | |||
9M | 88.00 | 89.30 | 88前後 | 89台以上 |
9E | 87.50 | 89.00 | 87.5前後 | 89前後 |
10M | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
10E | 86.80 | 88.30 | 87割れ | 89台以上 |
11M | 86.80 | 88.30 | 87割れ | 89台以上 |
11E | 87.00 | 88.30 | 87前後 | 88.5前後 |
12M | 87.00 | 88.30 | 87前後 | 88.5前後 |
12E | 87.00 | 88.30 | 87割れ | 88台以上 |
15M | 87.00 | 88.50 | 87前後 | 88.5前後 |
15E | 休み | |||
16M | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
16E | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
17M | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5前後 |
17E | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
18M | 88.00 | 89.30 | 88前後 | 89台以上 |
18E | 88.00 | 89.30 | 88前後 | 89台以上 |
19M | 88.30 | 89.30 | 88前後 | 89.5前後 |
19E | 88.00 | 89.50 | 88前後 | 89.5前後 |
22M | 88.00 | 89.30 | 88前後 | 89台以上 |
22E | 88.00 | 89.30 | 88前後 | 89台以上 |
23M | 88.30 | 89.50 | 88.5割れ | 89.5前後 |
23E | 87.50 | 89.00 | 87.5前後 | 89前後 |
24M | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
24E | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
25M | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
25E | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
26M | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
26E | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
29M | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
29E | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
30M | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
30E | 87.30 | 88.50 | 87.5割れ | 88.5前後 |
31M | 87.30 | 88.50 | 87.5前後 | 88.5前後 |
31E | 87.30 | 88.50 | 87.5前後 | 88.5前後 |
2/1 | 87.30 | 88.50 | 87.5割れ | 88.5前後 |
1E | 87.30 | 88.50 | 87前後 | 88.5前後 |
2M | 87.30 | 88.50 | 87前後 | 88.5前後 |
2E | 87.00 | 88.50 | 87前後 | 88.5前後 |
5M | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
5E | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
6M | 85.50 | 87.00 | 85.5前後 | 87前後 |
6E | 85.00 | 86.50 | 85前後 | 86.5前後 |
7M | 85.80 | 87.00 | 85.5前後 | 87前後 |
7E | 85.00 | 86.50 | 85.5割れ | 86.5前後 |
8M | 84.80 | 86.30 | 85割れ | 86以上 |
8E | 84.80 | 86.30 | 85前後 | 86以上 |
9M | 83.80 | 85.30 | 84割れ | 85以上 |
9E | 84.30 | 85.80 | 84.5割れ | 85.5以上 |
12M | 休み | |||
12E | 休み | |||
13M | 84.80 | 86.00 | 85割れ | 86前後 |
13E | 84.00 | 85.50 | 84割れ | 85以上 |
14M | 84.00 | 85.50 | 84前後 | 85.5前後 |
14E | 83.80 | 85.30 | 84割れ | 85以上 |
15M | 83.80 | 85.30 | 84割れ | 85以上 |
15E | 83.80 | 85.30 | 84割れ | 85以上 |
16M | 83.50 | 85.00 | 84割れ | 85前後 |
16E | 83.80 | 85.30 | 84割れ | 85以上 |
19M | 休み | |||
19E | 83.50 | 84.80 | 84割れ | 85以上 |
20M | 83.80 | 85.00 | 84割れ | 85前後 |
20E | 83.80 | 85.30 | 84割れ | 85以上 |
21M | 84.00 | 85.30 | 84前後 | 85.5前後 |
21E | 83.80 | 85.30 | 展開予想 | なし |
22M | 83.50 | 84.80 | 83.5前後 | 84.5以上 |
22E | 83.30 | 84.50 | 83.5割れ | 84.5以上 |
23M | 83.00 | 84.50 | 83前後 | 84.5前後 |
23E | 83.00 | 84.30 | 83前後 | 84以上 |
26M | 83.30 | 84.80 | 83前後 | 84.5前後 |
26E | 83.30 | 84.70 | 83.5割れ | 84.5前後 |
27M | 83.30 | 84.70 | 83.5割れ | 84.5以上 |
27E | 83.30 | 84.70 | 83.5割れ | 84.5前後 |
28M | 83.00 | 84.50 | 83前後 | 84.5前後 |
28E | 82.80 | 84.30 | 83前後 | 84.5前後 |
3/1 | 82.00 | 83.30 | 82前後 | 83以上 |
1E | 81.80 | 83.30 | 82割れ | 83前後 |
2M | 82.00 | 83.30 | 82割れ | 83以上 |
2E | 81.30 | 82.80 | 81.5前後 | 83前後 |
5M | 81.30 | 82.50 | 81.5割れ | 82.5前後 |
5E | 81.00 | 82.50 | 81前後 | 82.5前後 |
6M | 82.00 | 83.50 | 82前後 | 83.5前後 |
6E | 81.50 | 83.00 | 81.5前後 | 83前後 |
7M | 81.50 | 83.00 | 81.5前後 | 83前後 |
7E | 81.50 | 83.00 | 81.5前後 | 83以上 |
8M | 82.30 | 83.50 | 82.5前後 | 83.5前後 |
8E | 82.00 | 83.50 | 82前後 | 83.5前後 |
9M | 82.00 | 83.50 | 82前後 | 83.5前後 |
9E | 82.50 | 84.00 | 82.5前後 | 84前後 |
イクゾバンド表示
それでは、この表を元にイクゾ バンドを表示してみます。
なお、祝祭日には日足は存在しますが、レンジ予測値はありませんので、直前の予測値をそのまま流用しております。

2018/1/1~3/10 豪ドル/円 イクゾ バンド
イクゾバンドの見方
- 1/10日
グラフを新規にまた始めました。
前月の 2017/11/1~1/9 のデ-タは こちら からご覧ください。 - 1/17日
1/17日上値 88.80円が 1/17日高値(89.000円)に上抜けされました。
よって、
1/17日高値(89.000 円)を抵抗線-180117
とし新たな抵抗線としたいと思います。 - 1/31日
1/31日高値 88.491円が
1/31日上値(88.50円)にタッチしました。
よって、
1/31日高値(88.491 円)を抵抗線-180131
とし新たな抵抗線としたいと思います。 - 2/5日
2/5日安値 85.903円及び終値 85.984円が
2/5日下値(86.50円)を下抜けしました。
よって、2/6日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定したいと思います。 - 2/6日
2/6日安値(84.998円)が
2/6日下値(85.00 円)にタッチしました。
よって、
2/6日安値(84.998 円)を支持線-180206
とし新たなサポ-トラインとしたいと思います。 - 2/14日
2/14日安値(83.317円)が
2/14日下値(83.80 円)を下抜けしました。
よって、
2/14日安値(83.317 円)を支持線-180214
とし新たなサポ-トラインとしたいと思います。 - 2/28~3/5日
2/28日安値 82.809円及び終値 82.813円が
2/28日下値(82.80円)にタッチしました。そして
3/ 5日高値 82.479円が
3/ 5日上値(82.50 円)にタッチしました。
よって、
3/5日安値 81.483円 を新たな支持線-180305
としたいと思います。 - 3/6日
3/6日高値 83.318 円及び終値 83.062円が
3/6日上値(83.00円)を上抜けしました。
よって、
3/6日高値(83.318円)を抵抗線-180306
とし新たな抵抗線としたいと思います。 - まとめ
基本は上下のレンジ予測値の間にロウソク足が入っています。
上/下値がロウソク足高/安値両方にタッチするとしばらくはレイトは横ばいになるように思います。
過去、予測上値のみが上方向に抜かれるとその後レイトは上がっていきました。
同じく、予測下値のみが下方向に抜かれるとその後レイトは下がって行くと見てよいようです。
予測上/下値とロウソク足安/高値がタッチすると、その後横ばいと見てよいかと思います。
さて、このサイトもこれからが大変です。
毎日、イクゾバンドを更新していかなければなりません。
どこまでできることやら、更新が遅れることが多々あると思いますがお許しください。
これで、イクゾバンド表示は完了です。
最新イクゾ バンド に進む
イクゾ バンド 2018/2/26~5/11 に進む
イクゾ バンド 2017/11/1~1/10 に戻る
イクゾ バンド 2017/9/1~11/10 に戻る
イクゾ バンド 2017/7/3~9/8 に戻る
イクゾ バンド 2017/5/1~7/11 に戻る
イクゾ バンド 2017/3/1~5/9 に戻る
イクゾ バンド 2017/2/1~3/9 に戻る
イクゾ バンド概要 に戻る