イクゾ バンド
イクゾ バンド 2017/11/1~1/10
引き続き、
実践トレ-ディング・バックナンバ
からの 17年 11/1~1/10日分の最新の情報をもとにイクゾ バンドを作成していきます。
下記に、この期間の豪ドル/円に関する鈴木予想レンジと今後の展開予想を整理した一覧表を掲げます。
2017/11/1~1/10 レンジと展開予測
日付 | 下値 | 上値 | 押目買 | ナンピン売 |
---|---|---|---|---|
11/1 | 86.30 | 87.50 | 86.5前後 | 87.5前後 |
1E | 86.70 | 88.00 | 87割れ | 88前後 |
2M | 87.00 | 88.00 | 87割れ | 88台以上 |
2E | 87.00 | 88.30 | 87前後 | 88.5前後 |
3M | 祝日 | |||
3E | 祝日 | |||
6M | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
6E | 86.70 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
7M | 86.70 | 88.00 | 87割れ | 88台以上 |
7E | 86.70 | 88.00 | 87割れ | 88台以上 |
8M | 86.30 | 87.80 | 86.5前後 | 87.5以上 |
8E | 86.50 | 87.80 | 86.5前後 | 87.5以上 |
9M | 86.50 | 87.80 | 87割れ | 88前後 |
9E | 86.50 | 87.80 | 86.5前後 | 87.5以上 |
10M | 86.50 | 87.80 | 86.5前後 | 87.5以上 |
10E | 86.50 | 87.50 | 86.5前後 | 87.5以上 |
13M | 86.30 | 87.50 | 86.5割れ | 87.5前後 |
13E | 86.00 | 87.30 | 86前後 | 87以上 |
14M | 86.00 | 87.30 | 86前後 | 87以上 |
14E | 86.00 | 87.30 | 86前後 | 87.5前後 |
15M | 85.50 | 87.00 | 85.5前後 | 87前後 |
15E | 84.80 | 86.30 | 85前後 | 86以上 |
16M | 85.00 | 86.50 | 85前後 | 86.5前後 |
16E | 85.30 | 86.50 | 85前後? | 86.5前後? |
17M | 85.00 | 86.30 | 85前後 | 86.5前後 |
17E | 84.50 | 85.80 | 84.5前後 | 86前後 |
20M | 84.30 | 85.50 | 84.5割れ | 85.5前後 |
20E | 84.30 | 85.50 | 84台前半 | 85.5前後 |
21M | 84.50 | 85.80 | 84.5前後 | 85.5前後 |
21E | 84.50 | 85.80 | 84.5前後 | 85.5前後 |
22M | 84.50 | 85.80 | 84.5前後 | 85.5以上 |
22E | 84.00 | 85.50 | 84前後 | 85.5前後 |
23M | 祝日 | |||
23E | 祝日 | |||
24M | 84.00 | 85.50 | 84前後 | 85.5前後 |
24E | 84.00 | 85.50 | 84前後 | 85.5前後 |
27M | 84.30 | 85.50 | 84.5割れ | 85.5前後 |
27E | 84.30 | 85.50 | 84.5割れ | 85.5前後 |
28M | 83.80 | 85.30 | 84割れ | 85以上 |
28E | 83.80 | 85.30 | 84割れ | 85以上 |
29M | 84.00 | 85.50 | 84前後 | 85.5前後 |
29E | 84.00 | 85.30 | 84割れ | 85以上 |
30M | 84.00 | 85.30 | 84前後 | 85.5前後 |
30E | 84.30 | 85.80 | 84.5割れ | 85.5前後 |
12/1 | 84.50 | 85.80 | 84.5前後 | 85.5以上 |
1E | 84.50 | 85.80 | 84.5前後 | 86前後 |
4M | 84.80 | 86.00 | 85割れ | 86前後 |
4E | 85.00 | 86.50 | 85前後 | 86以上 |
5M | 85.00 | 86.00 | 85割れ | 86前後 |
5E | 85.30 | 86.50 | 85前後 | 86.5前後 |
6M | 84.50 | 86.00 | 84.5前後 | 86前後 |
6E | 84.50 | 85.80 | 84.5前後 | 86前後 |
7M | 84.50 | 85.80 | 84.5前後 | 85.5前後 |
7E | 84.30 | 85.50 | 84.5割れ | 85.5前後 |
8M | 84.30 | 85.50 | 84.5割れ | 85.5前後 |
8E | 84.50 | 85.80 | 84.5前後 | 85.5以上 |
11M | 84.50 | 85.80 | 84.5前後 | 85台後半 |
11E | 84.50 | 85.80 | 84.5前後 | 85.5以上 |
12M | 84.80 | 86.00 | 85割れ | 86前後 |
12E | 85.00 | 86.30 | 85前半 | 86.5前後 |
13M | 85.30 | 86.50 | 85前半 | 86.5前後 |
13E | 85.00 | 86.50 | 85前後 | 86.5前後 |
14M | 85.50 | 86.80 | 85.5前後 | 87前後 |
14E | 85.80 | 87.00 | 85.5前後 | 87前後 |
15M | 85.50 | 86.80 | 85.5前後 | 87前後 |
15E | 85.50 | 86.80 | 85.5前後 | 87前後 |
18M | 85.50 | 86.80 | 85.5前後 | 86.5以上 |
18E | 85.50 | 86.80 | 85.5前後 | 86.5以上 |
19M | 85.50 | 86.80 | 85.5前後 | 86台後半 |
19E | 85.50 | 86.80 | 86割れ | 87前後 |
20M | 85.80 | 87.00 | 86割れ | 87前後 |
20E | 86.00 | 87.30 | 86前後 | 87台以上 |
21M | 86.30 | 87.50 | 86台前半 | 87.5前後 |
21E | 86.30 | 87.50 | 86前後 | 87.5前後 |
22M | 86.50 | 87.80 | 86.5前後 | 87台後半 |
22E | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
25M | 86.80 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
25E | 休み | |||
26M | 86.80 | 88.00 | 87割れ | 88前後 |
26E | 休み | |||
27M | 87.00 | 88.00 | 87割れ | 88前後 |
27E | 87.00 | 88.30 | 87前後 | 88.5前後 |
28M | 87.30 | 88.50 | 87.5割れ | 88.5前後 |
28E | 87.30 | 88.50 | 87.5割れ | 88.5前後 |
29M | 87.30 | 88.50 | 87.5割れ | 88.5前後 |
29E | 87.30 | 88.50 | 87.5割れ | 88.5前後 |
1/2 | 休み | |||
2E | 休み | |||
3M | 休み | |||
3E | 休み | |||
4M | 87.50 | 88.50 | 87.5前後 | 88.5前後 |
4E | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
5M | 87.80 | 89.00 | 88割れ | 89前後 |
5E | 87.80 | 89.50 | 88前後 | 89台以上 |
8M | 休み | |||
8E | 休み | |||
9M | 88.00 | 89.30 | 88前後 | 89台以上 |
イクゾバンド表示
それでは、この表を元にイクゾ バンドを表示してみます。
なお、祝祭日には日足は存在しますが、レンジ予測値はありませんので、直前の予測値をそのまま流用しております。

2017/11/1~2018/1/10 豪ドル/円 イクゾ バンド
イクゾバンドの見方
- 11/13日
グラフを新規にまた始めました。
前月の 2017/9/1~11/10 のデ-タは こちら からご覧ください。 - まとめ
基本は上下のレンジ予測値の間にロウソク足が入っています。
上/下値がロウソク足高/安値両方にタッチするとしばらくはレイトは横ばいになるように思います。
過去、予測上値のみが上方向に抜かれるとその後レイトは上がっていきました。
同じく、予測下値のみが下方向に抜かれるとその後レイトは下がって行くと見てよいようです。
予測上/下値とロウソク足安/高値がタッチすると、その後横ばいと見てよいかと思います。
さて、このサイトもこれからが大変です。
毎日、イクゾバンドを更新していかなければなりません。
どこまでできることやら、更新が遅れることが多々あると思いますがお許しください。
これで、イクゾバンド表示は完了です。
最新イクゾ バンド に進む
イクゾ バンド 2017/1/1~3/9 に進む
イクゾ バンド 2017/9/1~11/10 に戻る
イクゾ バンド 2017/7/3~9/8 に戻る
イクゾ バンド 2017/5/1~7/11 に戻る
イクゾ バンド 2017/3/1~5/9 に戻る
イクゾ バンド 2017/2/1~3/9 に戻る
イクゾ バンド概要 に戻る