イクゾ バンド
イクゾ バンド 2019/6/24~10/25
実践トレ-ディング・バックナンバ
からの 2019/6/24~19/10/25日分の最新の情報をもとにイクゾ バンドを作成していきます。
下記に、この期間の豪ドル/円に関する鈴木予想レンジと今後の展開予想を整理した一覧表を掲げます。
2019/6/24~10/25 レンジと展開予測
日付 | 下値 | 上値 | 押目買 | ナンピン売 |
---|---|---|---|---|
24M | 74.00 | 75.00 | 74割 | 75前後 |
24E | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
25M | 74.30 | 75.30 | 74.5割 | 75以上 |
25E | 74.00 | 75.30 | 74前後 | 75以上 |
26M | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75以上 |
26E | 74.80 | 75.80 | 74.5前後 | 75.5以上 |
27M | 74.80 | 75.80 | 75割 | 75.5以上 |
27E | 75.00 | 76.00 | 75割 | 76前後 |
28M | 75.00 | 76.00 | 75割 | 76前後 |
28E | 75.00 | 76.00 | 75割 | 76前後 |
7/1 | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
1E | 75.30 | 76.30 | 75.5割 | 76以上 |
2M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76以上 |
2E | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
3M | 74.80 | 75.80 | 75割 | 76前後 |
3E | 75.00 | 76.00 | 75割 | 76前後 |
4M | 75.30 | 76.30 | 75.5割 | 76以上 |
4E | 75.30 | 76.30 | NY休場 | |
5M | 75.30 | 76.30 | 75前半 | 76以上 |
5E | 75.30 | 76.30 | 75.5割 | 76前半 |
8M | 75.30 | 76.30 | 75前半 | 76以上 |
8E | 75.30 | 76.30 | 75前半 | 76以上 |
9M | 75.30 | 76.30 | 75前半 | 76以上 |
9E | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
10M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
10E | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
11M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
11E | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
12M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
12E | 75.20 | 76.20 | 75前半 | 76以上 |
15M | 75.20 | 76.20 | 祝日 | |
15E | 75.20 | 76.20 | 祝日 | |
16M | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
16E | 75.30 | 76.30 | 75.5割 | 76.5前後 |
17M | 75.50 | 76.50 | 75.5割 | 76.5前後 |
17E | 75.50 | 76.50 | 75.5割 | 76.5前後 |
18M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
18E | 75.20 | 76.20 | 75前後 | 76以上 |
19M | 75.50 | 76.50 | 75前後 | 76.5前後 |
19E | 75.50 | 76.50 | 75.5割 | 76.5前後 |
22M | 75.30 | 76.30 | 75.5割 | 76.5前後 |
22E | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
23M | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
23E | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
24M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
24E | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
25M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
25E | 74.80 | 75.80 | 75割 | 76前後 |
26M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
26E | 74.80 | 75.80 | 75割 | 76前後 |
29M | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
29E | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
30M | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
30E | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
31M | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75以上 |
31E | 74.30 | 75.30 | 74.5割 | 75.5前後 |
8/1 | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
1E | 74.30 | 75.30 | 74前半 | 75以上 |
2M | 72.50 | 73.50 | 72.5前後 | 73.5以上 |
2E | 72.00 | 73.30 | 72前後 | 73以上 |
5M | 72.00 | 73.00 | 72割 | 73前後 |
5E | 71.00 | 72.50 | 71前後 | 72.5前後 |
6M | 70.80 | 72.00 | 71割 | 72前後 |
6E | 71.50 | 72.80 | 71.5前後 | 72.5以上 |
7M | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5以上 |
7E | 71.00 | 72.00 | 71前後 | 72以上 |
8M | 71.30 | 72.30 | 71前半 | 72.5前後 |
8E | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
9M | 71.30 | 72.50 | 71.5割 | 72.5前後 |
9E | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
12M | 71.50 | 72.50 | 祝日 | |
12E | 71.50 | 72.50 | 祝日 | |
13M | 70.50 | 71.50 | 70.5前後 | 71.5以上 |
13E | 70.50 | 71.80 | 70.5前後 | 71.5以上 |
14M | 71.80 | 73.00 | 72割 | 73前後 |
14E | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5以上 |
15M | 71.50 | 72.50 | 夏休み | |
15E | 71.50 | 72.50 | 夏休み | |
16M | 71.50 | 72.50 | 夏休み | |
16E | 71.50 | 72.50 | 夏休み | |
19M | 71.50 | 72.70 | 71.5前後 | 72.5以上 |
19E | 71.50 | 72.80 | 71.5前後 | 72.5前後 |
20M | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
20E | 71.50 | 72.70 | 71.5前後 | 72.5前後 |
21M | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
21E | 71.70 | 72.70 | 71.5前後 | 72.5以上 |
22M | 71.80 | 72.80 | 72割 | 72.5以上 |
22E | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
23M | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
23E | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
26M | 70.00 | 71.50 | 70前後 | 71.5前後 |
26E | 70.00 | 71.30 | 71割 | 72以上 |
27M | 71.30 | 72.50 | 71.5割 | 72.5前後 |
27E | 70.80 | 72.00 | 71割 | 72以上 |
28M | 70.80 | 72.00 | 71割 | 72前後 |
28E | 70.80 | 72.00 | 71割 | 72前後 |
29M | 71.00 | 72.00 | 71割 | 72前後 |
29E | 71.00 | 72.30 | 71前後 | 72以上 |
30M | 71.00 | 72.30 | 71前後 | 72以上 |
30E | 71.00 | 72.30 | 71前後 | 72以上 |
9/2 | 70.80 | 72.00 | 71割 | 72前後 |
2E | 70.80 | 72.00 | NY休場 | |
3 | 70.80 | 71.80 | 71割 | 72前後 |
3E | 70.80 | 71.80 | 71割 | 72前後 |
4M | 71.00 | 72.00 | 71前後 | 72前後 |
4E | 71.50 | 72.70 | 71.5割 | 72.5前後 |
5M | 71.80 | 72.80 | 71.5前後 | 72.5以上 |
5E | 72.00 | 73.20 | 72割 | 73前後 |
6M | 72.50 | 73.50 | 72.5割 | 73.5前後 |
6E | 72.50 | 73.50 | 72.5前後 | 73.5以上 |
9M | 72.70 | 73.70 | 72.5前後 | 73.5前後 |
9E | 72.80 | 73.80 | 73割 | 74前後 |
10M | 73.00 | 74.00 | 73前後 | 74前後 |
10E | 73.00 | 74.00 | 73前後 | 74前後 |
11M | 73.30 | 74.30 | 73前半 | 74以上 |
11E | 73.30 | 74.30 | 73.5前後 | 74.5前後 |
12M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
12E | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
13M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
13E | 73.80 | 74.80 | 74割 | 74.5以上 |
16M | 73.80 | 74.80 | 祝日 | |
16E | 73.80 | 74.80 | 祝日 | |
17M | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5以上 |
17E | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
18M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5以上 |
18E | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
19M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
19E | 72.80 | 73.80 | 73割 | 74前後 |
20M | 72.80 | 73.80 | 73割 | 74前後 |
20E | 72.80 | 73.80 | 73割 | 74前後 |
23M | 72.80 | 73.80 | 祝日 | |
23E | 72.80 | 73.80 | 祝日 | |
24M | 72.30 | 73.50 | 72.5割 | 73.5前後 |
24E | 72.70 | 73.70 | 72.5前後 | 74前後 |
25M | 72.30 | 73.50 | 72.5割 | 73.5前後 |
25E | 72.30 | 73.50 | 72前半 | 73以上 |
26M | 72.30 | 73.30 | 72前半 | 73以上 |
26E | 72.00 | 73.30 | 72前半 | 73以上 |
27M | 72.30 | 73.30 | 72前半 | 73以上 |
27E | 72.50 | 73.50 | 72.5前後 | 73.5前後 |
30M | 72.50 | 73.50 | 72.5前後 | 73.5前後 |
30E | 72.30 | 73.30 | 72.5割 | 73.5前後 |
10/1 | 72.50 | 73.50 | 72.5前後 | 73.5前後 |
1E | 72.20 | 73.20 | 72前後 | 73以上 |
2M | 71.70 | 72.70 | 72割 | 73前後 |
2E | 71.70 | 72.70 | 71.5割 | 72.5前後 |
3M | 71.30 | 72.30 | 71.5割 | 72.5前後 |
3E | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
4M | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
4E | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
7M | 71.80 | 72.80 | 72割 | 72後半 |
7E | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
8M | 71.70 | 72.70 | 71後半 | 72.5以上 |
8E | 71.70 | 72.70 | 72割 | 72後半 |
9M | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
9E | 72.00 | 73.00 | 72割 | 73前後 |
10M | 71.50 | 72.50 | 71.5前後 | 72.5前後 |
10E | 72.00 | 73.00 | 72前後 | 73前後 |
11M | 72.50 | 73.50 | 72.5前後 | 73.5前後 |
11E | 73.00 | 74.00 | 73割 | 74前後 |
14M | 73.00 | 74.00 | 祝日 | |
14E | 73.00 | 74.00 | 祝日 | |
15M | 73.00 | 74.00 | 73割 | 74前後 |
15E | 72.70 | 73.70 | 73割 | 73後半 |
16M | 73.00 | 74.00 | 73割 | 74前後 |
16E | 72.80 | 73.80 | 73割 | 73後半 |
17M | 72.80 | 73.80 | 73割 | 74前後 |
17E | 73.80 | 74.80 | 73.5前後 | 74.5以上 |
18M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
18E | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5前後 |
21M | 73.50 | 74.80 | 73.5前後 | 74.5以上 |
21E | 74.00 | 75.20 | 74前後 | 75以上 |
22M | 74.00 | 75.20 | 祝日 | |
22E | 74.00 | 75.20 | 祝日 | |
23M | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
23E | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5以上 |
24M | 73.80 | 74.80 | 74割 | 74後半 |
24E | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5以上 |
25M | 73.50 | 74.50 | 73.5前後 | 74.5前後 |
25E | 73.70 | 74.70 | 73.5前後 | 74.5前後 |
2019/2/25~19/6/28
のレンジと展開予測は
19/2/25-6/28
から見てください。
イクゾバンド表示
それでは、この表を元にイクゾ バンドを表示してみます。
なお、祝祭日には日足は存在しますが、レンジ予測値はありませんので、直前の予測値をそのまま流用しております。


2019/6/24~10/25 豪ドル/円 イクゾ バンド
円


2019/2/25~6/28 豪ドル/円 イクゾ バンド
イクゾバンドの見方
- 19/3/22-25日
3/22日安値(77.780円)が
3/22日下値(77.80円)
を少しだけ下抜けしました。
終値(77.806円)はタッチしています。
よって、
3/22日安値 77.780円を新たな支持線-190322
としたいのですが、もう1日様子を見ることとします。
その後、
日付 高値 安値 終値
3/22 78.873 77.780 77.806
3/25 78.349 77.537 78.199
となり、25日に終値が切上がりました。
よって、
3/25日安値 77.537円を新たな支持線-190325
とします。 - 3/26日
3/26日高値 78.995円が
3/26日上値 79.00 円にタッチしました。
3/26日高値 78.995円を新たな抵抗線-190326
とします。 - 4/12日
4/12日高値 80.479円が
4/12日上値 80.50 円にタッチしそうになりました。
タッチしたのであれば下方向ですが、どうもタッチしたとは認定できないように思います。
よって、上方向と考えますがどうでしょうか。
- 4/24日
4/24日安値 78.395円が
4/24日下値 78.30 円にタッチしそうになりました。
タッチしたのであれば上方向です。
4/12日の判定ではタッチしていないと判定、失敗してしまいました。
今回はタッチしたと認定します。
よって、
4/24日安値 78.395円を新たな支持線-190424
とします。 - 5/14-16日
5/13日安値 75.736円及び終値 75.908円 が
5/13日下値 76.00 円を下抜けしました。
よって、5/14日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
その後、
5/16日安値 75.391 が
5/16日下値 75.50円にタッチ下抜けしました。
よって、
5/16日安値 75.391円を新たな支持線-190516
とします。 - 2019/8/1~8/7日
久しぶりのコメントです。
5月中旬以降ずっと上下値レンジ内を推移してきましたが、
8/1日安値 72.955円及び終値 73.036円 が
8/1日下値 74.30 円を大きく下抜けしました。
よって、8/2日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
その後、
日付 高値 安値 終値
8/1 74.851 72.955 73.036
8/2 73.157 72.221 72.459
8/5 72.459 71.404 71.630
8/6 72.711 71.237 71.948
8/7 72.052 70.739 71.823
となり、安値は切下がり続けているばかりでなく、8/7日は下値 71.00円を安値が下抜けしました。
さらに、8/8日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
その後
日付 高値 安値 終値
8/8 72.361 71.575 72.146
となり、8/8日になり各値が切り上がりました。
よって、
8/7日安値 70.739円を新たな支持線-190807
とします。 - 8/9~14日
8/9日安値 71.480円 が
8/9日下値 71.50 円を下抜けしました。
よって、8/12日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
その後、
日付 高値 安値 終値
8/ 8 72.361 71.575 72.146
8/ 9 72.234 71.480 71.665
8/12 71.688 70.900 71.052
8/13 72.926 70.967 72.534
となり、8/13日になり各値が切り上がりました。
よって、
8/12日安値 70.900円を新たな支持線-190812
とします。
これは、一番底 8/7日安値 70.739円 を切上げ、二番底になったと考えます。
普通ならここで一旦コメントは終わりなのですが、
8/13日は高値72.926円及び終値72.534円が
13日上値71.80円を上抜けしました。
よって、8/14日以降の高値を鑑み新たな抵抗線を設定することにします。
その後、
日付 高値 安値 終値
8/13 72.926 70.967 72.534
8/14 72.567 71.251 71.461
となり、8/14日になり高値、終値が切下がりました。
よって、
8/13日高値 72.926円を新たな抵抗線-190813
とします。
[3/26日高値 78.995円を新たな抵抗線-190326]
をやっと書き換えることができました。
ずっと下がっていたんですね。
普通ならここで一旦コメントは終わりなのですが、まだ物語は続きます。
今度は、8/14日安値71.251円及び終値71.461円が
14日下値(71.50円)を下抜けしました。
よって、8/15日以降の安値を鑑み新たな安値目処を設定することにします。
いやはや展開が速いですね。
その後
日付 高値 安値 終値
8/14 72.567 71.251 71.461
8/15 72.493 71.336 71.905
8/16 72.229 71.813 72.091
8/19 72.300 71.976 72.118
となり、やっと各値が切上がりました。
よって、
8/14日安値 71.251円を新たな支持線-190814
とします。
これは、一番底 8/7日安値 70.739円、二番底 8/12日安値 70.900円 を切上げ三番底になったと考えます。
- 8/23~27日
8/23日安値 71.027円及び終値 71.107円 が
8/23日下値 72.50 円を下抜けしました。
よって、8/26日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
その後、
8/26日安値(69.951円)が、8/26下値(70.00円)にタッチしました。
よって、
8/26日安値 69.951円を新たな支持線-190826
とします。
これば、一~三番底を下抜けしましたので、大底となった可能性があります。
どうでしょうか?
そしてさらに、
8/26日の高値(72.073円)及び終値(71.872円)が
8/26日上値(71.30円)
を上抜けしました。
よって、
8/27日以降の高値を鑑み新たな高値目処を設定します。
目まぐるしいですね。
その後
日付 高値 安値 終値
8/26 72.073 69.951 71.872
8/27 71.929 71.262 71.392
となり、27日は高値、終値が切下がりました。
よって、
8/26日高値 72.073円を新たな抵抗線-190826
とします。 - 19/9/20~27日
9/20日安値(72.698円)及び終値(72.700 円)が
9/20日下値(72.80円)
を下抜けしました。
よって、9/23日以降の安値を鑑み新たな安値目処を設定したいと思います。
その後
日付 高値 安値 終値
9/20 73.453 72.698 72.700
9/23 73.038 72.615 72.806
9/24 73.299 72.719 72.802
9/25 73.075 72.474 72.735
9/26 72.985 72.626 72.768
9/27 73.312 72.626 73.030
となり、27日は高/安/終値が共に切上がりました。
よって、
9/25日安値 72.474円を新たな支持線-190925
とします。 - 19/10/1日
10/1日下値(72.20円)を
10/1日安値(72.047円)が下抜け 及び終値(72.229 円)がタッチ
しました。
よって、10/2日以降の安値を鑑み新たな安値目処を設定したいと思います。
その後
日付 高値 安値 終値
10/1 73.363 72.047 72.229
10/2 72.476 71.735 71.863
10/3 72.158 71.734 72.050
10/4 72.449 71.995 72.335
となり、4日は高/安/終値が共に切上がりました。
よって、
10/3日安値 71.734円を新たな支持線-191003
とします。 - 19/10/10日
10/10日上値(73.00円)を
10/10日高値(73.074円)が上抜け 及び終値(72.971 円)がタッチ
しました。
よって、10/11日以降の高値を鑑み新たな高値目処を設定したいと思います。
その後
日付 高値 安値 終値
10/10 73.074 71.837 72.971
10/11 73.950 72.861 73.590
10/14 73.737 72.994 73.457
10/15 73.679 73.081 73.559
10/16 73.553 73.050 73.523
10/17 74.396 73.394 74.145
10/18 74.355 74.067 74.321
10/21 74.723 74.095 74.578
10/22 74.821 74.300 74.382
10/23 74.507 74.010 74.495
10/24 74.492 73.931 74.062
となり、やっと24日は高/安/終値が共に切下がりました。
よって、
10/22日高値 74.821円を新たな抵抗線-191022
とします。 - まとめ
基本は上下のレンジ予測値の間にロウソク足が入っています。
上/下値がロウソク足高/安値両方にタッチするとしばらくはレイトは横ばいになるように思います。
過去、予測上値のみが上方向に抜かれるとその後レイトは上がっていきました。
同じく、予測下値のみが下方向に抜かれるとその後レイトは下がって行くと見てよいようです。
予測上/下値とロウソク足安/高値がタッチすると、その後横ばいと見てよいかと思います。
さて、このサイトもこれからが大変です。
毎日、イクゾバンドを更新していかなければなりません。
どこまでできることやら、更新が遅れることが多々あると思いますがお許しください。
これで、イクゾバンド表示は完了です。
最新イクゾ バンド に進む
イクゾ バンド 2019/2/25~6/28 に戻る
イクゾ バンド 2018/7/2~19/3/1 に戻る
イクゾ バンド 2018/4/30~11/2 に戻る
イクゾ バンド 2018/2/26~5/11 に戻る
イクゾ バンド 2018/1/1~3/9 に戻る
イクゾ バンド 2017/11/1~1/10 に戻る
イクゾ バンド 2017/9/1~11/10 に戻る
イクゾ バンド 2017/7/3~9/8 に戻る
イクゾ バンド概要 に戻る