イクゾ バンド
イクゾ バンド 2017/9/1~11/10
引き続き、
実践トレ-ディング・バックナンバ
からの 17年 9/1~11/10 分の最新の情報をもとにイクゾ バンドを作成していきます。
下記に、この期間の豪ドル/円に関する鈴木予想レンジと今後の展開予想を整理した一覧表を掲げます。
2017/9/1~11/10 レンジと展開予測
日付 | 下値 | 上値 | 押目買 | ナンピン売 |
---|---|---|---|---|
9/1 | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
1E | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
4M | 87.00 | 88.30 | 87前後 | 88.5前後 |
4E | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
5M | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
5E | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
6M | 86.30 | 87.80 | 86.5前後 | 88前後 |
6E | 86.30 | 87.80 | 86前後 | 87.5前後 |
7M | 86.80 | 88.02 | 87割れ | 88前後 |
7E | 86.50 | 88.00 | 87割れ | 88前後 |
8M | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
8E | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
11M | 86.30 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
11E | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
12M | 87.00 | 88.50 | 87前後 | 88.5前後 |
12E | 87.30 | 88.80 | 87.5割れ | 88.5前後 |
13M | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 89前後 |
13E | 87.50 | 89.00 | 87.5前後 | 89前後 |
14M | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 89前後 |
14E | 87.50 | 89.00 | 87.5前後 | 89前後 |
15M | 87.30 | 88.80 | 87.5前後 | 89前後 |
15E | 88.30 | 89.80 | 88.5前後 | 89.5以上 |
18M | 休み | |||
18E | 休み | |||
19M | 88.00 | 89.50 | 88前後 | 89.5以上 |
19E | 88.30 | 89.80 | 88.5前後 | 89台後半 |
20M | 88.50 | 89.80 | 88.5前後 | 90前後 |
20E | 88.50 | 90.00 | 88.5前後 | 90前後 |
21M | 89.50 | 90.80 | 89.5前後 | 90.5以上 |
21E | 88.80 | 90.30 | 89割れ | 90.5前後 |
22M | 88.30 | 90.00 | 88.5前後 | 90前後 |
22E | 88.30 | 90.00 | 88.5前後 | 90前後 |
25M | 88.50 | 89.80 | 88.5割れ | 90前後 |
25E | 88.50 | 89.80 | 88.5割れ | 90前後 |
26M | 88.00 | 89.30 | 88割れ | 89以上 |
26E | 87.80 | 89.30 | 88割れ | 89以上 |
27M | 87.80 | 89.30 | 88割れ | 89以上 |
27E | 87.80 | 89.30 | 88割れ | 89以上 |
28M | 87.80 | 89.30 | 88割れ | 89以上 |
28E | 87.50 | 89.00 | 88割れ | 89前後 |
29M | 87.50 | 89.00 | 88割れ | 89前後 |
29E | 87.50 | 89.00 | 87.5前後 | 89前後 |
10/2 | 87.50 | 89.00 | 87.5前後 | 89前後 |
2E | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 89前後 |
3M | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 89前後 |
3E | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 89前後 |
4M | 87.80 | 89.00 | 88割れ | 89前後 |
4E | 87.80 | 89.00 | 88割れ | 89前後 |
5M | 88.00 | 89.30 | 88前後 | 89台以上 |
5E | 87.50 | 89.00 | 87.5前後 | 89前後 |
6M | 87.30 | 88.50 | 87前後 | 88.5前後 |
6E | 87.00 | 88.50 | 87前後 | 88.5前後 |
9M | 祝日 | |||
9E | 祝日 | |||
10M | 86.50 | 88.30 | 86.5前後 | 88前後 |
10E | 86.80 | 88.30 | 87割れ | 88以上 |
11M | 86.80 | 88.30 | 87割れ | 88以上 |
11E | 86.70 | 88.00 | 87割れ | 88前後 |
12M | 87.00 | 88.50 | 87前後 | 88.5前後 |
12E | 87.00 | 88.50 | 87前後 | 88.5前後 |
13M | 87.00 | 88.50 | 87前後 | 88.5前後 |
13E | 87.30 | 88.80 | 87前半 | 88.5前後 |
16M | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88台後半 |
16E | 87.30 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
17M | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5前後 |
17E | 87.30 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
18M | 87.30 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
18E | 87.50 | 88.80 | 87.5前後 | 88.5以上 |
19M | 88.00 | 89.50 | 88前後 | 89台以上 |
19E | 88.00 | 89.30 | 88前後 | 89台以上 |
20M | 88.00 | 89.30 | 88前後 | 89台以上 |
20E | 88.30 | 89.50 | 88前半 | 89.5前後 |
23M | 88.30 | 89.50 | 88.5割れ | 89.5前後 |
23E | 88.30 | 89.50 | 88.5割れ | 89.5前後 |
24M | 88.00 | 89.30 | 88前後 | 89台以上 |
24E | 87.80 | 89.30 | 88割れ | 89前後 |
25M | 87.50 | 89.00 | 87.5前後 | 89前後 |
25E | 87.30 | 88.80 | 87.5割れ | 88.5以上 |
26M | 87.00 | 88.30 | 87割れ | 88台以上 |
26E | 86.80 | 88.30 | 87割れ | 88台以上 |
27M | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
27E | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
30M | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
30E | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
31M | 86.30 | 87.50 | 86.5前後 | 87.5以上 |
31E | 86.00 | 87.50 | 86前後 | 87.5前後 |
11/1 | 86.30 | 87.50 | 86.5前後 | 87.5前後 |
1E | 86.70 | 88.00 | 87割れ | 88前後 |
2M | 87.00 | 88.00 | 87割れ | 88台以上 |
2E | 87.00 | 88.30 | 87前後 | 88.5前後 |
3M | 祝日 | |||
3E | 祝日 | |||
6M | 86.50 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
6E | 86.70 | 88.00 | 86.5前後 | 88前後 |
7M | 86.70 | 88.00 | 87割れ | 88台以上 |
7E | 86.70 | 88.00 | 87割れ | 88台以上 |
8M | 86.30 | 87.80 | 86.5前後 | 87.5以上 |
8E | 86.50 | 87.80 | 86.5前後 | 87.5以上 |
9M | 86.50 | 87.80 | 87割れ | 88前後 |
9E | 86.50 | 87.80 | 86.5前後 | 87.5以上 |
10M | 86.50 | 87.80 | 86.5前後 | 87.5以上 |
最新イクゾバンド表示
それでは、この表を元にイクゾ バンドを表示してみます。
なお、祝祭日には日足は存在しますが、レンジ予測値はありませんので、直前の予測値をそのまま流用しております。

2017/9/1~11/10 豪ドル/円 イクゾ バンド
最新イクゾバンドの見方
- 9/1日
新規にイクゾバンドを始めました。
前月の 2017/7/3~9/8 のデ-タは こちら からご覧ください。 - 9/20~21日
9/20日は
上値(90.00円)がロウソク足陽線高値(90.117円)と終値(90.059円)
に上抜けされました。
そして、9/21日の高値は 90.293円でしたので
9/21日高値(90.293円)を抵抗線-170921
としたいと思います。 - 9/25日
9/25日は
下値(88.50円)がロウソク足陰線安値(88.378円)
に下抜けされました。
9/25日安値(88.378円)を保持線-170925
としたいと思います。 - 9/28日
9/21日高値(90.293円)抵抗線-170921
に対して 9/27日戻りが発生しました。
よって、
9/27日高値(88.893 円)を抵抗線-170927
とし新たな抵抗線としたいと思います。 - 10/25日
10/25日は
下値(87.30円)がロウソク足陰線安値(87.340円)
にタッチしました。
10/25日安値(87.340円)を安値目処-171025
とします。 - まとめ
基本は上下のレンジ予測値の間にロウソク足が入っています。
上/下値がロウソク足高/安値両方にタッチするとしばらくはレイトは横ばいになるように思います。
過去、予測上値のみが上方向に抜かれるとその後レイトは上がっていきました。
同じく、予測下値のみが下方向に抜かれるとその後レイトは下がって行くと見てよいようです。
予測上/下値とロウソク足安/高値がタッチすると、その後横ばいと見てよいかと思います。
さて、このサイトもこれからが大変です。
毎日、イクゾバンドを更新していかなければなりません。
どこまでできることやら、更新が遅れることが多々あると思いますがお許しください。
これで、イクゾバンド表示は完了です。
最新イクゾ バンド に進む
イクゾ バンド 2017/7/3~9/8 に戻る
イクゾ バンド 2017/5/1~7/11 に戻る
イクゾ バンド 2017/3/1~5/9 に戻る
イクゾ バンド 2017/2/1~3/9 に戻る
イクゾ バンド概要 に戻る