イクゾ バンド
イクゾ バンド作成 2019/2/25~6/28
引き続き、
実践トレ-ディング・バックナンバ
からの 2019/2/25~19/6/28日分の情報をもとにイクゾ バンドを作成していきます。
下記に、この期間の豪ドル/円に関する鈴木予想レンジと今後の展開予想を整理した一覧表を掲げます。
2019/2/25~6/28 レンジと展開予測
日付 | 下値 | 上値 | 押目買 | ナンピン売 |
---|---|---|---|---|
25M | 78.50 | 79.50 | 78.5前後 | 79.5前後 |
25E | 78.50 | 79.80 | 79割 | 79.5以上 |
26M | 79.00 | 80.30 | 79前後 | 80前後 |
26E | 78.50 | 79.80 | 78.5前後 | 80前後 |
27M | 79.00 | 80.00 | 79前後 | 80前後 |
27E | 78.50 | 79.80 | 78.5前後 | 79.5以上 |
28M | 78.80 | 79.80 | 79割 | 79.5以上 |
28E | 78.50 | 79.50 | 78.5前後 | 79.5前後 |
3/1 | 78.50 | 79.80 | 78.5前後 | 79.5前後 |
1E | 78.80 | 80.00 | 79割 | 80前後 |
4M | 78.80 | 79.80 | 79割 | 80前後 |
4E | 78.70 | 79.70 | 79割 | 80前後 |
5M | 78.50 | 79.70 | 78.5前後 | 79.5以上 |
5E | 78.70 | 79.70 | 78.5前後 | 79.5以上 |
6M | 78.70 | 79.70 | 78.5前後 | 79.5以上 |
6E | 78.00 | 79.00 | 78前後 | 79以上 |
7M | 78.00 | 79.00 | 78前後 | 79前後 |
7E | 78.00 | 79.00 | 78前後 | 79前後 |
8M | 77.80 | 78.80 | 78割 | 79前後 |
8E | 77.50 | 78.80 | 77.5前後 | 79前後 |
11M | 77.50 | 78.80 | 77.5前後 | 78後半 |
11E | 77.80 | 79.00 | 78割 | 79前後 |
12M | 78.30 | 79.30 | 78.5割 | 79以上 |
12E | 78.30 | 79.30 | 78.5割 | 79.5前後 |
13M | 78.00 | 79.00 | 78前後 | 79前後 |
13E | 78.00 | 79.00 | 78前後 | 79前後 |
14M | 78.20 | 79.20 | 78前半 | 79以上 |
14E | 78.30 | 79.30 | 78前半 | 79.5前後 |
15M | 78.50 | 79.50 | 78.5前後 | 79.5前後 |
15E | 78.50 | 79.50 | 78.5前後 | 79.5前後 |
18M | 78.50 | 79.50 | 78.5前後 | 79.5前後 |
18E | 78.50 | 79.50 | 78.5前後 | 79.5以上 |
19M | 78.50 | 79.50 | 78.5前後 | 79.5前後 |
19E | 78.50 | 79.50 | 78.5前後 | 79.5前後 |
20M | 78.50 | 79.50 | 78.5前後 | 79.5前後 |
20E | 78.50 | 79.50 | 78.5前後 | 79.5前後 |
21M | 78.50 | 79.50 | 祝日 | |
21E | 78.50 | 79.50 | 祝日 | |
22M | 78.50 | 79.50 | 78.5割 | 79.5前後 |
22E | 77.80 | 79.00 | 78割 | 79前後 |
25M | 77.30 | 78.50 | 77.5割 | 78.5前後 |
25E | 77.50 | 78.70 | 77.5前後 | 78.5以上 |
26M | 77.80 | 78.80 | 78割 | 79前後 |
26E | 78.00 | 79.00 | 78前後 | 79前後 |
27M | 78.50 | 79.50 | 78.5前後 | 79.5前後 |
27E | 78.00 | 79.00 | 78前後 | 79以上 |
28M | 77.70 | 78.70 | 78割 | 79前後 |
28E | 77.50 | 78.70 | 77.5前後 | 78後半 |
29M | 77.80 | 78.80 | 78割 | 79前後 |
29E | 78.00 | 79.00 | 78割 | 79前後 |
4/1 | 78.30 | 79.30 | 78.5割 | 79以上 |
1E | 78.50 | 79.50 | 78.5前後 | 79.5前後 |
2M | 78.70 | 79.70 | 79割 | 79.5以上 |
2E | 78.30 | 79.30 | 78.5前後 | 79.5前後 |
3M | 78.00 | 79.00 | 78前後 | 79前後 |
3E | 78.80 | 79.80 | 79割 | 80前後 |
4M | 78.80 | 79.80 | 79割 | 79後半 |
4E | 78.50 | 79.70 | 78.5前後 | 79.5以上 |
5M | 79.00 | 80.00 | 79前後 | 80前後 |
5E | 79.00 | 80.00 | 79前後 | 80前後 |
8M | 78.80 | 79.80 | 79割 | 80前後 |
8E | 78.50 | 79.70 | 78.5前後 | 80前後 |
9M | 78.80 | 79.80 | 79割 | 80前後 |
9E | 79.00 | 80.00 | 79前後 | 80前後 |
10M | 78.70 | 79.70 | 78.5前後 | 79.5以上 |
10E | 78.80 | 79.80 | 79割 | 80前後 |
11M | 79.00 | 80.00 | 79前後 | 80前後 |
11E | 79.00 | 80.00 | 79前後 | 80前後 |
12M | 79.00 | 80.00 | 79前後 | 80前後 |
12E | 79.50 | 80.50 | 79.5前後 | 80.5前後 |
15M | 79.80 | 80.80 | 80割 | 80後半 |
15E | 79.80 | 80.80 | 80割 | 80後半 |
16M | 79.80 | 80.80 | 80割 | 80後半 |
16E | 79.50 | 80.50 | 79.5前後 | 80.5前後 |
17M | 79.70 | 80.70 | 80割 | 80.5以上 |
17E | 80.00 | 81.00 | 80割 | 81前後 |
18M | 79.80 | 80.80 | 80割 | 80後半 |
18E | 79.50 | 80.80 | 79.5前後 | 80.5以上 |
19M | 79.50 | 80.50 | 79.5前後 | 80.5前後 |
19E | 休み | 海外休 | ||
22M | 79.50 | 80.50 | 79.5前後 | 80.5前後 |
22E | 休み | ロンドン休 | ||
23M | 79.50 | 80.30 | 79.5割 | 80.5前後 |
23E | 79.00 | 80.00 | 79前後 | 80以上 |
24M | 78.80 | 79.80 | 79割 | 80前後 |
24E | 78.30 | 79.30 | 78.5割 | 79.5前後 |
25M | 78.00 | 79.30 | 78前後 | 79以上 |
25E | 77.80 | 79.00 | 78割 | 79前後 |
26M | 77.80 | 79.00 | 78割 | 79前後 |
26E | 77.80 | 79.30 | 78割 | 79以上 |
29M | 連休 | |||
29E | 連休 | |||
30M | 連休 | |||
30E | 連休 | |||
5/1 | 連休 | |||
1E | 連休 | |||
2M | 連休 | |||
2E | 連休 | |||
3M | 連休 | |||
3E | 連休 | |||
6M | 連休 | |||
6E | 連休 | |||
7M | 76.80 | 78.20 | 77割 | 78前後 |
7E | 76.80 | 78.30 | 77前後 | 78以上 |
8M | 76.80 | 78.20 | 77割 | 78前後 |
8E | 76.50 | 77.80 | 76.5前後 | 78前後 |
9M | 76.50 | 77.50 | 76.5前後 | 77.5前後 |
9E | 75.80 | 77.00 | 76前後 | 77以上 |
10M | 76.30 | 77.30 | 76前後 | 77.5前後 |
10E | 76.30 | 77.50 | 76.5割 | 77.5前後 |
13M | 76.30 | 77.30 | 76.5割 | 77.5前後 |
13E | 76.00 | 77.00 | 76割 | 77前後 |
14M | 75.50 | 76.50 | 75.5割 | 76.5前後 |
14E | 75.50 | 76.80 | 75.5前後 | 76.5以上 |
15M | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
15E | 75.00 | 76.30 | 75前後 | 76以上 |
16M | 75.30 | 76.30 | 75.5割 | 76.5前後 |
16E | 75.50 | 76.50 | 75.5割 | 76.5前後 |
17M | 75.30 | 76.30 | 75前後 | 76以上 |
17E | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76以上 |
20M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76以上 |
20E | 75.60 | 76.80 | 75.5前後 | 76.5以上 |
21M | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5以上 |
21E | 75.50 | 76.50 | 75.5割 | 76.5以上 |
22M | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
22E | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
23M | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
23E | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76以上 |
24M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
24E | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
27M | 75.30 | 76.30 | 75前半 | 76以上 |
27E | 休み | NY休 | ||
28M | 75.30 | 76.30 | 75.5割 | 76以上 |
28E | 75.00 | 76.30 | 75前後 | 76以上 |
29M | 75.30 | 76.30 | 75前半 | 76以上 |
29E | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
30M | 75.30 | 76.30 | 75.5割 | 76以上 |
30E | 75.50 | 76.50 | 75.5前後 | 76.5前後 |
31M | 75.00 | 76.00 | 75割 | 76前後 |
31E | 74.50 | 75.80 | 74.5前後 | 76前後 |
6/3 | 74.30 | 75.80 | 74.5前後 | 76前後 |
3E | 74.80 | 75.80 | 75割 | 76前後 |
4M | 74.80 | 75.80 | 75割 | 76前後 |
4E | 74.80 | 76.00 | 75割 | 76前後 |
5M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76以上 |
5E | 75.30 | 76.30 | 75.5割 | 76.5前後 |
6M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
6E | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
7M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76以上 |
7E | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76以上 |
10M | 75.30 | 76.30 | 75.5割 | 76.5前後 |
10E | 75.20 | 76.20 | 75前後 | 76以上 |
11M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
11E | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
12M | 75.00 | 76.00 | 75前後 | 76前後 |
12E | 74.80 | 75.80 | 75割 | 75後半 |
13M | 74.70 | 75.70 | 74.5前後 | 75.5以上 |
13E | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
14M | 74.50 | 75.50 | 74.5前後 | 75.5前後 |
14E | 74.30 | 75.30 | 74前後 | 75以上 |
17M | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75以上 |
17E | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75以上 |
18M | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
18E | 73.50 | 74.80 | 73.5前後 | 74後半 |
19M | 74.30 | 75.30 | 74前後 | 75以上 |
19E | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
20M | 73.80 | 74.80 | 74割 | 75前後 |
20E | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
21M | 73.80 | 74.80 | 74割 | 75前後 |
21E | 73.70 | 74.70 | 74割 | 75前後 |
24M | 74.00 | 75.00 | 74割 | 75前後 |
24E | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75前後 |
25M | 74.30 | 75.30 | 74.5割 | 75以上 |
25E | 74.00 | 75.30 | 74前後 | 75以上 |
26M | 74.00 | 75.00 | 74前後 | 75以上 |
26E | 74.80 | 75.80 | 74.5前後 | 75.5以上 |
27M | 74.80 | 75.80 | 75割 | 75.5以上 |
27E | 75.00 | 76.00 | 75割 | 76前後 |
28M | 75.00 | 76.00 | 75割 | 76前後 |
28E | 75.00 | 76.00 | 75割 | 76前後 |
2018/10/29~19/3/1
のレンジと展開予測は
18/10/29-3/1
から見てください。
イクゾバンド表示
それでは、この表を元にイクゾ バンドを表示してみます。
なお、祝祭日には日足は存在しますが、レンジ予測値はありませんので、直前の予測値をそのまま流用しております。


2019/2/25~6/28 豪ドル/円 イクゾ バンド
円


2018/10/29~3/1 豪ドル/円 イクゾ バンド
イクゾバンドの見方
- 11/16日
11/16日高値 82.820円が
11/16日上値(82.80円)を少しだけ上抜けしました。
タッチしたと言っても良いかもしれません。 よって、
11/16日高値 82.820円を新たな抵抗線-181116
とします。 - 11/23日
11/23日安値 81.429円が
11/23日下値(81.50円)を下抜けしました。
よって、11/26日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
その後、
高値 安値 終値
11/23日 81.975 81.429 81.609 円
11/26日 82.377 81.525 81.964 円
となり、各値全てが切上がりました。よって、
11月/23日安値 81.429円を新たな支持線-181123
とします。 - 11/28~30日
11/28日高値 83.181円及び終値 83.068円が
11/28日上値(83.00円)を上抜けしました。
よって、11/29日以降の高値を鑑み新たな抵抗線を設定することにします。
その後、
高値 安値 終値
11/28日 83.181 82.161 83.068 円
11/29日 83.206 82.746 83.039 円
11/30日 83.080 82.741 83.014 円
となり、30日各値全てが切下がりました。
よって、
11月/29日高値 83.206円を新たな抵抗線-181129
とします。 - 12/4~11日
12/4日安値 82.571円が
12/4日下値(82.70円)を下抜けしました。
よって、12/5日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
その後、12/10日まで連続的に下げました。
よって
12/10日安値 80.726円を新たな支持線-181210
とします。 - 12/19-26日
12/19日安値(79.560円)及び終値(79.962円)が
12/19日下値(80.30円)を下抜けしました。
よって、12/20日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
その後、
日付 高値 安値 終値
12/19 81.006 79.560 79.962
12/20 80.201 78.836 79.105
12/21 79.258 78.220 78.225
12/24 78.499 77.684 77.765
12/25 77.827 77.458 77.465
12/26 78.726 77.487 78.701
となり、26日やっと各値全てが切上がりました。
よって、
12/25日安値 77.458円を新たな支持線-181225
とします。 - 19/1/2-4日
1/2日安値(75.991円)及び終値(76.032円)が
1/2日下値(77.00円)を下抜けしました。
よって、1/3日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
その後、
日付 高値 安値 終値
1/2 77.341 75.991 76.032
1/3 76.008 72.813 75.400
1/4 77.290 75.241 77.235
となり、1/4日各値全てが切上がりました。
よって、
1/3日安値 72.813円を新たな支持線-190103
とします。 - 19/1/4-11日
1/4日高値(77.290円)及び終値(77.235円)が
1/4日上値(76.80円)を上抜けしました。
よって、1/5日以降の高値を鑑み新たな抵抗線を設定することにします。
いまだ、切上がり続けています。
もうしばらく状況を見ていきます。
その後、
日付 高値 安値 終値
1/ 4 77.290 75.241 77.235
1/ 7 77.723 76.939 77.657
1/ 8 77.835 77.292 77.650
1/ 9 78.102 77.396 77.528
1/10 77.986 77.080 77.930
1/11 78.353 77.817 78.273
1/14 78.252 77.566 77.864
となり、14日に各値が切下がりました。
よって、
1/11日高値 78.353円を新たな抵抗線-190111
とします。 - 19/1/17日
1/17日高値(78.970円)及び終値(78.559円)が
1/17日上値(78.50円)を上抜けしました。
よって、1/18日以降の高値を鑑み新たな抵抗線を設定することにします。
その後、
日付 高値 安値 終値
1/17 78.970 77.763 78.559
1/18 79.092 78.393 78.629
1/21 78.692 78.281 78.497
となり、21日に各値が切下がりました。
よって、
1/18日高値 79.092 円を新たな抵抗線-190118
とします。 - 1/25日
1/25日高値 78.837円及び終値 78.621円が
1/25日上値 78.50円を上抜けしました。
よって、1/28日以降の高値を鑑み新たな抵抗線を設定することにします。
その後、
日付 高値 安値 終値
1/25 78.837 77.506 78.621
1/28 78.817 78.190 78.341
1/29 78.478 77.963 78.232
となり、29日に各値が切下がりました。
よって、
1/25日高値 78.837 円を新たな抵抗線-190125
とします。 - 1/30日
1/30日高値 79.280円及び終値 79.054円が
1/30日上値 79.00円を上抜けしました。
よって、1/31日以降の高値を鑑み新たな抵抗線を設定することにします。
その後、
日付 高値 安値 終値
1/30 79.280 78.173 79.054
1/31 79.398 78.867 79.210
2/ 1 79.609 78.733 79.353
2/ 4 79.528 79.169 79.407
2/ 5 79.836 79.095 79.545
2/ 6 79.651 78.057 78.192
となり、6日に各値が切下がりました。
よって、
2/5日高値 79.836 円を新たな抵抗線-190205
とします。 - 2/14-18日
2/14日安値(78.228円)が
2/14日下値(78.30円)を下抜けしました。
よって、2/15日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
さらに、2/15日高値(78.931円)及び終値(78.844円)が
2/15日上値(78.80円)を上抜けしました。
よって、2/18日(月)以降の高値を鑑み新たな抵抗線を設定することにします。
何か、相場が急変しそうです。要注意。
その後、
日付 高値 安値 終値
2/14 79.232 78.228 78.489
2/15 78.931 78.098 78.844
2/18 79.185 78.740 78.856
となり、18日に各値が切上がりました。
よって、
2/15日安値 78.098円を新たな支持線-190215
とします。
その後、
日付 高値 安値 終値
2/18 79.185 78.740 78.856
2/19 79.348 78.517 79.231
2/20 79.567 79.108 79.418
2/21 79.808 78.338 78.480
となり、21日に安値、終値が大きく切下がりました。
よって、
2/21日高値 79.808円を新たな抵抗線-190221
とします。 - 19/3/22-25日
3/22日安値(77.780円)が
3/22日下値(77.80円)
を少しだけ下抜けしました。
終値(77.806円)はタッチしています。
よって、
3/22日安値 77.780円を新たな支持線-190322
としたいのですが、もう1日様子を見ることとします。
その後、
日付 高値 安値 終値
3/22 78.873 77.780 77.806
3/25 78.349 77.537 78.199
となり、25日に終値が切上がりました。
よって、
3/25日安値 77.537円を新たな支持線-190325
とします。 - 3/26日
3/26日高値 78.995円が
3/26日上値 79.00 円にタッチしました。
3/26日高値 78.995円を新たな抵抗線-190326
とします。 - 4/12日
4/12日高値 80.479円が
4/12日上値 80.50 円にタッチしそうになりました。
タッチしたのであれば下方向ですが、どうもタッチしたとは認定できないように思います。
よって、上方向と考えますがどうでしょうか。
- 4/24日
4/24日安値 78.395円が
4/24日下値 78.30 円にタッチしそうになりました。
タッチしたのであれば上方向です。
4/12日の判定ではタッチしていないと判定、失敗してしまいました。
今回はタッチしたと認定します。
よって、
4/24日安値 78.395円を新たな支持線-190424
とします。 - 5/14-16日
5/13日安値 75.736円及び終値 75.908円 が
5/13日下値 76.00 円を下抜けしました。
よって、5/14日以降の安値を鑑み新たな支持線を設定することにします。
その後、
5/16日安値 75.391 が
5/16日下値 75.50円にタッチ下抜けしました。
よって、
5/16日安値 75.391円を新たな支持線-190516
とします。 - まとめ
基本は上下のレンジ予測値の間にロウソク足が入っています。
上/下値がロウソク足高/安値両方にタッチするとしばらくはレイトは横ばいになるように思います。
過去、予測上値のみが上方向に抜かれるとその後レイトは上がっていきました。
同じく、予測下値のみが下方向に抜かれるとその後レイトは下がって行くと見てよいようです。
予測上/下値とロウソク足安/高値がタッチすると、その後横ばいと見てよいかと思います。
さて、このサイトもこれからが大変です。
毎日、イクゾバンドを更新していかなければなりません。
どこまでできることやら、更新が遅れることが多々あると思いますがお許しください。
これで、イクゾバンド表示は完了です。
最新イクゾ バンド に進む
イクゾ バンド 2019/6/24~10/25 に進む
イクゾ バンド 2018/7/2~19/3/1 に戻る
イクゾ バンド 2018/4/30~11/2 に戻る
イクゾ バンド 2018/2/26~5/11 に戻る
イクゾ バンド 2018/1/1~3/9 に戻る
イクゾ バンド 2017/11/1~1/10 に戻る
イクゾ バンド 2017/9/1~11/10 に戻る
イクゾ バンド 2017/7/3~9/8 に戻る
イクゾ バンド概要 に戻る