売買比率
売買比率チャ-ト 2019/6/24-20/2/7
売買比率チャ-ト作成について説明していきます。
ここから
見ることができるマネーパートナーズの売買比率をもとに
2019/6/24~20/2/7日(最新)8ヶ月分の売買比率チャ-トを作成していきます。
下記に、この期間の豪ドル/円の売買比率を整理した一覧表を掲げます。
買比率+売比率=100%
ですので、正確な表現をすると売買比率ではなく買比率ということになります。
なお、
2019/10/7~20/2/7日(最新) 売買比率
日 | 買 % | ± % | ± ¥ | 備考 |
---|---|---|---|---|
10/7 | 84.95 | 0.93 | -0.140 | |
10/8 | 84.63 | -0.32 | -0.160 | 下降売 |
10/9 | 82.50 | -2.13 | 0.246 | 戻売 |
10/10 | 79.05 | -3.45 | 0.690 | 戻売 |
10/11 | 79.05 | 0.00 | 0.619 | 発表ナシ |
10/14 | 80.20 | 1.15 | -0.133 | 押目買 |
10/15 | 79.61 | -0.59 | 0.102 | 戻売 |
10/16 | 79.68 | 0.07 | -0.036 | 押目買 |
10/17 | 77.25 | -2.43 | 0.622 | 戻売 |
10/18 | 76.98 | -0.27 | 0.176 | 戻売 |
10/21 | 76.98 | 0.00 | 0.257 | 発表ナシ |
10/22 | 77.39 | 0.41 | -0.196 | 押目買 |
10/23 | 77.76 | 0.37 | 0.113 | 上昇買 |
10/24 | 79.00 | 1.24 | -0.433 | 押目買 |
10/25 | 78.79 | -0.21 | 0.045 | 戻売 |
10/28 | 77.96 | -0.83 | 0.407 | 戻売 |
10/29 | 76.40 | -1.56 | 0.207 | 戻売 |
10/30 | 76.13 | -0.27 | 0.380 | 戻売 |
10/31 | 78.36 | 2.23 | -0.644 | 押目買 |
11/1 | 78.36 | 0.00 | 0.327 | 発表ナシ |
11/4 | 77.32 | -1.04 | -0.027 | 戻売 |
11/5 | 76.13 | -1.19 | 0.471 | 戻売 |
11/6 | 76.13 | 0.00 | -0.200 | |
11/7 | 76.06 | -0.07 | 0.333 | 戻売 |
11/8 | 78.72 | 2.66 | -0.470 | 押目買 |
11/11 | 79.17 | 0.45 | -0.188 | 押目買 |
11/12 | 79.42 | 0.25 | -0.136 | 押目買 |
11/13 | 79.94 | 0.52 | -0.185 | 押目買 |
11/14 | 81.83 | 1.89 | -0.819 | 押目買 |
11/15 | 80.20 | -1.63 | 0.615 | 戻売 |
11/18 | 80.34 | 0.14 | -0.190 | 押目買 |
11/19 | 79.65 | -0.69 | 0.106 | 戻売 |
11/20 | 80.55 | 0.90 | -0.241 | 押目買 |
11/21 | 82.10 | 1.55 | -0.149 | 押目買 |
11/22 | 82.63 | 0.53 | -0.010 | 押目買 |
11/25 | 81.99 | -0.64 | 0.123 | 戻売 |
11/26 | 79.70 | -2.29 | 0.211 | 戻売 |
11/27 | 79.95 | 0.25 | 0.191 | 上昇買 |
11/28 | 79.66 | -0.29 | -0.088 | 下降売 |
11/29 | 80.77 | 1.11 | -0.052 | 押目買 |
12/2 | 77.53 | -3.24 | 0.222 | 戻売 |
12/3 | 78.25 | 0.72 | 0.078 | 上昇買 |
12/4 | 77.09 | -1.16 | 0.181 | 戻売 |
12/5 | 79.88 | 2.79 | -0.267 | 押目買 |
12/6 | 80.66 | 0.78 | -0.037 | 押目買 |
12/9 | 80.38 | -0.28 | -0.157 | 下降売 |
12/10 | 81.05 | 0.67 | -0.019 | 押目買 |
12/11 | 75.61 | -5.44 | 0.575 | 戻売 |
12/12 | 73.66 | -1.95 | 0.829 | 戻売 |
12/13 | 76.17 | 2.51 | -0.332 | 押目買 |
12/16 | 75.14 | -1.03 | 0.272 | 戻売 |
12/17 | 76.92 | 1.78 | -0.403 | 押目買 |
12/18 | 75.82 | -1.10 | 0.072 | 戻売 |
12/19 | 75.06 | -0.76 | 0.194 | 戻売 |
12/20 | 73.35 | -1.71 | 0.249 | 戻売 |
12/23 | 73.68 | 0.33 | 0.168 | 上昇買 |
12/24 | 73.64 | -0.04 | -0.074 | 下降売 |
12/25 | 74.18 | 0.54 | 0.012 | 上昇買 |
12/26 | 72.39 | -1.79 | 0.517 | 戻売 |
12/27 | 72.10 | -0.29 | 0.341 | 戻売 |
12/30 | 72.10 | 0.00 | -0.349 | 発表ナシ |
12/31 | 72.10 | 0.00 | 0.081 | 発表ナシ |
1/2 | 72.10 | 0.00 | -0.366 | 発表ナシ |
1/3 | 72.10 | 0.00 | -0.755 | 不明 |
1/6 | 75.01 | 2.91 | 0.117 | |
1/7 | 76.41 | 1.40 | -0.721 | 押目買 |
1/8 | 76.81 | 0.40 | 0.437 | 上昇買 |
1/9 | 78.42 | 1.61 | 0.159 | 上昇買 |
1/10 | 78.42 | 0.00 | 0.452 | 発表ナシ |
1/13 | 78.42 | 0.00 | 0.338 | 不明 |
1/14 | 74.75 | -3.67 | 0.037 | |
1/15 | 74.07 | -0.68 | -0.032 | 下降売 |
1/16 | 75.44 | 1.37 | 0.074 | 上昇買 |
1/17 | 75.44 | 0.00 | -0.266 | 不明 |
1/20 | 77.73 | 2.29 | 0.032 | |
1/21 | 78.09 | 0.36 | -0.548 | 押目買 |
1/22 | 78.25 | 0.16 | -0.014 | 押目買 |
1/23 | 79.14 | 0.89 | -0.218 | 押目買 |
1/24 | 79.14 | 0.00 | -0.390 | 不明 |
1/27 | 81.69 | 2.55 | -0.961 | 押目買 |
1/28 | 80.26 | -1.43 | 0.203 | 戻売 |
1/29 | 81.99 | 1.73 | -0.195 | 押目買 |
1/30 | 82.07 | 0.08 | -0.377 | 押目買 |
1/31 | 82.62 | 0.55 | -0.759 | 押目買 |
2/3 | 81.52 | -1.10 | 0.252 | 戻売 |
2/4 | 78.24 | -3.28 | 1.072 | 戻売 |
2/5 | 79.09 | 0.85 | 0.284 | 上昇買 |
2/6 | 79.22 | 0.13 | -0.068 | 押目買 |
2/7 | 80.85 | 1.63 | -0.716 | 押目買 |
なお、2019/6/24~19/10/25日の売買比率は
こちら
から見ることができます。
売買比率チャ-ト表示
それでは、この表を元に 豪ドル/円 売買比率チャ-トを表示してみます。
左側の目盛りは円、豪ドル価格でロウソク日足に対応、
右側の目盛りは%、買比率で4本の折線に対応、
しています。
なお、祝祭日には日足は存在しますが、売買比率値はありませんので、直前の比率値をそのまま流用します。

2019/10/7~20/2/7 豪ドル/円 売買比率チャ-ト
黒色線:毎日の買比率
紫色線:5日買比率移動平均線
栗色線:10日買比率移動平均線
赤色線:20日買比率移動平均線
注) 9→10日、17→20日 移動平均線に変更しました。

2019/6/25~10/25 豪ドル/円 売買比率チャ-ト
黒色線:毎日の買比率
紫色線:5日買比率移動平均線
栗色線:9日買比率移動平均線
赤色線:17日買比率移動平均線
売買比率チャ-トの見方
- 19/8/1~5日
レ-トが大きく下落しているのに買比率も下がっています。
いつもの動きと反対です。
ここで豪ドル安も一旦終わりそうです。 - 19/9/5日
やっと上昇買が入りました。
みなさん上方向に転換したと見たようです。
さあどうでしょうか? - 19/12/12日
久しぶりのコメントです。
2017/1/3日から記録を付けだしてからの売買比率の最大、最小値は
最大 18/12/27日 92.17 %
最小 17/ 9 /19日 56.67 %
半値 1/2 は 74.42% です。
そして、12/12日の売買比率 73.66% がこの半値を下抜けしました。
今後、戻売り優勢、レートは上げていくと見ますが さあどうでしょうか?
さて、このチャ-ト表示もこれからが大変です。
毎日、売買比率チャ-トを更新していかなければなりません。
どこまでできることやら、更新が遅れることが多々あると思いますがお許しください。
豪ドル/円のチャ-トはいろいろ見たり作ったりしてきましたが、
この豪ドル/円 売買比率チャ-トが最も頼りになるように思います。
選挙における出口調査と同じもののように見えてきました。
これで、最新売買比率チャ-ト表示は終了です。
最新売買比率チャ-ト に進む
2019/6/24~19/10/25日 売買比率チャ-ト に戻る
2019/2/25~19/6/27日 売買比率チャ-ト に戻る
2018/7/2~19/3/1日 売買比率チャ-ト に戻る
2018/4/30~11/2日 売買比率チャ-ト に戻る
2018/2/26~7/20日 売買比率チャ-ト に戻る
2017/10/30~3/16日 売買比率チャ-ト に戻る
2017/9/4~11/10日 売買比率チャ-ト に戻る
2017/7/3~9/8日 売買比率チャ-ト に戻る
2017/5/1~7/11日 売買比率チャ-ト に戻る
売買比率概要 に戻る