売買比率

売買比率チャ-ト 2019/6/24-20/2/7

売買比率チャ-ト作成について説明していきます。
ここから 見ることができるマネーパートナーズの売買比率をもとに 2019/6/24~20/2/7日(最新)8ヶ月分の売買比率チャ-トを作成していきます。
下記に、この期間の豪ドル/円の売買比率を整理した一覧表を掲げます。
買比率+売比率=100%
ですので、正確な表現をすると売買比率ではなく買比率ということになります。
なお、

2019/10/7~20/2/7日(最新) 売買比率

買 %± %± ¥備考
10/784.95 0.93 -0.140
10/884.63 -0.32 -0.160 下降売
10/982.50 -2.13 0.246 戻売
10/1079.05 -3.45 0.690 戻売
10/1179.05 0.00 0.619 発表ナシ
10/1480.20 1.15 -0.133 押目買
10/1579.61 -0.59 0.102 戻売
10/1679.68 0.07 -0.036 押目買
10/1777.25 -2.43 0.622 戻売
10/1876.98 -0.27 0.176 戻売
10/2176.98 0.00 0.257 発表ナシ
10/2277.39 0.41 -0.196 押目買
10/2377.76 0.37 0.113 上昇買
10/2479.00 1.24 -0.433 押目買
10/2578.79 -0.21 0.045 戻売
10/2877.96 -0.83 0.407 戻売
10/2976.40 -1.56 0.207 戻売
10/3076.13 -0.27 0.380 戻売
10/3178.36 2.23 -0.644 押目買
11/178.36 0.00 0.327 発表ナシ
11/477.32 -1.04 -0.027 戻売
11/576.13 -1.19 0.471 戻売
11/676.13 0.00 -0.200
11/776.06 -0.07 0.333 戻売
11/878.72 2.66 -0.470 押目買
11/1179.17 0.45 -0.188 押目買
11/1279.42 0.25 -0.136 押目買
11/1379.94 0.52 -0.185 押目買
11/1481.83 1.89 -0.819 押目買
11/1580.20 -1.63 0.615 戻売
11/1880.34 0.14 -0.190 押目買
11/1979.65 -0.69 0.106 戻売
11/2080.55 0.90 -0.241 押目買
11/2182.10 1.55 -0.149 押目買
11/2282.63 0.53 -0.010 押目買
11/2581.99 -0.64 0.123 戻売
11/2679.70 -2.29 0.211 戻売
11/2779.95 0.25 0.191 上昇買
11/2879.66 -0.29 -0.088 下降売
11/2980.77 1.11 -0.052 押目買
12/277.53 -3.24 0.222 戻売
12/378.25 0.72 0.078 上昇買
12/477.09 -1.16 0.181 戻売
12/579.88 2.79 -0.267 押目買
12/680.66 0.78 -0.037 押目買
12/980.38 -0.28 -0.157 下降売
12/1081.05 0.67 -0.019 押目買
12/1175.61 -5.44 0.575 戻売
12/1273.66 -1.95 0.829 戻売
12/1376.17 2.51 -0.332 押目買
12/1675.14 -1.03 0.272 戻売
12/1776.92 1.78 -0.403 押目買
12/1875.82 -1.10 0.072 戻売
12/1975.06 -0.76 0.194 戻売
12/2073.35 -1.71 0.249 戻売
12/2373.68 0.33 0.168 上昇買
12/2473.64 -0.04 -0.074 下降売
12/2574.18 0.54 0.012 上昇買
12/2672.39 -1.79 0.517 戻売
12/2772.10 -0.29 0.341 戻売
12/3072.10 0.00 -0.349 発表ナシ
12/3172.10 0.00 0.081 発表ナシ
1/272.10 0.00 -0.366 発表ナシ
1/372.10 0.00 -0.755 不明
1/675.01 2.91 0.117
1/776.41 1.40 -0.721 押目買
1/876.81 0.40 0.437 上昇買
1/978.42 1.61 0.159 上昇買
1/1078.42 0.00 0.452 発表ナシ
1/1378.42 0.00 0.338 不明
1/1474.75 -3.67 0.037
1/1574.07 -0.68 -0.032 下降売
1/1675.44 1.37 0.074 上昇買
1/1775.44 0.00 -0.266 不明
1/2077.73 2.29 0.032
1/2178.09 0.36 -0.548 押目買
1/2278.25 0.16 -0.014 押目買
1/2379.14 0.89 -0.218 押目買
1/2479.14 0.00 -0.390 不明
1/2781.69 2.55 -0.961 押目買
1/2880.26 -1.43 0.203 戻売
1/2981.99 1.73 -0.195 押目買
1/3082.07 0.08 -0.377 押目買
1/3182.62 0.55 -0.759 押目買
2/381.52 -1.10 0.252 戻売
2/478.24 -3.28 1.072 戻売
2/579.09 0.85 0.284 上昇買
2/679.22 0.13 -0.068 押目買
2/780.85 1.63 -0.716 押目買

なお、2019/6/24~19/10/25日の売買比率は こちら
から見ることができます。

売買比率チャ-ト表示

それでは、この表を元に 豪ドル/円 売買比率チャ-トを表示してみます。
左側の目盛りは円、豪ドル価格でロウソク日足に対応、
右側の目盛りは%、買比率で4本の折線に対応、
しています。
なお、祝祭日には日足は存在しますが、売買比率値はありませんので、直前の比率値をそのまま流用します。


2019/10/7~20/2/7 豪ドル/円 売買比率チャ-ト

2019/10/7~20/2/7 豪ドル/円 売買比率チャ-ト


黒色線:毎日の買比率
紫色線:5日買比率移動平均線
栗色線:10日買比率移動平均線
赤色線:20日買比率移動平均線
注) 9→10日、17→20日 移動平均線に変更しました。


2019/6/25~10/25 豪ドル/円 売買比率チャ-ト

2019/6/25~10/25 豪ドル/円 売買比率チャ-ト


黒色線:毎日の買比率
紫色線:5日買比率移動平均線
栗色線:9日買比率移動平均線
赤色線:17日買比率移動平均線


売買比率チャ-トの見方

  1. 19/8/1~5日

    レ-トが大きく下落しているのに買比率も下がっています。
    いつもの動きと反対です。
    ここで豪ドル安も一旦終わりそうです。

  2. 19/9/5日

    やっと上昇買が入りました。
    みなさん上方向に転換したと見たようです。
    さあどうでしょうか?

  3. 19/12/12日

    久しぶりのコメントです。
    2017/1/3日から記録を付けだしてからの売買比率の最大、最小値は
    最大 18/12/27日  92.17 %
    最小 17/ 9 /19日  56.67 %
    半値 1/2 は 74.42% です。
    そして、12/12日の売買比率 73.66% がこの半値を下抜けしました。
    今後、戻売り優勢、レートは上げていくと見ますが さあどうでしょうか?


さて、このチャ-ト表示もこれからが大変です。
毎日、売買比率チャ-トを更新していかなければなりません。
どこまでできることやら、更新が遅れることが多々あると思いますがお許しください。
豪ドル/円のチャ-トはいろいろ見たり作ったりしてきましたが、 この豪ドル/円 売買比率チャ-トが最も頼りになるように思います。
選挙における出口調査と同じもののように見えてきました。
これで、最新売買比率チャ-ト表示は終了です。


最新売買比率チャ-ト に進む
2019/6/24~19/10/25日 売買比率チャ-ト に戻る
2019/2/25~19/6/27日 売買比率チャ-ト に戻る
2018/7/2~19/3/1日 売買比率チャ-ト に戻る
2018/4/30~11/2日 売買比率チャ-ト に戻る
2018/2/26~7/20日 売買比率チャ-ト に戻る
2017/10/30~3/16日 売買比率チャ-ト に戻る
2017/9/4~11/10日 売買比率チャ-ト に戻る
2017/7/3~9/8日 売買比率チャ-ト に戻る
2017/5/1~7/11日 売買比率チャ-ト に戻る
売買比率概要 に戻る

GoDollar に戻る