売買比率
売買比率チャ-ト 2017/5/1~7/11
売買比率チャ-ト作成について説明していきます。
メ-ルで配信される「マネーパートナーズ為替分析日刊レポート」
から 2017/5/1~7/11日2ヶ月分の売買比率チャ-トを作成していきます。
下記に、この期間の豪ドル/円の売買比率を整理した一覧表を掲げます。
買比率+売比率=100%
ですので、正確な表現をすると売買比率ではなく買比率ということになります。
2017/5/1~7/11日 売買比率
日 | 買 % | 終値 | ± % | ± ¥ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5/1 | 68.57 | 84.154 | -2.84 | 0.725 | 戻売 |
2 | 68.57 | 84.358 | 0.00 | 0.204 | |
3 | 68.57 | 83.661 | 0.00 | -0.697 | |
4 | 68.57 | 83.338 | 0.00 | -0.323 | |
5 | 76.58 | 83.668 | 8.01 | 0.330 | 押目買 |
8 | 75.82 | 83.577 | -0.76 | -0.091 | |
9 | 73.80 | 83.692 | -2.02 | 0.115 | 戻売 |
10 | 70.87 | 84.160 | -2.93 | 0.468 | 戻売 |
11 | 72.33 | 84.013 | 1.46 | -0.147 | |
12 | 73.16 | 83.707 | 0.83 | -0.306 | |
15 | 70.02 | 84.324 | -3.14 | 0.617 | 戻売 |
16 | 73.11 | 83.993 | 3.09 | -0.331 | 押目買 |
17 | 81.95 | 82.383 | 8.84 | -1.610 | 利確買 |
18 | 82.36 | 82.714 | 0.41 | 0.331 | |
19 | 80.73 | 82.930 | -1.63 | 0.216 | 戻売 |
22 | 80.00 | 83.178 | -0.73 | 0.248 | |
23 | 77.02 | 83.569 | -2.98 | 0.391 | 戻売 |
24 | 76.85 | 83.668 | -0.17 | 0.099 | |
25 | 77.94 | 83.353 | 1.09 | -0.315 | |
26 | 81.40 | 82.840 | 3.46 | -0.513 | 押目買 |
29 | 81.48 | 82.755 | 0.08 | -0.085 | |
30 | 81.86 | 82.695 | 0.38 | -0.060 | |
31 | 82.77 | 82.284 | 0.91 | -0.411 | 押目買 |
6/1 | 84.17 | 82.114 | 1.40 | -0.170 | 押目買 |
2 | 82.73 | 82.154 | -1.44 | 0.040 | 戻売 |
5 | 77.48 | 82.711 | -5.25 | 0.557 | 戻売 |
6 | 82.81 | 82.148 | 5.33 | -0.563 | 押目買 |
7 | 78.59 | 82.931 | -4.22 | 0.783 | 戻売 |
8 | 78.08 | 83.007 | -0.51 | 0.076 | |
9 | 78.14 | 83.032 | 0.06 | 0.025 | |
12 | 80.31 | 82.897 | 2.17 | -0.135 | 押目買 |
13 | 80.70 | 82.966 | 0.39 | 0.069 | |
14 | 78.81 | 83.170 | -1.89 | 0.204 | |
15 | 72.66 | 84.080 | -6.15 | 0.910 | 戻売 |
16 | 70.60 | 84.489 | -2.06 | 0.409 | 利確売 |
19 | 69.42 | 84.718 | -1.18 | 0.229 | 戻売 |
20 | 71.00 | 84.452 | 1.58 | -0.266 | |
21 | 72.83 | 84.122 | 1.83 | -0.330 | |
22 | 75.54 | 83.924 | 2.71 | -0.198 | 押目買 |
23 | 73.23 | 84.238 | -2.31 | 0.314 | 戻売 |
26 | 70.67 | 84.845 | -2.56 | 0.607 | 戻売 |
27 | 69.51 | 85.201 | -1.16 | 0.356 | 戻売 |
28 | 67.22 | 85.775 | -2.29 | 0.574 | 利確売 |
29 | 65.40 | 86.153 | -1.82 | 0.378 | 利確売 |
30 | 64.70 | 86.445 | -0.70 | 0.292 | 利確売 |
7/3 | 65.47 | 86.816 | 0.77 | 0.371 | 上昇買 |
4 | 67.43 | 86.124 | 1.96 | -0.692 | 押目買 |
5 | 67.38 | 86.108 | -0.05 | -0.016 | |
6 | 69.00 | 85.843 | 1.62 | -0.265 | 押目買 |
7 | 65.52 | 86.565 | -3.48 | 0.722 | 戻売 |
10 | 68.18 | 86.739 | 2.66 | 0.174 | 上昇買 |
11 | 66.73 | 87.000 | -1.45 | 0.261 | 戻売 |
売買比率チャ-ト表示
それでは、この表を元に 豪ドル/円 売買比率チャ-トを表示してみます。
左側の目盛りは円、豪ドル価格でロウソク日足に対応、
右側の目盛りは%、買比率で青色折線に対応、
しています。
なお、祝祭日には日足は存在しますが、売買比率値はありませんので、直前の比率値をそのまま流用します。

2017/5/1~7/11
豪ドル/円 売買比率チャ-ト
売買比率チャ-トの見方
以下は、売買比率チャ-ト作成途中での所見です。
- 5/3~5/5日
レ-トが1円ほど下がるのをみて買比率が8% ほど上がりました。
そろそろ、みなさん上を見だしたようです。
- 5/17日
レ-トが 1.6円ほど下がるのをみて買比率が9% ほど上がりました。
ここが底とみて、みなさん一気に買いに走りました。
4/18日にも同じような現象がありました。
買われすぎのように思います。 - 5/18~23日
レ-トが 1.2円ほど上がったので、買比率が5% ほど下がりました。
みなさん利確売りしました。
- 5/31日
レ-トが 5/24日から約 1.4円下がり、買比率が5% ほど上がり 82.77% になりました。
これは私が記録を取り出してからの最高値です。
買われ過ぎと思います。 - 6/1日
レ-トが 5/31日から 0.17円下がり、買比率がついに 84.17% になり最高値を更新しました。
みなさんここが底と考えているのですね。
買われ過ぎと思います。 - 6/12~19日
レ-トが 6/12日から 1.8円上がり、買比率が 10.9% 下がり 69.42% になりました。
みなさん戻売りに走りました。
そろそろ、上げは終わりでしょうか? - 6/1~6/30日
レ-トが 6/1日 82.114円から 6/30日 86.445円に上がり、買比率が84.17%から 64.7% になり、 ついにグラフ目盛りを変更する事態となりました。
そろそろ天井なのでしょうか?
豪ドル/円のチャ-トはいろいろ見たり作ったりしてきましたが、
この豪ドル/円 売買比率チャ-トが最も頼りになるように思います。
選挙における出口調査と同じもののように見えてきました。
これで、売買比率チャ-ト 2017/5/1~7/11 表示は終了です。
2017/7/3~9/8日 売買比率チャ-ト に進む
2017/3/1~5/8日 売買比率チャ-ト に戻る
売買比率概要 に戻る