テイクワン バンド
テイクワン バンド 2016/12/1~1/9
それでは、2016/12/1~1/9日分の上値 5~1、下値 1~5 を元にテイクワン バンドを表示します。
支持・抵抗線の値は、
2017/1/4
2017/1/5
2017/1/6
から見ることができます。
ただし、Internet Explorer 又は Microsoft Edge で参照してください。
Google Chrome、Mozilla Firefox、Opera、Safari からは見ることができないようです。
ここから得られる、上値5~1、下値1~5 を使用して、2016/12/1~2017/1/9日分のテイクワン バンドを作成します。
テイクワン バンド上/下値表示
それでは、2016/12/1~2017/1/9日分の上値 U5~U1、下値 D1~D5 を下記に示します。
2016/12/1~1/9
上値 5~1、下値 1~5
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
日 | 1 | 2 | |||
U5 | 85.224 | 86.000 | |||
U4 | 85.000 | 85.763 | |||
U3 | 84.863 | 85.295 | |||
U2 | 84.678 | 85.000 | |||
U1 | 84.601 | 84.863 | |||
D1 | 84.132 | 84.364 | |||
D2 | 83.955 | 84.195 | |||
D3 | 83.831 | 83.955 | |||
D4 | 83.673 | 83.800 | |||
D5 | 83.602 | 83.602 | |||
日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
U5 | 85.867 | 86.286 | 85.867 | 86.033 | 休み |
U4 | 85.637 | 86.000 | 85.639 | 85.867 | |
U3 | 85.000 | 85.867 | 85.546 | 85.639 | |
U2 | 84.863 | 85.639 | 85.307 | 85.546 | |
U1 | 84.582 | 85.546 | 85.191 | 85.329 | |
D1 | 84.195 | 84.876 | 84.666 | 84.668 | |
D2 | 83.955 | 84.669 | 84.550 | 84.550 | |
D3 | 83.766 | 84.462 | 84.462 | 84.462 | |
D4 | 83.602 | 84.206 | 84.354 | 84.354 | |
D5 | 83.489 | 84.000 | 84.206 | 84.206 | |
日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
U5 | 休み | 87.000 | 87.154 | 87.815 | 88.000 |
U4 | 86.717 | 87.000 | 87.674 | 87.815 | |
U3 | 86.609 | 86.868 | 87.265 | 87.519 | |
U2 | 86.475 | 86.717 | 86.981 | 87.447 | |
U1 | 86.392 | 86.609 | 86.857 | 87.196 | |
D1 | 86.000 | 86.042 | 86.288 | 86.598 | |
D2 | 85.742 | 85.742 | 86.164 | 86.164 | |
D3 | 85.523 | 85.523 | 86.042 | 86.042 | |
D4 | 85.319 | 85.188 | 85.879 | 85.742 | |
D5 | 85.188 | 85.000 | 85.742 | 85.642 | |
日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
U5 | 87.128 | 86.071 | 86.413 | 86.071 | 祝日 |
U4 | 87.000 | 85.900 | 86.235 | 85.900 | |
U3 | 86.833 | 85.729 | 86.071 | 85.725 | |
U2 | 86.621 | 85.472 | 85.900 | 85.466 | |
U1 | 86.410 | 85.046 | 85.699 | 85.235 | |
D1 | 85.724 | 84.550 | 85.288 | 85.002 | |
D2 | 85.642 | 84.304 | 85.188 | 84.803 | |
D3 | 85.472 | 84.000 | 85.034 | 84.550 | |
D4 | 85.200 | 83.766 | 84.803 | 84.304 | |
D5 | 84.937 | 83.602 | 84.550 | 84.082 | |
日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
U5 | 休み | 85.238 | 85.238 | 85.238 | 84.902 |
U4 | 85.000 | 85.120 | 85.120 | 84.726 | |
U3 | 84.902 | 85.000 | 85.000 | 84.425 | |
U2 | 84.585 | 84.902 | 84.902 | 84.292 | |
U1 | 84.477 | 84.632 | 84.632 | 84.194 | |
D1 | 84.000 | 84.034 | 84.034 | 84.000 | |
D2 | 83.766 | 83.882 | 83.882 | 83.854 | |
D3 | 83.602 | 83.766 | 83.766 | 83.726 | |
D4 | 83.410 | 83.602 | 83.602 | 83.602 | |
D5 | 83.161 | 83.410 | 83.410 | 83.410 | |
日 | 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
U5 | 休み | 祝日 | 85.725 | 86.538 | 85.622 |
U4 | 85.561 | 86.070 | 85.435 | ||
U3 | 85.463 | 85.900 | 85.307 | ||
U2 | 85.312 | 85.725 | 85.191 | ||
U1 | 85.214 | 85.695 | 84.974 | ||
D1 | 84.799 | 85.206 | 84.478 | ||
D2 | 84.594 | 84.924 | 84.325 | ||
D3 | 84.390 | 84.710 | 84.024 | ||
D4 | 84.325 | 84.574 | 83.726 | ||
D5 | 84.024 | 84.478 | 83.602 |
テイクワン バンド チャ-ト表示
それでは上記一覧表を元にこれをチャ-ト化します。
なお、祝祭日、休み には日足は存在しますが、上/下値はありませんので、直前の値をそのまま流用しております。
又 1/9日は休みです。

2016/12/1~1/9
豪ドル/円 テイクワン バンド
テイクワン バンドの見方
通常はロウソク足は上値 5 と下値 5 の間に入ってきます。
上げている時は上値側に、下げている時は下値側に、ロウソク足は片寄ります。
ロウソク足髭が上値 5 を上抜けし、翌日、上値 5 に迫っていなければ、上げは終了。
ロウソク足髭が下値 5 を下抜けし、翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了、
下値 5 に迫っていれば、さらに翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了。
と見て良いようです。
上げるか下げるかはテイクワン バンドの傾きを見ていれば分かる気がします。
上げだすと、上値に、下げだすと下値にロウソク足が反転して接近してきます。
活用できそうです。
12/9日はロウソク足髭が上値 5 とタッチしました。
12/12日はお休み中にロウソク足が上値 5 を上抜けしました。
12/19日はロウソク足が下値 5 を下抜けしました。
12/23、12/26日は連続してロウソク足が下値 5 を下抜けしました。
8/17日以降3連続でロウソク足が下値 5 を下抜けしたことはありません。
2連続してロウソク足が下値 5 を下抜けするとその後は横ばいになるようです。
横ばいになった後、1/3日休みをついてロウソク足が上値 5 を上抜け、1/4はロウソク足髭が上値 5 とタッチしました。
上げは終了と思われます。
やっぱり、テイクワン バンドが日足の半日前を動いているところが素晴らしいですね。
テイクワン バンド 2017/1/1~2/9 に進む
テイクワン バンド 2016/11/1~12/9 に戻る
テイクワン バンド概要 に戻る