テイクワン バンド
テイクワン バンド 2017/1/1~2/9
それでは、2017/1/1~2/9日分の上値 5~1、下値 1~5 を元にテイクワン バンドを表示してみます。
支持・抵抗線の値は、
2017/1/4
2017/1/5
2017/1/6
2017/1/10
2017/1/11
2017/1/12
2017/1/16
2017/1/17
2017/1/18
2017/1/19
2017/1/20
2017/1/23
2017/1/24
2017/1/25
2017/1/26
2017/1/27
2017/1/30 不明
2017/1/31
2017/2/1
2017/2/2 不明
2017/2/3
2017/2/6
2017/2/7
2017/2/8
2017/2/9
から見ることができます。
ただし、Internet Explorer 又は Microsoft Edge で参照してください。
Google Chrome、Mozilla Firefox、Opera、Safari からは見ることができないようです。
ここから得られる、上値5~1、下値1~5 を使用して、2017/1/1~2017/2/9日分のテイクワン バンドを作成します。
テイクワン バンド上/下値表示
それでは、2017/1/1~2/9日(最新)分の上値 U5~U1、下値 D1~D5 を下記に示します。
2017/1/1~2/9
上値 5~1、下値 1~5
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
日 | 1/2 | 1/3 | 4 | 5 | 6 |
U5 | 休み | 祝日 | 85.725 | 86.538 | 85.622 |
U4 | 85.561 | 86.070 | 85.435 | ||
U3 | 85.463 | 85.900 | 85.307 | ||
U2 | 85.312 | 85.725 | 85.191 | ||
U1 | 85.214 | 85.695 | 84.974 | ||
D1 | 84.799 | 85.206 | 84.478 | ||
D2 | 84.594 | 84.924 | 84.325 | ||
D3 | 84.390 | 84.710 | 84.024 | ||
D4 | 84.325 | 84.574 | 83.726 | ||
D5 | 84.024 | 84.478 | 83.602 | ||
日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
U5 | 祝日 | 86.344 | 86.070 | 87.128 | 休み |
U4 | 86.070 | 85.901 | 87.000 | ||
U3 | 85.901 | 85.785 | 86.624 | ||
U2 | 85.739 | 85.622 | 86.244 | ||
U1 | 85.622 | 85.404 | 86.076 | ||
D1 | 85.134 | 85.051 | 85.622 | ||
D2 | 85.000 | 84.813 | 85.395 | ||
D3 | 84.917 | 84.726 | 85.227 | ||
D4 | 84.813 | 84.529 | 85.051 | ||
D5 | 84.529 | 84.325 | 84.901 | ||
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
U5 | 87.128 | 86.175 | 86.133 | 87.128 | 87.717 |
U4 | 87.000 | 86.000 | 86.000 | 87.000 | 87.519 |
U3 | 86.870 | 85.795 | 85.860 | 86.833 | 87.273 |
U2 | 86.624 | 85.622 | 85.795 | 86.435 | 87.128 |
U1 | 86.260 | 85.488 | 85.586 | 86.260 | 87.000 |
D1 | 85.633 | 84.998 | 84.998 | 85.702 | 86.572 |
D2 | 85.358 | 84.694 | 84.694 | 85.568 | 86.271 |
D3 | 85.227 | 84.607 | 84.529 | 85.433 | 86.169 |
D4 | 84.998 | 84.529 | 84.325 | 85.342 | 86.028 |
D5 | 84.694 | 84.325 | 84.024 | 85.091 | 85.954 |
日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
U5 | 87.519 | 86.652 | 87.128 | 86.870 | 87.128 |
U4 | 87.273 | 86.400 | 87.000 | 86.652 | 87.000 |
U3 | 87.128 | 86.197 | 86.870 | 86.493 | 86.870 |
U2 | 87.032 | 85.994 | 86.652 | 86.388 | 86.652 |
U1 | 86.870 | 85.837 | 86.400 | 85.998 | 86.493 |
D1 | 86.332 | 85.397 | 86.000 | 85.533 | 86.000 |
D2 | 86.237 | 84.998 | 85.822 | 85.336 | 85.812 |
D3 | 86.000 | 84.752 | 85.708 | 85.188 | 85.648 |
D4 | 85.785 | 84.622 | 85.441 | 85.000 | 85.336 |
D5 | 85.622 | 84.529 | 85.336 | 84.913 | 85.185 |
日 | 30 | 31 | 2/1 | 2 | 3 |
U5 | 87.623 | 87.000 | 86.357 | 86.870 | 87.128 |
U4 | 87.519 | 86.870 | 86.135 | 86.515 | 87.000 |
U3 | 87.234 | 86.563 | 85.913 | 86.357 | 86.870 |
U2 | 87.128 | 86.404 | 85.802 | 86.135 | 86.631 |
U1 | 87.000 | 86.246 | 85.683 | 86.000 | 86.499 |
D1 | 86.411 | 85.734 | 85.400 | 85.658 | 86.135 |
D2 | 86.205 | 85.648 | 85.195 | 85.400 | 85.944 |
D3 | 86.137 | 85.502 | 84.998 | 85.342 | 85.844 |
D4 | 86.000 | 85.336 | 84.744 | 85.195 | 85.658 |
D5 | 85.799 | 85.205 | 84.529 | 84.998 | 85.400 |
日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
U5 | 87.422 | 86.487 | 86.487 | 86.487 | |
U4 | 87.128 | 86.216 | 86.227 | 86.206 | |
U3 | 87.000 | 86.135 | 86.135 | 86.000 | |
U2 | 86.870 | 85.986 | 85.978 | 85.880 | |
U1 | 86.711 | 85.700 | 85.880 | 85.803 | |
D1 | 86.135 | 85.342 | 85.393 | 85.372 | |
D2 | 86.034 | 85.195 | 85.251 | 85.251 | |
D3 | 85.844 | 84.998 | 85.135 | 85.135 | |
D4 | 85.713 | 84.823 | 84.998 | 84.998 | |
D5 | 85.549 | 84.529 | 84.529 | 84.529 |
テイクワン バンド チャ-ト表示
それでは上記一覧表を元にこれをチャ-ト化します。
なお、祝祭日、休み には日足は存在しますが、上/下値はありませんので、直前の値をそのまま流用しております。
1/2日は日足が存在しません。

2017/1/1~2/9
豪ドル/円 テイクワン バンド
テイクワン バンドの見方
通常はロウソク足は上値 5 と下値 5 の間に入ってきます。
上げている時は上値側に、下げている時は下値側に、ロウソク足は片寄ります。
ロウソク足髭が上値 5 を上抜けし、翌日、上値 5 に迫っていなければ、上げは終了。
ロウソク足髭が下値 5 を下抜けし、翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了、
下値 5 に迫っていれば、さらに翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了。
2連続してロウソク足が下値 5 を下抜けするとその後は横ばいになる。
と見て良いようです。
上げるか下げるかはテイクワン バンドの傾きを見ていれば分かる気がします。
上げだすと、上値に、下げだすと下値にロウソク足が反転して接近してきます。
活用できそうです。
1/3日休みをついてロウソク足が上値 5 を上抜け、1/4日はロウソク足髭が上値 5 とタッチしました。
1/9日はロウソク足髭が上値 5 を上抜けしました。
1/11、1/18、1/19日はロウソク足髭が上値 5 とタッチしました。
18,19 と2日連続でタッチしましたので、以降横ばいになると思います。
1/23日はロウソク足が下値 5 を下抜けしました。
1/30、1/31日はロウソク足髭が下値 5 とタッチしました。
2日連続でタッチしましたので、以降横ばいになりそうです。
2/6日はロウソク足下髭が下値 5 とタッチしました。
以降又横ばいになりそうです。
やっぱり、テイクワン バンドが日足の半日前を動いているところが素晴らしいですね。
テイクワン バンド 2016/2/1~3/9 に進む
テイクワン バンド 2016/12/1~1/9 に戻る
テイクワン バンド概要 に戻る