テイクワン バンド
テイクワン バンド 2016/11/1~12/9
それでは、2016/11/1~12/9日分の上値 5~1、下値 1~5 を元にテイクワン バンドを表示します。
ここから得られる、上値5~1、下値1~5 を使用して、2016/11/1~12/9日分のテイクワン バンドを作成します。
特異日 2016/11/9日
11月9日はアメリカ大統領選挙の開票日、豪ドル/円相場も大荒れ、テクニカルは全く役に立ちませんでした。
上/下値もないも同然、武市氏もただ、抵抗・支持線を下記のように並べるに留めました。
81.916 5/3高値、現時点の高値
81.000 大台
80.684 本日高値~本日安値の76.4%戻し
80.000 大台
79.932 200日移動平均線、本日高値~本日安値の61.8%戻し、大台
79.506 20日移動平均線
79.329 日足・一目均衡表基準線/転換線、本日高値~本日安値の50%戻し
79.000 大台
78.723 本日高値~本日安値の38.2%戻し
78.365 50日移動平均線
78.100 15:55 現在 水準
78.006 100日移動平均線、大台
77.757 日足・一目均衡表先行スパン上限
77.570 日足・一目均衡表先行スパン下限
77.000 大台
76.763 現時点の安値
76.504 9/30安値
76.175 9/21安値、9/27安値
75.958 9/15安値、大台
仕方がないので、15:55 現在 78.100 水準を中心とし、最上/下値5個づつを上値 5~下値 5 に設定しました。
テイクワン バンド上/下値表示
それでは、2016/11/1~12/9日分の上値 U5~U1、下値 D1~D5 を下記に示します。
2016/11/1~12/9
上値 5~1、下値 1~5
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
日 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | |
U5 | 80.585 | 80.618 | 祝日 | 79.791 | |
U4 | 80.438 | 80.364 | 79.673 | ||
U3 | 80.293 | 80.175 | 79.535 | ||
U2 | 80.085 | 80.063 | 79.435 | ||
U1 | 79.968 | 79.902 | 79.295 | ||
D1 | 79.512 | 79.394 | 78.774 | ||
D2 | 79.394 | 79.297 | 78.561 | ||
D3 | 79.297 | 79.182 | 78.452 | ||
D4 | 79.182 | 79.000 | 78.380 | ||
D5 | 79.000 | 78.850 | 78.203 | ||
日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
U5 | 81.000 | 82.000 | 81.916 | 82.516 | 82.434 |
U4 | 80.755 | 81.916 | 81.000 | 82.000 | 82.336 |
U3 | 80.618 | 81.539 | 80.684 | 81.895 | 82.000 |
U2 | 80.107 | 81.172 | 80.000 | 81.116 | 81.704 |
U1 | 79.975 | 81.000 | 79.932 | 81.000 | 81.478 |
D1 | 79.580 | 80.296 | 77.000 | 80.089 | 81.000 |
D2 | 79.489 | 80.152 | 76.763 | 79.929 | 80.899 |
D3 | 79.370 | 80.000 | 76.504 | 79.745 | 80.522 |
D4 | 79.104 | 79.881 | 76.175 | 79.453 | 80.411 |
D5 | 78.988 | 79.608 | 75.958 | 79.329 | 80.268 |
日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
U5 | 81.922 | 83.000 | 83.925 | 82.877 | 82.600 |
U4 | 81.605 | 82.886 | 83.252 | 82.600 | 82.247 |
U3 | 81.349 | 82.516 | 83.000 | 82.247 | 82.029 |
U2 | 81.202 | 82.434 | 82.877 | 82.029 | 81.907 |
U1 | 81.000 | 82.000 | 82.580 | 81.853 | 81.815 |
D1 | 80.264 | 81.415 | 82.180 | 81.467 | 81.280 |
D2 | 80.000 | 81.310 | 82.056 | 81.175 | 81.105 |
D3 | 79.916 | 81.111 | 81.932 | 81.000 | 81.000 |
D4 | 79.598 | 81.000 | 81.779 | 80.754 | 80.796 |
D5 | 78.929 | 80.911 | 81.532 | 80.539 | 80.539 |
日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
U5 | 82.600 | 82.243 | 祝日 | 84.226 | 85.000 |
U4 | 82.243 | 82.169 | 84.000 | 84.863 | |
U3 | 82.023 | 82.023 | 83.662 | 84.733 | |
U2 | 81.889 | 81.889 | 83.467 | 84.337 | |
U1 | 81.583 | 81.793 | 83.194 | 84.014 | |
D1 | 81.089 | 81.432 | 82.649 | 83.456 | |
D2 | 81.000 | 81.204 | 82.559 | 83.324 | |
D3 | 80.649 | 81.089 | 82.278 | 83.221 | |
D4 | 80.539 | 80.829 | 82.144 | 83.000 | |
D5 | 80.370 | 80.664 | 81.997 | 82.898 | |
日 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 |
U5 | 85.000 | 84.863 | 85.000 | 85.224 | 86.000 |
U4 | 84.863 | 84.601 | 84.863 | 85.000 | 85.763 |
U3 | 84.601 | 84.247 | 84.775 | 84.863 | 85.295 |
U2 | 84.398 | 84.051 | 84.601 | 84.678 | 85.000 |
U1 | 84.272 | 83.881 | 84.362 | 84.601 | 84.863 |
D1 | 83.739 | 83.576 | 83.903 | 84.132 | 84.364 |
D2 | 83.259 | 83.417 | 83.762 | 83.955 | 84.195 |
D3 | 83.000 | 83.161 | 83.602 | 83.831 | 83.955 |
D4 | 82.898 | 83.000 | 83.444 | 83.673 | 83.800 |
D5 | 82.751 | 82.898 | 83.161 | 83.602 | 83.602 |
日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
U5 | 85.867 | 86.286 | 85.867 | 86.033 | 休み |
U4 | 85.637 | 86.000 | 85.639 | 85.867 | |
U3 | 85.000 | 85.867 | 85.546 | 85.639 | |
U2 | 84.863 | 85.639 | 85.307 | 85.546 | |
U1 | 84.582 | 85.546 | 85.191 | 85.329 | |
D1 | 84.195 | 84.876 | 84.666 | 84.668 | |
D2 | 83.955 | 84.669 | 84.550 | 84.550 | |
D3 | 83.766 | 84.462 | 84.462 | 84.462 | |
D4 | 83.602 | 84.206 | 84.354 | 84.354 | |
D5 | 83.489 | 84.000 | 84.206 | 84.206 |
テイクワン バンド チャ-ト表示
それでは上記一覧表を元にこれをチャ-ト化します。
なお、祝日には日足は存在しますが、上/下値はありませんので、直前の値をそのまま流用しております。

2016/11/1~12/9 (最新)
豪ドル/円 テイクワン バンド
テイクワン バンドの見方
通常はロウソク足は上値 5 と下値 5 の間に入ってきます。
上げている時は上値側に、下げている時は下値側に、ロウソク足は片寄ります。
ロウソク足髭が上値 5 を上抜けし、翌日、上値 5 に迫っていなければ、上げは終了。
ロウソク足髭が下値 5 を下抜けし、翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了、
下値 5 に迫っていれば、さらに翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了。
と見て良いようです。
上げるか下げるかはテイクワン バンドの傾きを見ていれば分かる気がします。
上げだすと、上値に、下げだすと下値にロウソク足が反転して接近してきます。
活用できそうです。
やっぱり、テイクワン バンドが日足の半日前を動いているところが素晴らしいですね。
23日は祝日の隙をつかれて大きく上値 5 を上に抜かれてしまいました。
テイクワン バンド2016/12/1~1/9 に進む
テイクワン バンド 2016/10/3~11/9 に戻る