テイクワン バンド
テイクワン バンド 2017/2/1~3/9
それでは、2017/2/1~3/9日分の上値 5~1、下値 1~5 を元にテイクワン バンドを表示してみます。
2/21~2/27日分の動画は、
2017/2/21
2017/2/22
2017/2/23~24 不明
2017/2/27
から見ることができます。
支持・抵抗線の値は、
2017/2/1
2017/2/2 不明
2017/2/3
2017/2/6
2017/2/7
2017/2/8
2017/2/9
2017/2/10
2017/2/13
2017/2/14
2017/2/15
2017/2/16
2017/2/17
2017/2/20
2017/2/21
2017/2/22
2017/2/23
2017/2/24 不明
2017/2/27
2017/2/28
2017/3/1
2017/3/2
2017/3/3
2017/3/6
2017/3/7
2017/3/8
2017/3/9 不明
から見ることができます。
ただし、Internet Explorer 又は Microsoft Edge で参照してください。
Google Chrome、Mozilla Firefox、Opera、Safari からは見ることができないようです。
ここから得られる、上値5~1、下値1~5 を使用して、2017/2/1~2017/3/9日分のテイクワン バンドを作成します。
テイクワン バンド上/下値表示
それでは、2017/2/1~3/9日分の上値 U5~U1、下値 D1~D5 を下記に示します。
2017/2/1~3/9(最新)
上値 5~1、下値 1~5
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
日 | 2/1 | 2 | 3 | ||
U5 | 86.357 | 86.870 | 87.128 | ||
U4 | 86.135 | 86.515 | 87.000 | ||
U3 | 85.913 | 86.357 | 86.870 | ||
U2 | 85.802 | 86.135 | 86.631 | ||
U1 | 85.683 | 86.000 | 86.499 | ||
D1 | 85.400 | 85.658 | 86.135 | ||
D2 | 85.195 | 85.400 | 85.944 | ||
D3 | 84.998 | 85.342 | 85.844 | ||
D4 | 84.744 | 85.195 | 85.658 | ||
D5 | 84.529 | 84.998 | 85.400 | ||
日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
U5 | 87.422 | 86.487 | 86.487 | 86.487 | 87.128 |
U4 | 87.128 | 86.216 | 86.227 | 86.206 | 87.000 |
U3 | 87.000 | 86.135 | 86.135 | 86.000 | 86.870 |
U2 | 86.870 | 85.986 | 85.978 | 85.880 | 86.711 |
U1 | 86.711 | 85.700 | 85.880 | 85.803 | 86.487 |
D1 | 86.135 | 85.342 | 85.393 | 85.372 | 86.043 |
D2 | 86.034 | 85.195 | 85.251 | 85.251 | 85.825 |
D3 | 85.844 | 84.998 | 85.135 | 85.135 | 85.651 |
D4 | 85.713 | 84.823 | 84.998 | 84.998 | 85.359 |
D5 | 85.549 | 84.529 | 84.529 | 84.529 | 85.251 |
日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
U5 | 87.815 | 87.815 | 88.607 | 88.733 | 88.000 |
U4 | 87.619 | 87.725 | 88.477 | 88.607 | 87.869 |
U3 | 87.519 | 87.519 | 88.189 | 88.477 | 87.741 |
U2 | 87.262 | 87.326 | 88.000 | 88.291 | 87.606 |
U1 | 87.155 | 87.235 | 87.815 | 88.189 | 87.471 |
D1 | 86.761 | 86.761 | 87.311 | 87.648 | 87.019 |
D2 | 86.428 | 86.629 | 87.198 | 87.484 | 86.835 |
D3 | 86.333 | 86.439 | 87.000 | 87.338 | 86.715 |
D4 | 86.203 | 86.333 | 86.835 | 87.220 | 86.589 |
D5 | 85.978 | 86.240 | 86.675 | 87.043 | 86.333 |
日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
U5 | 87.625 | 88.000 | 88.189 | 88.189 | 87.748 |
U4 | 87.443 | 87.625 | 88.000 | 88.000 | 87.528 |
U3 | 87.242 | 87.443 | 87.899 | 87.834 | 87.443 |
U2 | 87.021 | 87.242 | 87.625 | 87.625 | 87.309 |
U1 | 86.769 | 87.142 | 87.443 | 87.443 | 87.162 |
D1 | 86.415 | 86.769 | 87.000 | 87.000 | 86.782 |
D2 | 86.305 | 86.628 | 86.842 | 86.835 | 86.679 |
D3 | 86.088 | 86.476 | 86.691 | 86.679 | 86.585 |
D4 | 85.942 | 86.305 | 86.546 | 86.586 | 86.476 |
D5 | 85.810 | 86.104 | 86.476 | 86.476 | 86.305 |
日 | 27 | 28 | 3/1 | 2 | 3 |
U5 | 87.065 | 87.443 | 87.443 | 88.477 | 87.479 |
U4 | 86.824 | 87.309 | 87.309 | 88.189 | 87.204 |
U3 | 86.648 | 87.065 | 87.065 | 87.999 | 87.125 |
U2 | 86.471 | 86.824 | 86.804 | 87.633 | 87.016 |
U1 | 86.382 | 86.626 | 86.626 | 87.443 | 86.907 |
D1 | 85.898 | 86.236 | 86.000 | 87.000 | 86.469 |
D2 | 85.728 | 86.143 | 85.860 | 86.718 | 86.248 |
D3 | 85.585 | 85.998 | 85.710 | 86.576 | 85.971 |
D4 | 85.158 | 85.898 | 85.518 | 86.403 | 85.860 |
D5 | 85.000 | 85.710 | 85.177 | 86.248 | 85.718 |
日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
U5 | 87.479 | 87.165 | 87.165 | 86.898 | |
U4 | 87.303 | 86.971 | 86.971 | 86.715 | |
U3 | 86.989 | 86.814 | 86.898 | 86.612 | |
U2 | 86.837 | 86.698 | 86.806 | 86.540 | |
U1 | 86.698 | 86.589 | 86.715 | 86.411 | |
D1 | 86.373 | 86.149 | 86.271 | 85.947 | |
D2 | 86.299 | 86.067 | 86.149 | 85.860 | |
D3 | 86.196 | 85.860 | 86.000 | 85.768 | |
D4 | 86.019 | 85.768 | 85.860 | 85.483 | |
D5 | 85.860 | 85.682 | 85.768 | 85.359 |
テイクワン バンド チャ-ト表示
それでは上記一覧表を元にこれをチャ-ト化します。
なお、祝祭日、休み には日足は存在しますが、上/下値はありませんので、直前の値をそのまま流用しております。

2017/2/1~3/9
豪ドル/円 テイクワン バンド
テイクワン バンドの見方
通常はロウソク足は上値 5 と下値 5 の間に入ってきます。
上げている時は上値側に、下げている時は下値側に、ロウソク足は片寄ります。
ロウソク足髭が上値 5 を上抜けし、翌日、上値 5 に迫っていなければ、上げは終了。
ロウソク足髭が下値 5 を下抜けし、翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了、
下値 5 に迫っていれば、さらに翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了。
2連続してロウソク足が下値 5 を下抜けするとその後は横ばいになる。
と見て良いようです。
上げるか下げるかはテイクワン バンドの傾きを見ていれば分かる気がします。
上げだすと、上値に、下げだすと下値にロウソク足が反転して接近してきます。
活用できそうです。
2/6日はロウソク足下髭が下値 5 とタッチしました。
2/10日はロウソク足上髭が上値 5 とタッチしました。
2/9日もロウソク足上髭が上値 5 とタッチしそうでした。
2/16、17日はロウソク足下髭が下値 5 と2日連続してタッチしました。
以降横ばいになりそうです。
2/24日は、ロウソク足下髭、終値が下値 5 を抜けました。
やっぱり、テイクワン バンドが日足の半日前を動いているところが素晴らしいですね。
テイクワン バンド 2017/3/1~5/9 に進む
テイクワン バンド 2017/1/1~2/9 に戻る
テイクワン バンド概要 に戻る