テイクワン バンド
テイクワン バンド 2017/3/1~5/9
2017/3/1~5/9日分の上値 5~1、下値 1~5 を元にテイクワン バンドを表示してみます。
支持・抵抗線の値は、
2017/3/1
2017/3/2
2017/3/3
2017/3/6
2017/3/7
2017/3/8
2017/3/9 不明
2017/3/10
2017/3/13
2017/3/14
2017/3/15
2017/3/16
2017/3/17
2017/3/21
2017/3/22
2017/3/23
2017/3/24
2017/3/27
2017/3/28
2017/3/29
2017/3/30
2017/3/31
2017/4/3
2017/4/4
2017/4/5
2017/4/6
2017/4/7
2017/4/10
2017/4/11
2017/4/12
2017/4/13
2017/4/14
2017/4/17
2017/4/18
2017/4/19
2017/4/20
から見ることができます。
ただし、Internet Explorer 又は Microsoft Edge で参照してください。
Google Chrome、Mozilla Firefox、Opera、Safari からは見ることができないようです。
実は、
https://get.adobe.com/jp/flashplayer/otherversions/
にいき Adobe Flash Player をインスト-ルすると Chrome、Firefox、Opera、Safari でも見ることができるのですが、
マカフィーMcAfee のセキュリティソフト(30日間 無料体験版)と Intel TrueKey が同時にインスト-ルされてしまうので
お薦めしません。
なお、4/21日以降分は見ることができません。
ここから得られる、上値5~1、下値1~5 を使用して、2017/3/1~2017/5/9日分のテイクワン バンドを作成します。
テイクワン バンド上/下値の動き
テイクワン バンド上/下値の最新の動きを分析します。
4/28~5/1日分については分析してみました。
表の見方
- 項目
項目には抵抗・支持線となる候補が価格順に列挙されています。
- 順
適正と考えられる抵抗・支持値があれば順の列に U5~U1-D1~D5 のランク指定が入っています。
- 比較
例えば、4/28日と5/1日を比較すると、
100週移動平均線は U5 から U4 にランクダウンしました。
日足一目均衡表転換線は D2 から D5 にランクダウンしました。
この辺のラインは常連です。 - 注意点
ほとんどの値は変化しませんが、20日移動平均線や日足一目均衡表転換線等は日により変化しますので注意が必要です。
- 連続登場
100週移動平均線は 4/24~5/9日 8/9回登場しました。
日足をみていると全く意識できないのですが、これを中心に相場は動いているのですね。
項目 | 順 | 4/28 | 順 | 5/1 | 順 | 5/2 | 順 | 5/8 | 順 | 5/9 |
ピボット2nd R 5/2 | U5 | 84.900 | 84.900 | 84.900 | ||||||
50日移動平均 | U4 | 84.779 | 84.779 | U5 | 84.524 | |||||
ピボット1st R 5/2 | U3 | 84.527 | 84.527 | 84.527 | ||||||
5/3-4高値 | U5 | 84.524 | U5 | 84.524 | ||||||
4/4-5高値 | 84.413 | 84.413 | U2 | 84.413 | 84.413 | 84.413 | ||||
ピボット2nd R 5/8 | U4 | 84.333 | 84.333 | |||||||
Pivot HBO 5/9 | U4 | 84.286 | ||||||||
5/1高値 | U1 | 84.251 | 84.251 | 84.251 | ||||||
3/31-4/19 61.8%戻 | 84.115 | U5 | 84.115 | 84.115 | 84.115 | 84.115 | ||||
100週移動平均 | U5 | 84.021 | U4 | 84.021 | D1 | 83.921 | U1 | 83.817 | U2 | 83.817 |
5/2-5 76.4%戻 | U3 | 84.087 | U3 | 84.087 | ||||||
4/26高値 | U5 | 84.021 | U4 | 84.021 | 84.021 | 84.021 | 84.021 | |||
Pivot HBO 4/28 | U5 | 84.021 | 84.021 | 84.021 | 84.021 | 84.021 | ||||
大台 | U5 | 84.000 | 84.000 | D1 | 84.000 | U2 | 84.000 | U3 | 84.000 | |
ピボット1st R 5/8 | U2 | 84.000 | 84.000 | |||||||
4/6高値 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | |||||
ピボット2nd R 5/1 | U3 | 83.828 | 83.828 | 83.828 | 83.828 | |||||
5/4高値 | U1 | 83.817 | U2 | 83.817 | ||||||
5/2-5 61.8%戻 | U1 | 83.817 | U2 | 83.817 | ||||||
ピボット1st R 5/9 | U2 | 83.817 | ||||||||
4/25高値 | 83.797 | 83.797 | 83.797 | 83.797 | 83.797 | |||||
Pivot 2nd R 4/28 | U4 | 83.742 | 83.742 | 83.742 | 83.742 | 83.742 | ||||
4/7-10高値 | 83.704 | 83.704 | 83.704 | 83.704 | 83.704 | |||||
5/8高値 | U1 | 83.693 | ||||||||
4/28-5/1 38.2%押 | D2 | 83.673 | 83.673 | 83.673 | ||||||
ピボット1st R 5/1 | U2 | 83.629 | 83.629 | 83.629 | 83.629 | |||||
3/31-4/19 50%戻 | 83.611 | 83.611 | 83.611 | 83.611 | 83.611 | |||||
4/24高値 | 83.604 | 83.604 | 83.604 | 83.604 | 83.604 | |||||
4/26-4/27 61.8%戻 | U3 | 83.531 | U1 | 83.531 | 83.531 | 83.531 | 83.531 | |||
4/28高値 | U1 | 83.531 | 83.531 | 83.531 | 83.531 | |||||
ピボット1st S 5/2 | D3 | 83.494 | 83.494 | 83.494 | ||||||
4/28~5/1 50%押 | D3 | 83.494 | 83.494 | 83.494 | ||||||
4/26高値 61.8%戻 | 83.434 | 83.434 | 83.434 | 83.434 | 83.434 | |||||
4/25安値50%押 | 83.434 | 83.434 | 83.434 | 83.434 | 83.434 | |||||
4/24高値76.4%戻 | 83.425 | 83.425 | 83.425 | 83.425 | 83.425 | |||||
ピボット1st R 4/25 | 83.425 | 83.425 | 83.425 | 83.425 | 83.425 | |||||
4/27高値 | U2 | 83.412 | 83.412 | 83.412 | 83.412 | 83.412 | ||||
4/26-4/27 50%戻 | U2 | 83.412 | 83.412 | 83.412 | 83.412 | 83.412 | ||||
ピボット1st R 4/28 | U2 | 83.412 | 83.412 | 83.412 | 83.412 | 83.412 | ||||
4/28-5/1 61.8%押 | D4 | 83.316 | 83.316 | 83.316 | ||||||
4/24高値61.8%戻 | 83.315 | 83.315 | 83.315 | 83.315 | 83.315 | |||||
5/5安値38.2%押 | D2 | 83.303 | 83.303 | |||||||
4/25安値61.8%押 | 83.295 | 83.295 | 83.295 | 83.295 | 83.295 | |||||
4/26高値50%戻 | 83.295 | 83.295 | 83.295 | 83.295 | 83.295 | |||||
ピボット1st S 5/9 | D1 | 83.280 | ||||||||
4/28安値50%押 | D1 | 83.270 | 83.270 | 83.270 | 83.270 | |||||
5/1安値 | 83.229 | D5 | 83.229 | D5 | 83.229 | 83.229 | ||||
4/26-4/27 38.2%戻 | U1 | 83.228 | 83.228 | 83.228 | 83.228 | 83.228 | ||||
4/24高値50%戻 | 83.225 | 83.225 | 83.225 | 83.225 | 83.225 | |||||
4/28安値61.8%押 | D2 | 83.194 | 83.194 | 83.194 | 83.194 | |||||
5/8安値 | D2 | 83.190 | ||||||||
5/5-8 50%押 水準 | D2 | 83.190 | ||||||||
5/5安値50%押 | D3 | 83.182 | 83.182 | |||||||
4/26高値38.2%戻 | 83.123 | 83.123 | 83.123 | 83.123 | 83.123 | |||||
20日移動平均 | D1 | 82.872 | 82.872 | 82.872 | D5 | 82.928 | D3 | 82.996 | ||
3/31-4/19 38.2%戻 | 83.106 | 83.106 | 83.106 | 83.106 | 83.106 | |||||
ピボット1st S 4/26 | 83.106 | 83.106 | 83.106 | 83.106 | 83.106 | |||||
5/5安値61.8%押 | D4 | 83.061 | 83.061 | |||||||
ピボット1st S 5/8 | D4 | 83.061 | 83.061 | |||||||
ピボット1st S 5/1 | D3 | 83.016 | 83.016 | 83.016 | 83.016 | |||||
4/28 NYtime安値 | D3 | 83.016 | 83.016 | 83.016 | 83.016 | |||||
大台 | 83.000 | D3 | 83.000 | 83.000 | D4 | 83.000 | D3 | 83.000 | ||
日足一目基準 | D3 | 82.996 | ||||||||
ピボット2nd R 5/9 | D3 | 82.996 | ||||||||
5/5-8 61.8%押 | D3 | 82.996 | ||||||||
4/18高値 | 82.950 | 82.950 | 82.950 | 82.950 | 82.950 | |||||
4/21-4/25 50%押 | 82.910 | 82.910 | 82.910 | 82.910 | 82.910 | |||||
4/19-4/25 38.2%押 | 82.910 | 82.910 | 82.910 | 82.910 | 82.910 | |||||
20月移動平均 | 82.910 | D4 | 82.906 | 82.906 | 82.906 | 82.906 | ||||
4/28安値 | D4 | 82.906 | 82.906 | 82.906 | 82.906 | |||||
4/24安値 | 82.904 | 82.904 | 82.904 | 82.904 | 82.904 | |||||
4/25安値 | 82.847 | 82.847 | 82.847 | 82.847 | 82.847 | |||||
4/26安値 | 82.846 | 82.846 | 82.846 | 82.846 | 82.846 | |||||
4/19-4/24 38.2%押 | 82.790 | 82.790 | 82.790 | 82.790 | 82.790 | |||||
4/21-4/24 50%押 | 82.790 | 82.790 | 82.790 | 82.790 | 82.790 | |||||
ピボット1st S 4/25 | 82.790 | 82.790 | 82.790 | 82.790 | 82.790 | |||||
Pivot LBO 5/9 | D4 | 82.777 | ||||||||
4/21-4/24 50%戻 | 82.762 | 82.762 | 82.762 | 82.762 | 82.762 | |||||
4/19-4/26 50%押 | 82.748 | 82.748 | 82.748 | 82.748 | 82.748 | |||||
4/21-4/26 61.8%押 | 82.748 | 82.748 | 82.748 | 82.748 | 82.748 | |||||
4/27安値 | D2 | 82.738 | D5 | 82.738 | 82.738 | 82.738 | 82.738 | |||
ピボット1st S 4/28 | D2 | 82.738 | D5 | 82.738 | 82.738 | 82.738 | 82.738 | |||
ピボット2nd S 5/1 | D5 | 82.738 | 82.738 | 82.738 | 82.738 | |||||
5/5安値 | D5 | 82.671 | ||||||||
4/19-5/1 61.8%押 | D5 | 82.671 | ||||||||
4/21-4/24 61.8%押 | 82.605 | 82.605 | 82.605 | 82.605 | 82.605 | |||||
4/19-4/24 50%押 | 82.539 | 82.539 | 82.539 | 82.539 | 82.539 | |||||
ピボット2nd S 4/25 | 82.539 | 82.539 | 82.539 | 82.539 | 82.539 | |||||
ピボット1st S 4/27 | 82.528 | 82.528 | 82.528 | 82.528 | 82.528 | |||||
4/20高値 | 82.487 | 82.487 | 82.487 | 82.487 | 82.487 | |||||
200月移動平均 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | |||||
日足一目転換 | D2 | 82.738 | D5 | 82.738 | 82.738 | D1 | 83.598 | 83.598 | ||
4/19-4/26 61.8%押 | D3 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | ||||
4/21高値-窓埋 | D3 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | ||||
200月移動平均 | D3 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | ||||
ピボット2nd S 4/28 | D3 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | 82.422 | ||||
200日移動平均 | D4 | 82.249 | 82.249 | 82.249 | 82.249 | 82.249 | ||||
大台 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | |||||
4/21安値 | D5 | 81.988 | 81.988 | 81.988 | 81.988 | 81.988 | ||||
Pivot LBO 4/28 | D5 | 81.988 | 81.988 | 81.988 | 81.988 | 81.988 | ||||
4/19-4/20 50%押 | 81.980 | 81.980 | 81.980 | 81.980 | 81.980 | |||||
4/19-4/20 61.8%押 | 81.861 | 81.861 | 81.861 | 81.861 | 81.861 | |||||
4/20安値 | 81.540 | 81.540 | 81.540 | 81.540 | 81.540 |
なお、2017年4月24日~28日のテイクワンバンド上/下値の動きは、
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/4/24~4/28日
から参照してください。
テイクワン バンド上/下値表示
それでは、2017/4/3~5/9日分の上値 U5~U1、下値 D1~D5 を下記に示します。
2017/4/17~5/9(最新)
上値 5~1、下値 1~5
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
U5 | 83.000 | 83.340 | 82.950 | 82.386 | 83.106 |
U4 | 82.895 | 83.241 | 82.650 | 82.212 | 82.950 |
U3 | 82.695 | 83.000 | 82.461 | 82.147 | 82.637 |
U2 | 82.593 | 82.895 | 82.273 | 82.038 | 82.487 |
U1 | 82.460 | 82.741 | 82.113 | 81.822 | 82.357 |
D1 | 82.194 | 82.461 | 81.815 | 81.410 | 82.164 |
D2 | 82.000 | 82.374 | 81.548 | 81.340 | 81.980 |
D3 | 81.852 | 82.182 | 81.410 | 81.137 | 81.861 |
D4 | 81.548 | 81.999 | 81.340 | 81.089 | 81.690 |
D5 | 81.410 | 81.852 | 81.137 | 80.649 | 81.540 |
日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
U5 | 84.115 | 83.704 | 84.413 | 84.115 | 84.021 |
U4 | 84.031 | 83.604 | 84.115 | 84.021 | 83.742 |
U3 | 83.900 | 83.425 | 84.035 | 83.434 | 83.531 |
U2 | 83.704 | 83.315 | 83.900 | 83.295 | 83.412 |
U1 | 83.611 | 83.225 | 83.797 | 83.123 | 83.228 |
D1 | 83.262 | 82.904 | 83.434 | 82.846 | 82.872 |
D2 | 82.917 | 82.790 | 83.295 | 82.748 | 82.738 |
D3 | 82.762 | 82.605 | 83.106 | 82.528 | 82.422 |
D4 | 82.537 | 82.539 | 82.910 | 82.422 | 82.249 |
D5 | 82.422 | 82.422 | 82.847 | 82.231 | 81.988 |
日 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
U5 | 84.115 | 84.900 | 祝日 | 祝日 | 祝日 |
U4 | 84.021 | 84.779 | |||
U3 | 83.828 | 84.527 | |||
U2 | 83.629 | 84.413 | |||
U1 | 83.531 | 84.251 | |||
D1 | 83.270 | 83.921 | |||
D2 | 83.194 | 83.673 | |||
D3 | 83.016 | 83.494 | |||
D4 | 82.906 | 83.316 | |||
D5 | 82.738 | 83.229 | |||
日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
U5 | 84.524 | 84.524 | |||
U4 | 84.333 | 84.286 | |||
U3 | 84.087 | 84.000 | |||
U2 | 84.000 | 83.817 | |||
U1 | 83.817 | 83.693 | |||
D1 | 83.598 | 83.280 | |||
D2 | 83.303 | 83.190 | |||
D3 | 83.182 | 82.996 | |||
D4 | 83.061 | 82.777 | |||
D5 | 82.928 | 82.671 |
なお、2017年3月のテイクワン バンド上/下値は、
テイクワン バンド上/下値表示 2017/3/1~4/14日
から参照してください。
テイクワン バンド チャ-ト表示
それでは上記一覧表を元にこれをチャ-ト化します。
なお、祝祭日、休み には日足は存在しますが、上/下値はありませんので、直前の値をそのまま流用しております。

2017/3/1~5/9
豪ドル/円 テイクワン バンド
テイクワン バンドの見方
通常はロウソク足は上値 5 と下値 5 の間に入ってきます。
上げている時は上値側に、下げている時は下値側に、ロウソク足は片寄ります。
ロウソク足髭が上値 5 を上抜けし、翌日、上値 5 に迫っていなければ、上げは終了。
ロウソク足髭が下値 5 を下抜けし、翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了、
下値 5 に迫っていれば、さらに翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了。
2連続してロウソク足が下値 5 を下抜けするとその後は横ばいになる。
と見て良いようです。
上げるか下げるかはテイクワン バンドの傾きを見ていれば分かる気がします。
上げだすと、上値に、下げだすと下値にロウソク足が反転して接近してきます。
活用できそうです。
- 3/10日
3/10日はロウソク足陽線上髭が上値 5 にタッチしました。
どうも陽線上髭が上値 5 にタッチするとその後横ばいのようです。 - 3/21~23日
3/21日はロウソク足終値が下値 5 を下抜けしました。
3/22,3/23日はロウソク足下髭が下値 5 を下抜けしました。
3日連続の下抜けは初めてです。
下げ止まりませんでした。
- 4/3~4日
4/3日はロウソク足終値が下値 5 を下抜けしました。
終値が下値 5 を下抜けすると 50% ぐらいの確率でさらに下げるような気がします。
そして、4日はロウソク足下髭が下値 5 にタッチしました。
これで下げ止まりと見てよいと思います。
- 4/11日
4/11日はロウソク足終値が下値 5 を下抜けしました。
この現象最近では、4/3日にも発生しました。
終値が下値 5 を下抜けすると 50% 以上の確率でさらに下げます。 - 4/13,20,25日
4/13,20,25日はロウソク足陽線高値が上値 5 にタッチしました。
タッチした後は、しばらく上値は重いと思います。
- 4/18,26日
4/18,26日はロウソク足陰線安値が下値 5 にタッチしました。
タッチした後はしばらく横ばいとみてよいかと思います。
- 5/1日
ロウソク足陽線終値が上値 5 を越えました。
上げ相場になると思います。
- 5/4,5日
5/4,5日は下値 5 が、ロウソク足安値に抜かれてしまいました。
連休中で仕方のないところですが、とは言え相場は下方向になりそうです。
やっぱり、テイクワン バンドが日足の半日前を動いているところが素晴らしいですね。
テイクワン バンド 2017/5/1~7/11 に進む
最新テイクワン バンド作成 に進む
テイクワン バンド 2017/2/1~3/9 に戻る
テイクワン バンド概要 に戻る