テイクワンバンド DAY 上/下値の動き
2019/11/11~11/22日
上値 U5~U1、下値 D1~D5 の動きを下記に示します。
順 | レ-ト | 要因 |
日付 | 19/11/11 | |
U5 | 75.813 | 7/24高値、ピボット2ndレジスタンス |
U4 | 75.668 | 11/7高値、200日移動平均線 |
U3 | 75.553 | 11/8高値、+2σ |
U2 | 75.361 | 月足・一目均衡表転換線、ピボット1stレジスタンス |
U1 | 75.000 | 大台、日足・一目均衡表転換線、+1σ |
D1 | 74.742 | 11/8安値 |
D2 | 74.568 | 11/7安値、20日移動平均線、ピボット1stサポート |
D3 | 74.321 | 10/31-11/1安値 |
D4 | 74.251 | ピボット2ndサポート |
D5 | 74.165 | 10/3~11/7の38.2%押し |
日付 | 19/11/12 | |
U5 | 75.332 | 月足・一目均衡表転換線 |
U4 | 75.259 | ピボットハイブレイクアウト |
U3 | 75.106 | ピボット2ndレジスタンス |
U2 | 75.029 | +1σ、日足・一目均衡表転換線、大台 |
U1 | 74.954 | 11/11高値、ピボット1stレジスタンス |
D1 | 74.568 | 11/7安値、11/11安値、20日MA、Pivot_1st_S |
D2 | 74.398 | ピボット2ndサポート |
D3 | 74.321 | 10/31-11/1安値 |
D4 | 74.165 | 10/3-11/7 38.2%押、Pivot_LBO |
D5 | 74.072 | 10/28安値、-1σ、大台 |
日付 | 19/11/13 | |
U5 | 75.332 | 月足・一目均衡表転換線 |
U4 | 75.241 | ピボットハイブレイクアウト |
U3 | 75.088 | Pivot_2nd_R、日足・一目均衡表転換線、+1σ |
U2 | 74.954 | 11/11-12高値、大台 |
U1 | 74.828 | ピボット1stレジスタンス |
D1 | 74.415 | ピボット1stサポート |
D2 | 74.321 | 10/31-11/1安値、ピボット2ndサポート |
D3 | 74.165 | 10/3~11/7の38.2%押し、-1σ |
D4 | 74.072 | 10/28安値、大台、ピボットローブレイクアウト |
D5 | 73.931 | 10/24-25安値 |
日付 | 19/11/14 | |
U5 | 75.178 | ピボットハイブレイクアウト |
U4 | 74.954 | 11/11-12高値、大台、Pivot_2nd_R、+1σ |
U3 | 74.775 | 日足・一目均衡表転換線 |
U2 | 74.706 | 11/13高値、ピボット1stレジスタンス |
U1 | 74.617 | 20日移動平均線 |
D1 | 74.190 | 11/13安値、10/3-11/7 38.2%押、-1σ、Pivot_1st_S |
D2 | 74.072 | 10/28安値、大台 |
D3 | 73.931 | 10/24-25安値、ピボット2ndサポート |
D4 | 73.701 | 10/3-11/7 50%押、100/50日MA、日足基準線 |
週足転換線、-2σ | ||
D5 | 73.629 | 20週移動平均線、ピボットローブレイクアウト |
日付 | 19/11/15 | |
U5 | 74.265 | 日足・一目均衡表基準線、ピボット1stレジスタンス |
U4 | 74.113 | -1σ |
U3 | 74.000 | 大台 |
U2 | 73.754 | 50日移動平均線、週足・一目均衡表転換線 |
U1 | 73.678 | 100日移動平均線、20週移動平均線、-2σ |
D1 | 73.357 | 11/14安値 |
D2 | 73.237 | 10/3~11/7の61.8%押し |
D3 | 73.168 | 週足・一目均衡表基準線、ピボット1stサポート |
D4 | 73.000 | 大台、10/14安値、10/16安値、日足先行スパン上限 |
D5 | 72.861 | 10/11安値、8/26~11/7の50%押し |
日付 | 19/11/18 | |
U5 | 74.706 | 11/13高値 |
U4 | 74.572 | 20日移動平均線、ピボット2ndレジスタンス |
U3 | 74.513 | 日足・一目均衡表転換線 |
U2 | 74.423 | 11/14高値、ピボット1stレジスタンス |
U1 | 74.331 | 日足・一目均衡表基準線 |
D1 | 74.000 | 大台 |
D2 | 73.773 | 50日移動平均線、ピボット1stサポート |
D3 | 73.668 | 100日移動平均線、-2σ、週足転換線 |
D4 | 73.531 | 11/15安値、20週移動平均線 |
D5 | 73.357 | 11/14安値、ピボット2ndサポート |
日付 | 19/11/19 | |
U5 | 74.706 | 11/13高値、ピボットハイブレイクアウト |
U4 | 74.513 | 日足転換線、20日移動平均線、Pivot_2nd_R |
U3 | 74.423 | 11/14高値 |
U2 | 74.314 | 11/18高値、日足・一目均衡表基準線 |
U1 | 74.239 | ピボット1stレジスタンス |
D1 | 73.887 | 11/18安値 |
D2 | 73.768 | 50日移動平均線、ピボット1stサポート |
D3 | 73.649 | 100日移動平均線、週足転換線、Pivot_2nd_S |
D4 | 73.531 | 11/15安値、-2σ、20週移動平均線 |
D5 | 73.357 | 11/14安値、ピボットローブレイクアウト |
日付 | 19/11/20 | |
U5 | 74.954 | 11/11-12高値、+1σ、大台 |
U4 | 74.706 | 11/13高値、ピボット2ndレジスタンス |
U3 | 74.521 | 20日移動平均線 |
U2 | 74.423 | 11/14高値、日足転換線、ピボット1stレジスタンス |
U1 | 74.314 | 11/18-19高値、日足・一目均衡表基準線 |
D1 | 73.774 | 50日移動平均線、ピボット1stサポート |
D2 | 73.634 | 100日移動平均線、11/19安値、-2σ、週足転換線 |
D3 | 73.531 | 11/15安値、20週移動平均線 |
D4 | 73.357 | 11/14安値、ピボット2ndサポート |
D5 | 73.237 | 10/3~11/7の61.8%押し |
日付 | 19/11/21 | |
U5 | 74.513 | 日足・一目均衡表基準線、20日移動平均線 |
U4 | 74.423 | 11/14高値、日足転換線、ピボット2ndレジスタンス |
U3 | 74.314 | 11/18-19高値 |
U2 | 74.153 | 11/20高値、ピボット1stレジスタンス |
U1 | 74.000 | 大台、-1σ |
D1 | 73.759 | 50日移動平均線、週足・一目均衡表転換線 |
D2 | 73.612 | 100日移動平均線、11/19-20安値、Pivot_1st_S |
D3 | 73.531 | 11/15安値、20週移動平均線 |
D4 | 73.430 | -2σ |
D5 | 73.357 | 11/14安値、ピボット2ndサポート |
日付 | 19/11/22 | |
U5 | 74.423 | 11/14高値 |
U4 | 74.314 | 11/18-19高値 |
U3 | 74.153 | 11/20高値、日足転換線、ピボット2ndレジスタンス |
U2 | 74.051 | 11/21高値、大台、ピボット1stレジスタンス |
U1 | 73.950 | -1σ |
D1 | 73.594 | 100日移動平均線、20週移動平均線 |
D2 | 73.485 | 11/21安値、-2σ、ピボット1stサポート |
D3 | 73.357 | 11/14安値 |
D4 | 73.237 | 10/3-11/7 61.8%押、ピボット2ndサポート |
D5 | 73.115 | 日足先行スパン上限、週足基準線 |
テイクワン バンド DAY に戻る