テイクワンバンド DAY 上/下値の動き
2019/10/28~11/8日
上値 U5~U1、下値 D1~D5 の動きを下記に示します。
順 | レ-ト | 要因 |
日付 | 19/10/28 | |
U5 | 74.886 | 7/31-8/1高値、10/22高値 |
U4 | 74.645 | ピボットハイブレイクアウト |
U3 | 74.492 | 10/24高値、ピボット2ndレジスタンス |
U2 | 74.313 | 10/25高値、ピボット1stレジスタンス |
U1 | 74.246 | +1σ |
D1 | 74.000 | 大台、週足・一目均衡表基準線 |
D2 | 73.931 | 10/24-25安値、日足転換線、Pivot_1st_S |
D3 | 73.775 | ピボット2ndサポート |
D4 | 73.681 | 10/10-22 38.2%押、100日MA、20週MA |
D5 | 73.589 | ピボットローブレイクアウト |
日付 | 19/10/29 | |
U5 | 75.332 | 4/17-8/26 50%戻、+2σ、月足・一目均衡表転換線 |
U4 | 75.194 | 7/29-30高値、ピボットハイブレイクアウト |
U3 | 75.000 | 大台 |
U2 | 74.886 | 7/31-8/1高値、10/22高値、Pivot_2nd_R |
U1 | 74.702 | ピボット1stレジスタンス |
D1 | 74.395 | +1σ |
D2 | 74.199 | ピボット1stサポート |
D3 | 74.072 | 10/28安値、日足・一目均衡表転換線 |
D4 | 73.931 | 10/24-25安値、週足基準線、大台、Pivot_2nd_S |
D5 | 73.681 | 10/10-22 38.2%押、100日MA、20週MA、Pivot_LBO |
日付 | 19/10/31 | 10/30発表なし |
U5 | 75.813 | 7/24高値 |
U4 | 75.746 | +2σ |
U3 | 75.590 | 7/25-26高値 |
U2 | 75.518 | ピボット2ndレジスタンス |
U1 | 75.332 | 4/17-8/26 50%戻、月足転換線、Pivot_1st_R |
D1 | 75.000 | 大台 |
D2 | 74.721 | +1σ、ピボット1stサポート |
D3 | 74.612 | 日足・一目均衡表転換線 |
D4 | 74.486 | 10/29-30安値 |
D5 | 74.322 | ピボット2ndサポート |
日付 | 19/11/1 | |
U5 | 75.059 | ピボット1stレジスタンス、大台 |
U4 | 74.921 | 10/31高値後の61.8%戻し |
U3 | 74.807 | 10/31高値後の50%戻し |
U2 | 74.705 | +1σ、10/31高値後の38.2%戻し |
U1 | 74.612 | 日足・一目均衡表転換線 |
D1 | 74.321 | 10/31安値 |
D2 | 74.072 | 10/28安値、ピボット1stサポート |
D3 | 73.931 | 10/24-25安値,週足基準線,10/3-31 38.2%押,大台 |
D4 | 73.852 | 20日移動平均線 |
D5 | 73.692 | 100日移動平均線、20週移動平均線、Pivot_2nd_S |
日付 | 19/11/5 | |
U5 | 75.292 | 10/31高値,4/17-8/26 50%戻,月足転換線,Pivot_HBO |
U4 | 75.118 | ピボット2ndレジスタンス |
U3 | 75.000 | 11/4高値、大台 |
U2 | 74.937 | ピボット1stレジスタンス |
U1 | 74.861 | +1σ |
D1 | 74.612 | 日足・一目均衡表転換線、ピボット1stサポート |
D2 | 74.522 | ピボット2ndサポート |
D3 | 74.321 | 10/31-11/1安値、ピボットローブレイクアウト |
D4 | 74.072 | 10/28安値、20日移動平均線 |
D5 | 73.931 | 10/24-25安値、週足基準線、10/3-31 38.2%押、大台 |
日付 | 19/11/6 | |
U5 | 75.813 | 7/24高値、200日移動平均線、Pivot_2nd_R |
U4 | 75.681 | +2σ |
U3 | 75.590 | 7/25-26高値、ピボット1stレジスタンス |
U2 | 75.401 | 11/5高値 |
U1 | 75.332 | 月足・一目均衡表転換線 |
D1 | 75.000 | 大台、+1σ |
D2 | 74.792 | ピボット1stサポート |
D3 | 74.660 | 11/5安値、日足・一目均衡表転換線 |
D4 | 74.522 | ピボット2ndサポート |
D5 | 74.321 | 10/31-11/1安値、20日移動平均線 |
日付 | 19/11/7 | |
U5 | 75.813 | 7/24高値、200日移動平均線、Pivot_HBO |
U4 | 75.590 | 7/25-26高値 |
U3 | 75.512 | +2σ、ピボット2ndレジスタンス |
U2 | 75.401 | 11/5高値 |
U1 | 75.297 | 11/6高値、月足・一目均衡表転換線、Pivot_1st_R |
D1 | 74.910 | +1σ |
D2 | 74.813 | 11/6安値、ピボット1stサポート |
D3 | 74.660 | 11/5安値、日足・一目均衡表転換線 |
D4 | 74.562 | ピボット2ndサポート |
D5 | 74.375 | 20日移動平均線 |
日付 | 19/11/8 | |
U5 | 76.277 | 7/1高値、ピボット2ndレジスタンス |
U4 | 76.180 | 5/22高値、5/30高値、7/22高値 |
U3 | 76.066 | 7/23高値、大台 |
U2 | 75.813 | 7/24高値、200日移動平均線、Pivot_1st_R |
U1 | 75.668 | 11/7高値、+2σ |
D1 | 74.995 | 日足・一目均衡表転換線、+1σ、大台 |
D2 | 74.730 | ピボット1stサポート |
D3 | 74.568 | 11/7安値 |
D4 | 74.488 | 20日移動平均線 |
D5 | 74.321 | 10/31-11/1安値 |
テイクワン バンド DAY に戻る