テイクワンバンド DAY 上/下値の動き
2019/10/15~10/25日
上値 U5~U1、下値 D1~D5 の動きを下記に示します。
順 | レ-ト | 要因 |
日付 | 19/10/15 | 週間マ-ケットチェックより流用 |
U5 | 74.055 | 9/19高値 |
U4 | 73.950 | 10/11高値、大台 |
U3 | 73.824 | 100日移動平均線、ピボット1stレジスタンス |
U2 | 73.737 | 10/14高値、20週移動平均線 |
U1 | 73.518 | + 1σ |
D1 | 73.114 | 日足先行スパン上限/基準線、10/10-11 38.2%押 |
D2 | 73.055 | ピボット1stサポート |
D3 | 72.994 | 10/14安値、大台 |
D4 | 72.861 | 10/11安値、日足転換線、10/10-11 50%押 |
D5 | 72.788 | 20日移動平均線 |
日付 | 19/10/16 | 17日発表なし |
U5 | 74.257 | 9/18高値 |
U4 | 74.055 | 9/19高値、ピボット2ndレジスタンス |
U3 | 73.950 | 10/11高値、+2σ、大台 |
U2 | 73.798 | 100日移動平均線、ピボット1stレジスタンス |
U1 | 73.706 | 20週移動平均線、10/14-15高値 |
D1 | 73.398 | +1σ |
D2 | 73.200 | ピボット1stサポート |
D3 | 73.081 | 10/15安,日足先行上/基準線,10/10-11 38.2%押水 |
D4 | 72.994 | 10/14安値、大台 |
D5 | 72.861 | 10/11安値,日足転換線,10/10-11 50%押,Pivot_2nd_S |
日付 | 19/10/18 | |
U5 | 74.886 | 7/31-8/1高値 |
U4 | 74.563 | ピボット1stレジスタンス |
U3 | 74.491 | 9/13高値 |
U2 | 74.396 | 10/17高値 |
U1 | 74.231 | +2σ |
D1 | 74.000 | 大台 |
D2 | 73.777 | 100日移動平均線、20週移動平均線 |
D3 | 73.695 | 10/14~10/17の50%押し |
D4 | 73.530 | 10/14-17 61.8%押、+1σ、ピボット1stサポート |
D5 | 73.394 | 10/17安値、10/10~10/17の38.2%押し |
日付 | 19/10/21 | |
U5 | 75.000 | 大台 |
U4 | 74.886 | 7/31-8/1高値 |
U3 | 74.716 | ピボットハイブレイクアウト |
U2 | 74.491 | 9/13高値、+2σ、週足基準線、Pivot_2nd_R |
U1 | 74.396 | 10/17-18高値、ピボット1stレジスタンス |
D1 | 74.140 | ピボット1stサポート |
D2 | 74.000 | 大台、10/18安値、ピボット2ndサポート |
D3 | 73.852 | ピボットローブレイクアウト |
D4 | 73.768 | 100日移動平均線 |
D5 | 73.695 | 10/14-17 50%押、+1σ、20週移動平均線 |
日付 | 19/10/23 | |
U5 | 75.000 | 大台、ピボット2ndレジスタンス |
U4 | 74.886 | 7/31-8/1高値、10/22高値、+2σ |
U3 | 74.702 | ピボット1stレジスタンス |
U2 | 74.575 | 10/22高値後の61.8%戻(根拠不明) |
U1 | 74.499 | 10/22高値後の61.8%戻(根拠不明) |
D1 | 74.300 | 10/22安値 |
D2 | 74.181 | ピボット1stサポート |
D3 | 74.095 | 10/21安値、10/14~10/21の38.2%押し |
D4 | 74.000 | 大台、10/18安値、+1σ、ピボット2ndサポート |
D5 | 73.908 | 10/14~10/21の50%押し |
日付 | 19/10/24 | |
U5 | 75.194 | 7/29-30高値、ピボットハイブレイクアウト |
U4 | 75.070 | +2σ |
U3 | 75.000 | 大台 |
U2 | 74.886 | 7/31-8/1高値、10/22高値、Pivot_2nd_R |
U1 | 74.665 | ピボット1stレジスタンス |
D1 | 74.168 | ピボット1stサポート、+1σ |
D2 | 74.010 | 10/23安値、大台 |
D3 | 73.908 | 日足・一目均衡表転換線 |
D4 | 73.840 | ピボット2ndサポート |
D5 | 73.681 | 10/10-22 38.2%押、100日MA、20週MA、Pivot_LBO |
日付 | 19/10/25 | |
U5 | 74.886 | 7/31-8/1高値、10/22高値 |
U4 | 74.723 | ピボット2ndレジスタンス |
U3 | 74.492 | 10/24高値、週足・一目均衡表基準線 |
U2 | 74.392 | ピボット1stレジスタンス |
U1 | 74.174 | +1σ |
D1 | 73.931 | 10/24安値、日足・一目均衡表転換線 |
D2 | 73.831 | ピボット1stサポート |
D3 | 73.681 | 10/10-22 38.2%押、100日MA、20週MA |
D4 | 73.601 | ピボット2ndサポート |
D5 | 73.394 | 10/17安値 |
テイクワン バンド DAY に戻る