テイクワンバンド DAY 上/下値の動き
2019/9/17~9/30日
上値 U5~U1、下値 D1~D5 の動きを下記に示します。
順 | レ-ト | 要因 |
日付 | 19/9/17 | |
U5 | 75.000 | 大台 |
U4 | 74.886 | 7/31-8/1高値、+2σ、Pivot_HBO |
U3 | 74.560 | 100日移動平均線、ピボット2ndレジスタンス |
U2 | 74.491 | 9/13高値 |
U1 | 74.334 | 20週移動平均線、ピボット1stレジスタンス |
D1 | 74.000 | 大台、ピボット1stサポート |
D2 | 73.837 | 9/16安値、+1σ |
D3 | 73.671 | 9/11安値、ピボット2ndサポート |
D4 | 73.508 | 日足・一目均衡表先行スパン上限、Pivot_LBO |
D5 | 73.416 | 9/10安値、50日移動平均線、日足一目転換線 |
日付 | 19/9/18 | |
U8 | 75.590 | 7/25-26高値 |
U7 | 75.332 | 4/17-8/26 50%戻、週足基準線、月足転換線 |
U6 | 75.194 | 7/29-30高値、+2σ |
U5 | 75.000 | 大台 |
U4 | 74.886 | 7/31-8/1高値 |
U3 | 74.768 | ピボットハイブレイクアウト |
U2 | 74.491 | 9/13高値、100日移動平均線、Pivot_2nd_R |
U1 | 74.342 | 20週移動平均線、ピボット1stレジスタンス |
D1 | 74.000 | 大台、ピボット1stサポート |
D2 | 73.924 | +1σ、9/17安値 |
D3 | 73.837 | 9/16安値 |
D4 | 73.671 | 9/11安値、日足一目転換線、Pivot_2nd_S |
D5 | 73.592 | ピボットローブレイクアウト |
D6 | 73.508 | 日足・一目均衡表先行スパン上限 |
D7 | 73.416 | 9/10安値 |
D8 | 73.355 | 50日移動平均線 |
日付 | 19/9/19 | |
U5 | 74.886 | 7/31-8/1高値 |
U4 | 74.666 | ピボットハイブレイクアウト |
U3 | 74.491 | 7/29-30高値、+2σ |
U2 | 74.310 | 20週移動平均線 |
U1 | 74.257 | 9/18高値、ピボット1stレジスタンス |
D1 | 73.837 | 9/16,18安値、日足転換線、Pivot_st_S |
D2 | 73.671 | 9/11安値、ピボット2ndサポート |
D3 | 73.508 | 日足・一目均衡表先行スパン上限 |
D4 | 73.416 | 9/10安値、ピボットローブレイクアウト |
D5 | 73.309 | 50日移動平均線 |
日付 | 19/9/20 | |
U5 | 74.257 | 9/18高値、20週移動平均線 |
U4 | 74.055 | 9/19高値、大台、+1σ |
U3 | 73.923 | ピボット1stレジスタンス |
U2 | 73.806 | 日足・一目均衡表転換線 |
U1 | 73.508 | 日足・一目均衡表先行スパン上限 |
D1 | 73.256 | 50日移動平均線 |
D2 | 73.121 | 9/19安値 |
D3 | 73.032 | 9/9安値、週足転換線、大台、Pivot_1st_S |
D4 | 72.921 | 20日移動平均線 |
D5 | 72.832 | 9/6安値、9/3~9/13の50%押し |
日付 | 19/9/24 | |
U5 | 73.453 | 9/20高値、ピボットハイブレイクアウト |
U4 | 73.332 | 9/13~9/23の38.2%戻し |
U3 | 73.243 | ピボット2ndレジスタンス |
U2 | 73.122 | 50日移動平均線 |
U1 | 73.038 | 9/23高値、20日移動平均線、大台、Pivot_1st_R |
D1 | 72.682 | 日足・一目均衡表先行スパン下限 |
D2 | 72.615 | 9/23安値、週足一目転換線、Pivot_1st_S |
D3 | 72.394 | 9/3~9/13の61.8%押し、ピボット2ndサポート |
D4 | 72.249 | 9/5安値、8/26-9/13 50%押し、日足一目基準線 |
D5 | 72.178 | ピボットローブレイクアウト |
日付 | 19/9/25 | |
U5 | 73.553 | 9/13-23 50%戻,日足先行上/転換線,Pivot_2nd_R |
U4 | 73.453 | 9/20高値 |
U3 | 73.299 | 9/24高値、9/13~9/23の38.2%戻し |
U2 | 73.161 | ピボット1stレジスタンス |
U1 | 73.064 | 50/20日移動平均線、大台 |
D1 | 72.719 | 9/24安値、日足・一目均衡表先行スパン下限 |
D2 | 72.615 | 9/23安値、週足転換線、Pivot_1st_S |
D3 | 72.394 | 9/3~9/13の61.8%押し、ピボット2ndサポート |
D4 | 72.249 | 9/5安値、8/26-9/13 50%押、日足基準線 |
D5 | 72.000 | 大台、-1σ、ピボットローブレイクアウト |
日付 | 19/9/26 | |
U5 | 73.453 | 9/20高値、9/13-25 50%戻 |
U4 | 73.382 | 日足・一目均衡表転換線、Pivot_2nd_R |
U3 | 73.299 | 9/24高値、9/13-25 38.2%戻 |
U2 | 73.075 | 9/25高値、20日移動平均線、Pivot_1st_R |
U1 | 72.998 | 50日移動平均線、大台 |
D1 | 72.573 | 週足・一目均衡表転換線 |
D2 | 72.474 | 9/25安値、ピボット1stサポート |
D3 | 72.394 | 9/3-13 61.8%押 |
D4 | 72.249 | 9/5安値、8/26-9/13 50%押、日足基準線 |
D5 | 72.160 | ピボット2ndサポート |
日付 | 19/9/27 | |
U5 | 73.382 | 日足・一目均衡表転換線 |
U4 | 73.299 | 9/24高値、9/13-25 38.2%戻、Pivot_HBO |
U3 | 73.191 | 20日移動平均線、ピボット2ndレジスタンス |
U2 | 73.075 | 9/25高値 |
U1 | 72.985 | 9/26高値、50日移動平均線、大台、Pivot_1st_R |
D1 | 72.699 | 日足・一目均衡表先行スパン下限 |
D2 | 72.626 | 9/26安値、週足一目転換線、Pivot_1st_S |
D3 | 72.474 | 9/25安値 |
D4 | 72.394 | 9/3~9/13の61.8%押し、ピボット2ndサポート |
D5 | 72.249 | 9/5安値,8/26-9/13 50%押,日足基準線,Pivot_LBO |
日付 | 19/9/30 | |
U5 | 73.721 | 9/13~9/25の61.8%戻し、ピボット2ndレジスタンス |
U4 | 73.453 | 9/20高値、9/13~9/25の50%戻し |
U3 | 73.382 | 日足・一目均衡表転換線、ピボット1stレジスタンス |
U2 | 73.290 | 20日移動平均線、9/27高値 |
U1 | 73.114 | 日足・一目均衡表先行スパン上限 |
D1 | 72.885 | 50日移動平均線 |
D2 | 72.626 | 9/26-27安値、ピボット1stサポート |
D3 | 72.474 | 9/25安値 |
D4 | 72.394 | 9/3~9/13の61.8%押し、-1σ |
D5 | 72.249 | 9/5安値、8/26-9/13 50%押、日足基準線 |
週足転換線、Pivot_2nd_S |
テイクワン バンド DAY に戻る