テイクワンバンド DAY 上/下値の動き
2019/7/8~7/19日
上値 U5~U1、下値 D1~D5 の動きを下記に示します。
順 | レ-ト | 要因 |
日付 | 19/7/8 | |
U5 | 76.277 | 7/1高値、日足一目先行スパン下限、Pivot_HBO |
U4 | 76.180 | 5/22高値、5/30高値、+2σ |
U3 | 76.000 | 大台、ピボット2ndレジスタンス |
U2 | 75.923 | 7/4-5高値、ピボット1stレジスタンス |
U1 | 75.805 | 50日移動平均線 |
D1 | 75.614 | 7/4安値 |
D2 | 75.545 | 7/5安値、7/3~7/4の50%押、Pivot_1st_S |
D3 | 75.401 | 日足転換、週足転換、7/3-4 61.8%押、Pivot_2nd_S |
D4 | 75.316 | 7/3~7/4の76.4%押し |
D5 | 75.129 | 7/3安,6/18-7/1 50%押,日足基準,20MA,Pivot_LBO |
日付 | 19/7/9 | |
U5 | 76.384 | 5/20高値 |
U4 | 76.277 | 7/1高値、日足・一目均衡表先行スパン下限、+2σ |
U3 | 76.180 | 5/22高値、5/30高値、ピボットハイブレイクアウト |
U2 | 76.000 | 大台、ピボット2ndレジスタンス |
U1 | 75.923 | 7/4-8高値、ピボット1stレジスタンス |
D1 | 75.703 | 日足一目転換、50日MA、+1σ、Pivot_1st_S |
D2 | 75.614 | 7/4安値、7/8安値 |
D3 | 75.545 | 7/5安値、7/3~7/4の50%押し、Pivot_2nd_S |
D4 | 75.380 | 週足転換線、7/3-4 61.8%押、Pivot_LBO |
D5 | 75.316 | 7/3~7/4の76.4%押し |
日付 | 19/7/11 | |
U5 | 76.000 | 大台、ピボットハイブレイクアウト |
U4 | 75.923 | 7/4-9高値 |
U3 | 75.791 | ピボット2ndレジスタンス |
U2 | 75.703 | 日足・一目均衡表転換線、+1σ |
U1 | 75.614 | 7/10高値、50日移動平均線、Pivot_1st_R |
D1 | 75.380 | 週足・一目均衡表転換線 |
D2 | 75.287 | 7/10安値、ピボット1stサポート |
D3 | 75.129 | 7/3安,6/18-7/1 50%押,日足基準,20MA,Pv_2nd_S |
D4 | 75.000 | 大台、ピボットローブレイクアウト |
D5 | 74.827 | 6/18~7/1の61.8%押し |
日付 | 19/7/12 | |
U5 | 76.180 | 5/22高値、5/30高値 |
U4 | 76.068 | 日足先行スパン下限、Pivot_2nd_R、大台 |
U3 | 75.923 | 7/4-9高値 |
U2 | 75.849 | ピボット1stレジスタンス |
U1 | 75.758 | +1σ、7/11高値 |
D1 | 75.526 | 日足・一目均衡表転換線、50日移動平均線 |
D2 | 75.380 | 週足・一目均衡表転換線、ピボット1stサポート |
D3 | 75.209 | 20日移動平均線、7/11安値 |
D4 | 75.129 | 7/3安値、6/18~7/1の50%押、日足基準 |
D5 | 75.000 | 大台、ピボット2ndサポート |
日付 | 19/7/16 | |
U5 | 76.384 | 5/20高値 |
U4 | 76.277 | 7/1高値、ピボット2ndレジスタンス |
U3 | 76.180 | 5/22高値、5/30高値 |
U2 | 76.102 | ピボット1stレジスタンス |
U1 | 76.016 | 7/15高値、日足・一目均衡表先行スパン下限、大台 |
D1 | 75.891 | +1σ |
D2 | 75.708 | ピボット1stサポート |
D3 | 75.622 | 7/15安値、日足・一目均衡表転換線 |
D4 | 75.543 | 7/12安値、50日移動平均線 |
D5 | 75.360 | 20日移動平均線 |
日付 | 19/7/17 | |
U5 | 76.384 | 5/20高値、ピボットハイブレイクアウト |
U4 | 76.277 | 7/1高値、ピボット2ndレジスタンス |
U3 | 76.180 | 5/22高値、5/30高値 |
U2 | 76.080 | ピボット1stレジスタンス |
U1 | 76.000 | 大台 |
D1 | 75.819 | 7/16安値、日足先行スパン下限、Pivot_1st_S |
D2 | 75.622 | 7/15安値、日足転換線、ピボット2ndサポート |
D3 | 75.543 | 7/12安値、50日移動平均線 |
D4 | 75.431 | 20日移動平均線、ピボットローブレイクアウト |
D5 | 75.181 | 7/11安値、週足・一目均衡表転換線 |
日付 | 19/7/18 | |
U5 | 76.277 | 7/1高値 |
U4 | 76.180 | 5/22高値、5/30高値、ピボットハイブレイクアウト |
U3 | 76.110 | ピボット2ndレジスタンス |
U2 | 75.999 | 7/17高値、大台 |
U1 | 75.899 | ピボット1stレジスタンス、+1σ |
D1 | 75.543 | 7/12安値、ピボット1stサポート |
D2 | 75.489 | 20/50日移動平均線、ピボット2ndサポート |
D3 | 75.255 | ピボットローブレイクアウト |
D4 | 75.181 | 7/11安値、週足・一目均衡表転換線 |
D5 | 75.129 | 7/3安値、6/18-7/1 50%押、日足基準線 |
日付 | 19/7/19 | |
U5 | 76.521 | 4/17~6/18の38.2%戻し |
U4 | 76.384 | 5/20高値、+2σ、ピボット2ndレジスタンス |
U3 | 76.277 | 7/1高値 |
U2 | 76.180 | 5/22高値、5/30高値、ピボット1stレジスタンス |
U1 | 75.999 | 7/17-18高値、+1σ、大台 |
D1 | 75.659 | 日足・一目均衡表転換線 |
D2 | 75.598 | 日足先行スパン下限、20日移動平均線、Pivot_1st_S |
D3 | 75.435 | 7/18安値、50日移動平均線 |
D4 | 75.181 | 7/11安値、週足転換線、ピボット2ndサポート |
D5 | 75.129 | 7/3安値、日足基準線、-1σ、6/18-7/1 50%押 |
テイクワン バンド DAY に戻る