テイクワンバンド DAY 上/下値の動き
2019/6/24~7/5日
上値 U5~U1、下値 D1~D5 の動きを下記に示します。
順 | レ-ト | 要因 |
日付 | 19/6/24 | |
U5 | 74.960 | 6/14高値、6/10-18 50%戻、大台、Pivot_HBO |
U4 | 74.773 | 6/17高値、6/19高値、日足転換線、Pivot_2nd_R |
U3 | 74.674 | 6/20高値 |
U2 | 74.601 | -1σ |
U1 | 74.540 | 6/21高値、6/19-6/20 61.8%戻水準 |
D1 | 74.265 | 6/21安値後の76.4%押し |
D2 | 74.133 | 6/20-21安値、ピボット1stサポート |
D3 | 74.000 | 大台 |
D4 | 73.930 | 6/18安値、ピボット2ndサポート |
D5 | 73.764 | ピボットローブレイクアウト |
日付 | 19/6/26 | |
U5 | 75.265 | 6/13高値 |
U4 | 75.191 | 6/10~6/18の61.8%戻し |
U3 | 75.055 | 日足一目基準線、20日移動平均、Pivot_2nd_R |
U2 | 74.960 | 6/14高値、6/10~6/18の50%戻し、大台 |
U1 | 74.850 | 6/25高値、ピボット1stレジスタンス |
D1 | 74.531 | -1σ |
D2 | 74.445 | 日足・一目均衡表転換線 |
D3 | 74.339 | 6/25安値、ピボット1stサポート |
D4 | 74.133 | 6/20-21安値、ピボット2ndサポート |
D5 | 74.000 | 大台 |
日付 | 19/6/28 | |
U5 | 76.180 | 5/22高値、5/30高値、50日移動平均線 |
U4 | 76.093 | ピボットハイブレイクアウト、+2σ |
U3 | 75.970 | 6/10高値、大台 |
U2 | 75.855 | ピボット2ndレジスタンス |
U1 | 75.670 | 6/11高値、6/27高値、ピボット1stレジスタンス |
D1 | 75.221 | 6/27安値 |
D2 | 75.044 | 日足一目基準線、20日移動平均線、大台 |
D3 | 74.805 | 6/18-27 38.2%押、日足転換、 Pivot_1st_S |
D4 | 74.774 | 6/18-27 50%押 |
D5 | 74.525 | 6/26安値、-1σ、6/18-27 61.8%押 |
日付 | 19/7/1 | |
U5 | 76.384 | 5/20高値 |
U4 | 76.276 | 5/21高値、ピボットハイブレイクアウト |
U3 | 76.180 | 5/22高値、5/30高値、50日移動平均線、+2σ |
U2 | 75.970 | 6/10高値、週足転換、大台、Pivot_2nd_R |
U1 | 75.876 | ピボット1stレジスタンス |
D1 | 75.654 | +1σ |
D2 | 75.460 | ピボット1stサポート |
D3 | 75.325 | 6/28安値 |
D4 | 75.221 | 6/27安値、日足転換線、ピボット2ndサポート |
D5 | 75.104 | 日足・一目均衡表基準線、20日移動平均線 |
日付 | 19/7/2 | |
U5 | 76.035 | 50日移動平均線、大台、Pivot_1st_R |
U4 | 75.947 | 7/1高値後の61.8%戻し、週足転換線 |
U3 | 75.845 | 7/1高値後の50%戻し |
U2 | 75.743 | 7/1高値後の38.2%戻し |
U1 | 75.636 | +1σ |
D1 | 75.430 | 7/1安値、6/18~7/1の38.2%押し水準 |
D2 | 75.325 | 6/28安値 |
D3 | 75.221 | 6/27安値、日足一目転換線、Pivot_1st_S |
D4 | 75.104 | 6/18-7/1 50%押、日足基準、20日移動平均 |
D5 | 75.000 | 大台 |
日付 | 19/7/3 | |
U5 | 76.000 | 大台、50日移動平均線、週足・一目転換 |
U4 | 75.910 | 7/1~7/2の61.8%戻し、Pivot_2nd_R |
U3 | 75.797 | 7/1~7/2の50%戻し、7/2高値 |
U2 | 75.684 | 7/1~7/2の38.2%戻、Pivot_1st_R |
U1 | 75.563 | +1σ |
D1 | 75.317 | 7/2安値、ピボット1stサポート |
D2 | 75.221 | 6/27安値、日足・一目均衡表転換線 |
D3 | 75.104 | 6/18-7/1 50%押、日足基準、20MA、Pivot_2nd_S |
D4 | 75.000 | 大台 |
D5 | 74.827 | 6/18~7/1の61.8%押、Pivot_LBO |
日付 | 19/7/4 | |
U5 | 76.277 | 7/1高値 |
U4 | 76.180 | 5/22高値、5/30高値、+2σ |
U3 | 76.098 | ピボット1stレジスタンス |
U2 | 76.000 | 大台、週足・一目均衡表転換線 |
U1 | 75.901 | 7/3高値、50日移動平均線 |
D1 | 75.666 | +1σ |
D2 | 75.515 | 7/3安値後の50%押し |
D3 | 75.424 | 7/3安値後の61.8%押し |
D4 | 75.308 | 日足・一目均衡表転換線、ピボット1stサポート |
D5 | 75.129 | 7/3安値、6/18-7/1 50%押、日足基準線、20MA |
日付 | 19/7/5 | |
U5 | 76.384 | 5/20高値、日足・一目均衡表先行スパン下限 |
U4 | 76.277 | 7/1高値 |
U3 | 76.180 | 5/22高値、5/30高値、+2σ、Pivot_HBO |
U2 | 76.000 | 大台、週足一目転換線、Pivot_2nd_R |
U1 | 75.923 | 7/4高値、50日移動平均線、Pivot_1st_R |
D1 | 75.614 | 7/4安値 |
D2 | 75.526 | 7/3~7/4の50%押し、ピボット1stサポート |
D3 | 75.432 | 7/3~7/4の61.8%押し、ピボット2ndサポート |
D4 | 75.308 | 日足・一目均衡表転換線、Pivot_LBO |
D5 | 75.129 | 7/3安、6/18-7/1 50%押、日足基準、20MA |
テイクワン バンド DAY に戻る