テイクワン バンド
テイクワン バンド作成 2018/7/2~11/2
それでは、2018/4/30~18/11/2日分の上値 10~1、下値 1~10 を元にテイクワン バンドを表示してみます。
テイクワン バンド上/下値 最新の動き
テイクワン バンド上/下値の最新の動きを分析します。
とりあえず、10/22~10/29日分について分析してみました。
表の見方
- 項目
項目には抵抗・支持線となる候補が価格順に列挙されています。
- 順
適正と考えられる抵抗・支持値があれば順の列に U12~U1-D1~D12 のランク指定が入っています。
- 比較
10/22日~10/29日を比較すると、
ほぼ、ピボット及びフィボナッチが抵抗・支持値になっています。
上値には、
上値11--100日移動平均線 81.303円
上値11--日足一目均衡表先行スパン上限 81.303円
上値10--20週移動平均線 81.067円
上値 7--日足一目均衡表先行スパン下限 80.590円
上値 6--日足一目均衡表基準線 80.486円
上値 6--50日移動平均線 80.486円
上値 6--週足一目均衡表転換線 80.486円
上値 3--20日移動平均線 80.024円
上値 1--日足一目均衡表転換線 79.590円
が沢山あります。
一方、下値には
下値 5--10/26安値 78.565円
があります。
主立ったものがありません。 - 注意点
ほとんどの値は変化しませんが、日により変化するものもありますので注意が必要です。
項目 | 順 | 10/22 | 順 | 10/29 |
大台 | 82.000 | 82.000 | ||
10/3高値 | U10 | 81.914 | 81.914 | |
9/27-28 50%押 | 81.750 | 81.750 | ||
8/24高値 | 81.694 | 81.694 | ||
8/30高値 | 81.689 | 81.689 | ||
9/27-28 61.8%押 | 81.632 | 81.632 | ||
9/28安値 | 81.632 | 81.632 | ||
週足一目基準線 | U9 | 81.614 | 81.614 | |
9/24安値 | 81.581 | 81.581 | ||
10/4高値 | U7 | 81.408 | 81.408 | |
9/26-10/8 61.8%戻 | 81.408 | 81.408 | ||
9/18-21 38.2%押 | 81.371 | 81.371 | ||
9/20安値 | 81.307 | 81.307 | ||
100日移動平均線 | U8 | 81.506 | U11 | 81.303 |
日足一目先行上限 | U6 | 81.303 | U11 | 81.303 |
9/27安値 | 81.299 | 81.299 | ||
9/26-10/11 61.8%戻 | U5 | 81.168 | 81.168 | |
9/18-26 50%押 | 81.139 | 81.139 | ||
9/26-10/8 50%戻 | 81.128 | 81.128 | ||
20週移動平均線 | U6 | 81.303 | U10 | 81.067 |
9/7-26 38.2%押 | 81.020 | 81.020 | ||
9/19安値 | 81.020 | 81.020 | ||
9/18-21 50%押 | 81.020 | 81.020 | ||
大台 | U4 | 81.000 | U9 | 81.000 |
9/26-10/26 61.8%戻 | U9 | 80.994 | ||
9/7-21 38.2%押 | 80.954 | 80.954 | ||
9/18-26 61.8%押 | 80.819 | 80.819 | ||
9/13高値 | 80.794 | 80.794 | ||
ピボットHBO | U8 | 81.506 | U8 | 80.765 |
10/5高値 | U3 | 80.765 | U8 | 80.765 |
9/26-10/11 50%戻 | U3 | 80.765 | 80.765 | |
9/26-10/8 38.2%戻 | 80.765 | 80.765 | ||
9/18-9/21 61.8%押 | 80.765 | 80.765 | ||
9/14高値 | 80.697 | 80.697 | ||
9/7-26 50%押 | 80.594 | 80.594 | ||
9/17高値 | 80.593 | 80.593 | ||
10/10高値 | U2 | 80.590 | U7 | 80.590 |
日足一目先行下限 | D1 | 79.991 | U7 | 80.590 |
8/23-24安値 | 80.575 | 80.575 | ||
9/5高値 | 80.570 | 80.570 | ||
8/29-9/7 61.8%戻 | 80.570 | 80.570 | ||
9/7-21 50%押 | 80.522 | 80.522 | ||
日足一目基準線 | U3 | 80.765 | U6 | 80.486 |
50日移動平均線 | U2 | 80.590 | U6 | 80.486 |
週足一目転換線 | U2 | 80.590 | U6 | 80.486 |
10/19高値 | U1 | 80.486 | U6 | 80.486 |
9/26-10/26 50%戻 | U6 | 80.486 | ||
10/8高値 | 80.417 | 80.417 | ||
9/26-10/11 38.2%戻 | 80.347 | 80.347 | ||
10/22高値 | U5 | 80.308 | ||
16/11/11安値 | 80.264 | 80.264 | ||
6/6/24-7/2/16 50%押 | 80.264 | 80.264 | ||
ピボット2nd R | U4 | 81.000 | U4 | 80.188 |
10/12高値 | 80.157 | 80.157 | ||
9/7-21 61.8%押 | 80.091 | 80.091 | ||
20日移動平均線 | U2 | 80.590 | U3 | 80.024 |
10/24高値 | U3 | 80.024 | ||
9/26-10/26 38.2%戻 | U3 | 80.024 | ||
大台 | D1 | 80.000 | U3 | 80.000 |
10/18-19 50%押 | D1 | 79.991 | 79.991 | |
10/18-19 61.8%押 | D2 | 79.874 | 79.874 | |
ピボット1st R | U2 | 80.590 | U2 | 79.798 |
10/25高値 | U2 | 79.798 | ||
10/8安値 | 79.761 | 79.761 | ||
10/18-19 61.8%押 | D4 | 79.730 | 79.730 | |
9/13安値 | 79.699 | 79.699 | ||
日足一目転換線 | D3 | 79.805 | U1 | 79.590 |
10/26高値 | U1 | 79.590 | ||
9/7-26 76.4%押 | 79.590 | 79.590 | ||
10/19安値 | D5 | 79.555 | 79.555 | |
10/12安値 | 79.500 | 79.500 | ||
10/11-12 61.8%押 | 79.500 | 79.500 | ||
10/11-12 61.8%押水準 | D6 | 79.482 | 79.482 | |
10/15,18安値 | D6 | 79.482 | 79.482 | |
10/26安値後 38.2%押 | D1 | 79.171 | ||
9/12安値 | 79.068 | 79.068 | ||
10/26安値後50%押 | D2 | 79.055 | ||
10/11安値 | D8 | 79.020 | 79.020 | |
大台 | D8 | 79.000 | D2 | 79.000 |
10/26安値後61.8%押 | D3 | 78.939 | ||
9/11安値 | D9 | 78.903 | 78.903 | |
9/10安値 | 78.766 | 78.766 | ||
ピボット1st S | D7 | 79.276 | D4 | 78.737 |
9/7安値 | 78.692 | 78.692 | ||
10/26安値 | D5 | 78.565 | ||
ピボット2nd S | D9 | 78.903 | D6 | 78.138 |
大台 | 78.000 | D7 | 78.000 | |
ピボットLBO | 79.129 | D8 | 77.712 | |
大台 | 77.000 | D9 | 77.000 | |
16/11/9安値 | 76.763 | D10 | 76.763 |
なお、2018年4月30日~7/2日のテイクワンバンド上/下値の動きは、
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/2/26~3/26日
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/3/26~4/23日
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/5/1~5/28日
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/6/4~7/2日
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/7/2~7/30日
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/7/30~8/27日
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/8/27~9/25日
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/9/25~10/22日
から参照してください。
テイクワン バンド上/下値表示
それでは、2018/4/30~18/7/30日(最新)分の上値 U10~U1、下値 D1~D10 を下記に示します。
2018/8/6~(最新)
上値 10~1、下値 1~10
月初 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
日 | 8/6 | 13 | 20 | 27 |
U10 | 83.419 | 82.465 | 82.308 | 83.000 |
U9 | 83.419 | 82.366 | 82.123 | 82.797 |
U8 | 83.419 | 82.269 | 82.056 | 82.637 |
U7 | 83.253 | 82.166 | 81.978 | 82.373 |
U6 | 83.129 | 81.978 | 81.812 | 82.308 |
U5 | 83.000 | 81.880 | 81.618 | 82.123 |
U4 | 82.842 | 81.710 | 81.503 | 81.978 |
U3 | 82.728 | 81.577 | 81.316 | 81.890 |
U2 | 82.614 | 81.453 | 81.167 | 81.812 |
U1 | 82.461 | 81.121 | 80.973 | 81.694 |
D1 | 82.109 | 80.588 | 80.675 | 81.267 |
D2 | 81.955 | 80.490 | 80.491 | 81.134 |
D3 | 81.815 | 80.329 | 80.341 | 81.002 |
D4 | 81.599 | 80.264 | 80.192 | 80.936 |
D5 | 81.273 | 79.956 | 80.107 | 80.702 |
D6 | 80.986 | 79.798 | 80.000 | 80.575 |
D7 | 80.699 | 79.225 | 79.710 | 80.468 |
D8 | 80.588 | 78.974 | 79.452 | 80.107 |
D9 | 80.588 | 78.000 | 79.225 | 80.000 |
D10 | 80.588 | 77.000 | 79.225 | 79.710 |
日 | 9/3 | 10 | 18 | 25 |
U10 | 81.689 | 80.680 | 81.785 | 83.000 |
U9 | 81.542 | 80.570 | 81.689 | 83.000 |
U8 | 81.384 | 80.275 | 81.410 | 83.000 |
U7 | 81.279 | 80.130 | 81.226 | 82.797 |
U6 | 81.111 | 80.000 | 81.000 | 82.637 |
U5 | 80.966 | 79.874 | 80.910 | 82.458 |
U4 | 80.680 | 79.713 | 80.794 | 82.353 |
U3 | 80.461 | 79.525 | 80.697 | 82.235 |
U2 | 80.148 | 79.323 | 80.593 | 82.012 |
U1 | 80.000 | 79.000 | 80.354 | 81.928 |
D1 | 79.642 | 78.692 | 80.108 | 81.581 |
D2 | 79.452 | 78.452 | 79.958 | 81.493 |
D3 | 79.225 | 78.370 | 79.699 | 81.371 |
D4 | 79.000 | 78.088 | 79.495 | 81.307 |
D5 | 78.428 | 77.901 | 79.321 | 81.165 |
D6 | 78.000 | 77.750 | 79.068 | 81.020 |
D7 | 77.000 | 77.483 | 78.903 | 80.954 |
D8 | 76.763 | 77.358 | 78.766 | 80.765 |
D9 | 76.763 | 77.000 | 78.692 | 80.522 |
D10 | 76.763 | 76.763 | 78.452 | 80.091 |
日 | 10/1 | 9 | 15 | 22 |
U10 | 83.253 | 81.914 | 81.408 | 81.914 |
U9 | 83.253 | 81.914 | 81.303 | 81.614 |
U8 | 83.129 | 81.715 | 81.168 | 81.506 |
U7 | 83.000 | 81.614 | 81.053 | 81.408 |
U6 | 82.869 | 81.408 | 80.765 | 81.303 |
U5 | 82.797 | 81.128 | 80.590 | 81.168 |
U4 | 82.637 | 81.018 | 80.492 | 81.000 |
U3 | 82.534 | 80.765 | 80.347 | 80.765 |
U2 | 82.353 | 80.593 | 80.157 | 80.590 |
U1 | 82.200 | 80.417 | 80.000 | 80.486 |
D1 | 81.922 | 79.761 | 79.500 | 79.991 |
D2 | 81.750 | 79.699 | 79.163 | 79.874 |
D3 | 81.632 | 79.590 | 79.020 | 79.805 |
D4 | 81.299 | 79.445 | 78.903 | 79.730 |
D5 | 81.139 | 79.129 | 78.766 | 79.555 |
D6 | 81.020 | 79.068 | 78.692 | 79.482 |
D7 | 80.819 | 78.903 | 78.000 | 79.276 |
D8 | 80.744 | 78.766 | 77.000 | 79.020 |
D9 | 80.594 | 78.692 | 76.763 | 78.903 |
D10 | 80.594 | 78.692 | 76.763 | 78.903 |
日 | 10/29 | 11/5 | 12 | 19 |
U10 | 81.067 | |||
U9 | 80.994 | |||
U8 | 80.765 | |||
U7 | 80.590 | |||
U6 | 80.486 | |||
U5 | 80.308 | |||
U4 | 80.188 | |||
U3 | 80.024 | |||
U2 | 79.798 | |||
U1 | 79.590 | |||
D1 | 79.171 | |||
D2 | 79.055 | |||
D3 | 78.939 | |||
D4 | 78.737 | |||
D5 | 78.565 | |||
D6 | 78.138 | |||
D7 | 78.000 | |||
D8 | 77.712 | |||
D9 | 77.000 | |||
D10 | 76.763 |
なお、2017年12月4日~2018年5月28日のテイクワンバンド上/下値は、
テイクワンバンド上/下値表示 2017/12/4~18/3/26日
テイクワンバンド上/下値表示 2018/3/5~18/5/28日
テイクワンバンド上/下値表示 2018/6/4~18/8/20日
から参照してください。
テイクワン バンド チャ-ト表示
それでは上記一覧表を元にこれをチャ-ト化します。
なお、祝祭日、休み には日足は存在しますが、上/下値はありませんので、直前の値をそのまま流用しております。


2018/7/2~18/11/2 豪ドル/円 テイクワン バンド
円

2018/4/30~18/7/13 豪ドル/円 テイクワン バンド
上/下値各10まで表示拡大
テイクワン バンドの見方
通常はロウソク足は上値10 と下値10 の間に入ってきます。
上げている時は上値側に、下げている時は下値側に、ロウソク足は片寄ります。
ロウソク足髭が上値10 を上抜けし、翌日、上値10 に迫っていなければ、上げは終了。
ロウソク足髭が下値10 を下抜けし、翌日、下値10 に迫っていなければ、下げは終了、
下値10 に迫っていれば、さらに翌日、下値10 に迫っていなければ、下げは終了。
2連続してロウソク足が下値10 を下抜けするとその後は横ばいになる。
と見て良いようです。
上げるか下げるかはテイクワン バンドの傾きを見ていれば分かる気がします。
上げだすと、上値に、下げだすと下値にロウソク足が反転して接近してきます。
活用できそうです。
- 6/6日
6/6日高値 84.497円 及び終値 84.482円 が
上値10(3/13高値 84.521 円)
上値 9(5/22高値 84.472 円)
にタッチしました。
よって
6/7日高値 84.536円を新たな高値目処
とします。 - 6/19日
下値10(18/3/28安値 80.760円)が
6/19日ロウソク足陰線下髭安値(80.631円)
に下抜けされました。
既に19日終値では回復しておりますので、
6/19日安値 80.631円を新たな安値目処
とします。 - 8/31日
久しぶりのコメントです。
下値10(8/15-16安値 79.710円)が
8/31日ロウソク足陰線下髭安値(79.642円)
に下抜けされました。
よって、
8/31日安値 79.642円を新たな安値目処
とします。 - 9/13-14日
上値11(日足一目均衡基準線 80.744円)が
9/13日ロウソク足陽線上髭高値(80.794円)
に上抜けされました。
上値11は最上位です、これを上抜けるのは上げが強力だと判断しました。
9/14日高値 80.697円は
9/13日高値 80.794円
を上抜けできませんでした。
よって、
9/13日高値 80.794円を新たな高値目処
とします。 - 9/20-21日
上値11(大台、100日移動平均線、8/10高値 81.978円)が
9/20日ロウソク足陽線上髭高値(82.024円)
に上抜けされました。
上値11は最上位です、これを上抜けるのは上げが強力だと判断しました。
よって、9/21日以降の高値を鑑み新たな高値目処を設定したいと思います。
高値 終値
9/20日 82.024 82.007 円
9/21日 82.353 81.998 円
となり、9/21日終値は下げました。
よって、
9/21日高値 82.353円を新たな高値目処-180921
とします。 - 10/4-9日
下値 9,10(日足一目均衡表基準線、フィボナッチ 9/7-26 50%押 80.594円)が
10/4日ロウソク足陰線下髭安値(80.380円)
に下抜けされました。
よって、10/5日以降の安値を鑑み新たな安値目処を設定したいと思います。
高値 安値 終値
10/4日 81.408 80.380 80.639 円
10/5日 80.765 80.000 80.175 円
10/8日 80.417 79.761 80.125 円
10/9日 80.287 79.828 80.226 円
となり、10/5-8日は、高,安,終値すべて切下げましたが、
10/9日は、安値、終値が切り上がりました。
よって、
10/9日安値 79.828円を新たな安値目処
とします。 - 10/27日
下値9(9/11安値 78.903円)が
10/27日ロウソク足陰線下髭安値(78.565円)
に下抜けされました。
よって、
10/27日安値 78.565円を新たな安値目処
とします。 - 11/1-2日
上値10(20週移動平均線 81.067円)が
11/1日ロウソク足陽線上髭高値(81.254円)、及び終値(81.188円)
に上抜けされました。
よって、11/2日以降の高値を鑑み新たな高値目処を設定したいと思います。
11/2日ロウソク足陽線上髭高値(81.935円)、及び終値(81.476円)は
上値11(100日移動平均線、日足一目均衡表先行スパン上限 81.303円
も上抜けしました。
よって、11/5日以降の高値を鑑み新たな高値目処を設定したいと思います。
最新テイクワン バンド に進む
テイクワン バンド 2018/10/29~3/1 に進む
テイクワン バンド 2018/2/26~7/13 に戻る
テイクワン バンド 2018/1/1~5/11 に戻る
テイクワン バンド 2017/11/1~1/10 に戻る
テイクワン バンド 2017/9/1~11/10 に戻る
テイクワン バンド 2017/7/3~9/8 に戻る
テイクワン バンド概要 に戻る