テイクワン バンド
テイクワン バンド作成 2018/2/26~7/13
それでは、2018/2/26~18/7/13日分の上値 10~1、下値 1~10 を元にテイクワン バンドを表示してみます。
テイクワン バンド上/下値 最新の動き
テイクワン バンド上/下値の最新の動きを分析します。
とりあえず、7/2~7/9日分について分析してみました。
表の見方
- 項目
項目には抵抗・支持線となる候補が価格順に列挙されています。
- 順
適正と考えられる抵抗・支持値があれば順の列に U12~U1-D1~D12 のランク指定が入っています。
- 比較
7/2日~7/9日を比較すると、
ほぼ、ピボット及びフィボナッチが抵抗・支持値になっています。
上値 5--日足一目均衡表先行スパン上限 82.642円
上値 4--100日移動平均線 82.552円
上値 4--日足一目均衡表基準線 82.552円
上値 4--週足一目均衡表転換線 82.552円
下値 3--日足一目均衡表先行スパン下限 82.481円
上値 3--50日移動平均線 82.481円
上値 2--20週移動平均線 82.394円
があります。
沢山あります。
上値 4 が急所です。
ここを抜けると上が期待できます。
一方、下値には
下値 1--20日移動平均線 81.825円
下値 8--6/19安値 80.588円
くらいしかありません。
- 注意点
ほとんどの値は変化しませんが、日により変化するものもありますので注意が必要です。
項目 | 順 | 7/2 | 順 | 7/9 | 順 | 7/17 | 順 | 7/23 | 順 | 7/30 |
2/21高値 | U9 | 84.885 | 84.885 | 84.885 | ||||||
2/14-15高値 | U9 | 84.885 | 84.885 | 84.885 | ||||||
1/23-3/23 50%戻 | U8 | 84.775 | 84.775 | 84.775 | ||||||
週足一目基準線 | U8 | 84.775 | 84.775 | 84.775 | ||||||
6/7高値 | U7 | 84.536 | 84.536 | 84.536 | ||||||
200日移動平均線 | U7 | 84.536 | 84.536 | 84.536 | ||||||
100週移動平均線 | U6 | 84.275 | 84.275 | 84.275 | ||||||
200月移動平均線 | U6 | 84.275 | 84.275 | 84.275 | ||||||
6/12高値 | U5 | 84.146 | U8 | 84.146 | 84.146 | |||||
大台 | U10 | 84.000 | 84.000 | U4 | 84.000 | U7 | 84.000 | 84.000 | ||
6/13高値 | U10 | 83.990 | 83.990 | U4 | 83.990 | U7 | 83.990 | 83.990 | ||
7/19高値 | U6 | 83.914 | U9 | 83.914 | ||||||
7/16高値 | U2 | 83.675 | 83.675 | 83.675 | ||||||
6/14高値 | U9 | 83.633 | U9 | 83.633 | 83.633 | 83.633 | 83.633 | |||
7/19-24 76.4%戻 | U8 | 83.419 | ||||||||
7/19-20 61.8%戻 | U3 | 83.265 | 83.265 | |||||||
7/16安値 | D1 | 83.225 | 83.225 | 83.225 | ||||||
7/19-24 61.8%戻 | U7 | 83.112 | ||||||||
6/7-19 61.8%戻 | U7 | 83.044 | U8 | 83.044 | 83.044 | 83.044 | 83.044 | |||
7/20高値 | U2 | 83.000 | 83.000 | |||||||
7/19-20 50%戻 | U2 | 83.000 | 83.000 | |||||||
大台 | U7 | 83.000 | U7 | 83.000 | D3 | 83.000 | U2 | 83.000 | U6 | 83.000 |
7/13安値 | D3 | 82.995 | 82.995 | 82.995 | ||||||
7/20高値 | U6 | 82.984 | ||||||||
ピボットHBO | U8 | 83.312 | U7 | 82.985 | U4 | 83.990 | U5 | 83.794 | U5 | 82.877 |
7/25高値 | U5 | 82.877 | ||||||||
7/19-24 50%戻水準 | U5 | 82.877 | ||||||||
日足一目転換線 | D3 | 81.371 | 81.371 | 81.371 | 81.371 | U5 | 82.877 | |||
6/15高値 | U6 | 82.835 | U6 | 82.835 | 82.835 | 82.835 | 82.835 | |||
7/26高値 | U4 | 82.756 | ||||||||
日足一目先行上限 | U7 | 83.044 | U5 | 82.642 | D3 | 82.995 | U2 | 83.000 | U3 | 82.584 |
ピボット2nd R | U5 | 82.689 | U5 | 82.642 | U3 | 83.850 | U4 | 83.389 | U3 | 82.584 |
50日移動平均線 | U3 | 82.481 | U3 | 82.481 | D5 | 82.538 | 82.538 | U3 | 82.584 | |
週足一目転換線 | U4 | 82.583 | U4 | 82.552 | D5 | 82.538 | D1 | 82.522 | U3 | 82.584 |
6/7-19 50%戻 | U4 | 82.583 | U4 | 82.583 | 82.583 | 82.583 | 82.583 | |||
6/28-7/16 38.2%押 | D5 | 82.538 | 82.538 | 82.538 | ||||||
100日移動平均線 | U5 | 82.689 | U4 | 82.552 | D5 | 82.538 | D1 | 82.522 | 82.522 | |
20日移動平均線 | U2 | 82.394 | D1 | 81.825 | D8 | 82.027 | D2 | 82.322 | U2 | 82.447 |
日足一目先行下限 | U3 | 82.481 | U3 | 82.481 | D4 | 82.679 | U1 | 82.783 | U2 | 82.447 |
ピボット1st R | U2 | 82.394 | U2 | 82.394 | U1 | 83.575 | U2 | 83.000 | U2 | 82.447 |
20週移動平均線 | U3 | 82.481 | U2 | 82.394 | D5 | 82.538 | D2 | 82.322 | U2 | 82.447 |
6/18高値 | U2 | 82.394 | U2 | 82.394 | 82.394 | 82.394 | 82.394 | |||
7/12安値 | D6 | 82.385 | 82.385 | 82.385 | ||||||
日足一目基準線 | U4 | 82.583 | U4 | 82.552 | D6 | 82.385 | D2 | 82.322 | U1 | 82.302 |
7/27高値 | U1 | 82.302 | ||||||||
7/6高値 | U1 | 82.253 | 82.253 | 82.253 | 82.253 | |||||
7/20安値 | D3 | 82.214 | 82.214 | |||||||
6/28-7/16 50%押 | D7 | 82.187 | 82.187 | 82.187 | ||||||
6/29高値 | U1 | 82.073 | 82.073 | 82.073 | 82.073 | 82.073 | ||||
6/19高値 | U1 | 82.073 | 82.073 | 82.073 | 82.073 | 82.073 | ||||
6/7-19 38.2%戻 | U1 | 82.073 | 82.073 | 82.073 | 82.073 | 82.073 | ||||
7/9安値 | D8 | 82.027 | D4 | 82.027 | 82.027 | |||||
7/11安値 | D8 | 82.027 | D4 | 82.027 | 82.027 | |||||
大台 | D8 | 82.000 | D4 | 82.000 | 82.000 | |||||
ピボット1st S | D3 | 81.371 | D2 | 81.659 | D2 | 83.125 | D3 | 82.214 | D1 | 81.931 |
6/28-7/19 61.8 %押 | D5 | 81.927 | 81.927 | |||||||
7/27安値 | D2 | 81.856 | ||||||||
7/24安値 | D2 | 81.815 | ||||||||
ピボット2nd S | D6 | 80.699 | D5 | 81.273 | D3 | 82.995 | D6 | 81.849 | D3 | 81.670 |
6/28-7/16 61.8 %押 | D9 | 81.836 | 81.836 | 81.836 | ||||||
6/28-29 23.6%押 | D1 | 81.726 | 81.726 | 81.726 | 81.726 | 81.726 | ||||
6/28-7/6 38.2%押 | D2 | 81.659 | 81.659 | 81.659 | 81.659 | |||||
7/6安値 | D3 | 81.599 | D10 | 81.599 | D7 | 81.599 | D4 | 81.599 | ||
6/28-29 38.2%押 | D2 | 81.530 | 81.530 | 81.530 | 81.530 | 81.530 | ||||
ピボットLBO | D9 | 80.351 | D6 | 80.986 | D4 | 82.679 | D8 | 81.484 | D5 | 81.485 |
6/28-7/6 50%押 | D4 | 81.476 | 81.476 | 81.476 | 81.476 | |||||
6/28-29 50%押 | D3 | 81.371 | 81.371 | 81.371 | 81.371 | 81.371 | ||||
6/28-7/6 61.8%押 | D5 | 81.273 | 81.273 | 81.273 | 81.273 | |||||
7/5安値 | D5 | 81.273 | 81.273 | D9 | 81.273 | D6 | 81.273 | |||
4/4安値 | 81.256 | 81.256 | 81.256 | 81.256 | 81.256 | |||||
6/28-29 61.8%押 | D4 | 81.212 | 81.212 | 81.212 | 81.212 | 81.212 | ||||
6/29安値 | D5 | 81.053 | 81.053 | 81.053 | 81.053 | 81.053 | ||||
6/28-29 76.4%押 | D5 | 81.053 | 81.053 | 81.053 | 81.053 | 81.053 | ||||
大台 | D5 | 81.000 | D6 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | D7 | 81.000 | ||
7/2-3安値 | D6 | 80.986 | 80.986 | 80.986 | D7 | 80.986 | ||||
6/20,22安値 | 80.980 | 80.980 | 80.980 | 80.980 | 80.980 | |||||
6/28安値 | D6 | 80.699 | D7 | 80.699 | 80.699 | 80.699 | D8 | 80.699 | ||
3/26安値 | D7 | 80.588 | D8 | 80.588 | 80.588 | 80.588 | D9 | 80.588 | ||
6/19安値 | D7 | 80.588 | D8 | 80.588 | 80.588 | 80.588 | D9 | 80.588 | ||
3/23安値 | D8 | 80.490 | D9 | 80.490 | 80.490 | 80.490 | 80.490 | |||
大台 | D10 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
なお、2018年2月26日~18/4/23日のテイクワンバンド上/下値の動きは、
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/2/26~3/26日
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/3/26~4/23日
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/5/1~5/28日
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/6/4~7/2日
から参照してください。
テイクワン バンド上/下値表示
それでは、2018/2/26~18/7/9日(最新)分の上値 U10~U1、下値 D1~D10 を下記に示します。
2018/6/4~(最新)
上値 10~1、下値 1~10
月初 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
日 | 6/4 | 11 | 18 | 25 |
U10 | 84.491 | 84.885 | 84.146 | 83.633 |
U9 | 84.491 | 84.775 | 84.000 | 83.633 |
U8 | 84.140 | 84.536 | 83.633 | 83.044 |
U7 | 84.037 | 84.350 | 83.388 | 82.835 |
U6 | 83.888 | 84.141 | 83.212 | 82.666 |
U5 | 83.686 | 84.040 | 83.126 | 82.583 |
U4 | 83.415 | 83.768 | 82.992 | 82.394 |
U3 | 83.324 | 83.565 | 82.835 | 82.167 |
U2 | 83.158 | 83.446 | 82.713 | 82.073 |
U1 | 83.064 | 83.336 | 82.506 | 81.974 |
D1 | 82.712 | 83.018 | 82.278 | 81.467 |
D2 | 82.545 | 82.783 | 82.208 | 81.278 |
D3 | 82.422 | 82.594 | 82.132 | 81.126 |
D4 | 82.208 | 82.506 | 81.997 | 80.980 |
D5 | 81.997 | 82.369 | 81.575 | 80.652 |
D6 | 81.760 | 82.208 | 81.339 | 80.588 |
D7 | 81.689 | 81.997 | 81.030 | 80.490 |
D8 | 81.171 | 81.410 | 80.932 | 80.307 |
D9 | 81.030 | 81.410 | 80.823 | 80.000 |
D10 | 80.932 | 81.410 | 80.760 | 80.000 |
日 | 7/2 | 9 | 17 | 23 |
U10 | 83.990 | 83.633 | 84.885 | 84.146 |
U9 | 83.633 | 83.633 | 84.885 | 84.146 |
U8 | 83.312 | 83.044 | 84.775 | 84.146 |
U7 | 83.044 | 82.985 | 84.536 | 83.990 |
U6 | 82.835 | 82.835 | 84.275 | 83.914 |
U5 | 82.689 | 82.642 | 84.146 | 83.794 |
U4 | 82.583 | 82.552 | 83.990 | 83.389 |
U3 | 82.481 | 82.481 | 83.850 | 83.265 |
U2 | 82.394 | 82.394 | 83.675 | 83.000 |
U1 | 82.073 | 82.253 | 83.575 | 82.783 |
D1 | 81.726 | 81.825 | 83.225 | 82.522 |
D2 | 81.530 | 81.659 | 83.125 | 82.322 |
D3 | 81.371 | 81.599 | 82.995 | 82.214 |
D4 | 81.212 | 81.476 | 82.679 | 82.027 |
D5 | 81.053 | 81.273 | 82.538 | 81.927 |
D6 | 80.699 | 80.986 | 82.385 | 81.849 |
D7 | 80.588 | 80.699 | 82.187 | 81.599 |
D8 | 80.490 | 80.588 | 82.027 | 81.484 |
D9 | 80.351 | 80.490 | 81.836 | 81.273 |
D10 | 80.000 | 80.490 | 81.599 | 81.273 |
なお、2017年12月4日~2018年5月28日のテイクワンバンド上/下値は、
テイクワンバンド上/下値表示 2017/12/4~18/3/26日
テイクワンバンド上/下値表示 2018/3/5~18/5/28日
から参照してください。
テイクワン バンド チャ-ト表示
それでは上記一覧表を元にこれをチャ-ト化します。
なお、祝祭日、休み には日足は存在しますが、上/下値はありませんので、直前の値をそのまま流用しております。
円

2018/4/30~18/7/13
豪ドル/円 テイクワン バンド
上/下値各10まで表示拡大
円
2018/2/26~18/5/11
豪ドル/円 テイクワン バンド
上/下値各10まで表示拡大
テイクワン バンドの見方
通常はロウソク足は上値 5 と下値 5 の間に入ってきます。
上げている時は上値側に、下げている時は下値側に、ロウソク足は片寄ります。
ロウソク足髭が上値 5 を上抜けし、翌日、上値 5 に迫っていなければ、上げは終了。
ロウソク足髭が下値 5 を下抜けし、翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了、
下値 5 に迫っていれば、さらに翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了。
2連続してロウソク足が下値 5 を下抜けするとその後は横ばいになる。
と見て良いようです。
上げるか下げるかはテイクワン バンドの傾きを見ていれば分かる気がします。
上げだすと、上値に、下げだすと下値にロウソク足が反転して接近してきます。
活用できそうです。
- 2/28~3/5日
下値5(17/6/15安値 82.942円)が
2/28日ロウソク足陰線下髭安値(82.809 円)及び終値(82.813 円)
に下抜けされました。
その後、安値は3/5日まで下がり続けました。 よって
3/5日安値 81.483円を新たな安値目処
とします。 - 3/6日
上値5(大台 83.000円)が
3/6日ロウソク足陽線上髭高値(83.318円)及び終値(83.062円)
に上抜けされました。
3/6日高値 83.318円を新たな高値目処
とします。 - 3/13日
3/13日高値 84.521円が
上値5(日足一目均衡表基準線 84.496 円)
にタッチしました。よって
3/13日高値 84.521円を新たな高値目処
とします。 - 3/15~3/19日
下値5(大台 83.000、フィボナッチ 3/5-3/9 38.2%押 82.976円)が
3/15日ロウソク足陰線下髭安値(82.707円)及び終値(82.896円)
に下抜けされました。
3/16日以降の安値を鑑み新たな安値目処をどうするか決めたいと思います。
高値 安値 終値
3/15日 83.768 82.707 82.896 円
3/16日 82.945 81.722 81.750 円
3/19日 82.008 81.253 81.880 円
各日を比較すると 19日に終値が切り上がりました。
よって
3/19日安値 81.253円を新たな安値目処
とします。 - 3/19日
武市氏の公開収録マーケット・チェック 15分 Web セミナー
が毎週月曜日の週一になってから、上/下値各5のグラフ表示では、上/下値5がロウソク足に抜かれるケ-スが多発しています。
そこで、2018/2/26日以降のグラフ表示を上/下値各10まで拡大することにしました。 - 4/13-16日
上値10(100週移動平均線 83.597円)が
4/13日ロウソク足陽線上髭高値(84.073円)
に上抜けされました。
4/16日以降の高値を鑑み新たな高値目処をどうするか決めたいと思います。
高値 安値 終値
4/13日 84.073 83.135 83.329 円
4/16日 83.649 83.108 83.360 円
各日を比較すると 16日に高/安値とも切り下がりました。
よって
4/13日高値 84.073円を新たな高値目処
とします。 - 6/6日
6/6日高値 84.497円 及び終値 84.482円 が
上値10(3/13高値 84.521 円)
上値 9(5/22高値 84.472 円)
にタッチしました。
よって
6/7日高値 84.536円を新たな高値目処
とします。 - 6/19日
下値10(18/3/28安値 80.760円)が
6/19日ロウソク足陰線下髭安値(80.631円)
に下抜けされました。
既に19日終値では回復しておりますので、
6/19日安値 80.631円を新たな安値目処
とします。
最新テイクワン バンド に進む
テイクワン バンド 2018/7/2~11/2 に進む
テイクワン バンド 2018/1/1~5/11 に戻る
テイクワン バンド 2017/11/1~1/10 に戻る
テイクワン バンド 2017/9/1~11/10 に戻る
テイクワン バンド 2017/7/3~9/8 に戻る
テイクワン バンド概要 に戻る