テイクワン バンド
テイクワン バンド 2018/1/1~5/11
それでは、2018/1/1~18/5/11日分の上値 10~1、下値 1~10 を元にテイクワン バンドを表示してみます。
18/11/6~5/7日分の動画は、
2017/11/6
のみ見ることができます。
テイクワン バンド上/下値 最新の動き
テイクワン バンド上/下値の最新の動きを分析します。
とりあえず、4/23~5/7日分について分析してみました。
表の見方
- 項目
項目には抵抗・支持線となる候補が価格順に列挙されています。
- 順
適正と考えられる抵抗・支持値があれば順の列に U12~U1-D1~D12 のランク指定が入っています。
- 比較
4/23日~5/7日を比較すると、
ほぼ、ピボット及びフィボナッチが抵抗・支持値になっています。
上値13--100週移動平均線 83.740円
上値 5--20日移動平均線 82.713円
上値 2--50日移動平均線 82.451円
上値 2--日足一目均衡表基準線 82.451円
上値 1--日足一目均衡表先行スパン下限 82.018円
があります。
一方、下値には
下値 5--フィボナッチ 3/23-4/13 76.4%押 81.336円
があります。 - 注意点
ほとんどの値は変化しませんが、日により変化するものもありますので注意が必要です。
項目 | 順 | 4/23 | 順 | 5/1 | 順 | 5/7 |
3/13高値 | U12 | 84.521 | 84.521 | 84.521 | ||
3/14高値 | U11 | 84.254 | 84.254 | 84.254 | ||
4/13高値 | U10 | 84.073 | U12 | 84.073 | 84.073 | |
大台 | U10 | 84.000 | U12 | 84.000 | 84.000 | |
4/19高値 | U9 | 83.934 | U11 | 83.934 | 83.934 | |
2/28高値 | 83.799 | 83.799 | 83.799 | |||
3/15高値 | 83.768 | 83.768 | 83.768 | |||
1/23-3/23 38.2%戻 | 83.768 | 83.768 | 83.768 | |||
100週移動平均線 | U8 | 83.649 | U10 | 83.712 | U13 | 83.740 |
4/16高値 | U8 | 83.649 | U9 | 83.649 | U12 | 83.649 |
週足一目先行スパン下限 | U7 | 83.566 | 83.566 | 83.566 | ||
4/18高値 | U7 | 83.566 | U8 | 83.566 | U11 | 83.566 |
4/13-30 61.8%戻 | U7 | 83.371 | 83.371 | |||
ピボットHBO | U8 | 83.649 | U5 | 83.094 | U10 | 83.318 |
2/14安値 | 83.317 | 83.317 | 83.317 | |||
2/23安値 | 83.276 | 83.276 | 83.276 | |||
3/9安値後 50%押 | 83.265 | 83.265 | 83.265 | |||
3/1高値 | 83.178 | 83.178 | 83.178 | |||
4/20高値 | U4 | 83.144 | U6 | 83.144 | U9 | 83.144 |
4/13-30 50%戻 | U6 | 83.144 | U9 | 83.144 | ||
4/13安値 | 83.135 | 83.135 | 83.135 | |||
日足一目転換線 | U5 | 83.250 | U5 | 83.094 | 83.094 | |
4/24高値 | U5 | 83.094 | U8 | 83.094 | ||
4/13-20 38.2%戻 | U3 | 83.056 | 83.056 | 83.056 | ||
大台 | 83.000 | U5 | 83.000 | U7 | 83.000 | |
3/16高値 | 82.945 | 82.945 | 82.945 | |||
ピボット2nd R | U6 | 83.445 | U4 | 82.917 | U6 | 82.917 |
4/26高値 | U4 | 82.917 | U6 | 82.917 | ||
4/13-5/4 50%戻 | U6 | 82.917 | ||||
4/13-30 38.2%戻 | U4 | 82.917 | 82.917 | |||
4/30高値 | U3 | 82.762 | 82.762 | |||
4/30高値 | U5 | 82.713 | ||||
20日移動平均線 | D1 | 82.428 | U3 | 82.762 | U5 | 82.713 |
週足一目転換線 | 82.704 | 82.704 | 82.704 | |||
3/23-4/13 38.2%押 | 82.704 | 82.704 | 82.704 | |||
4/11-12安値 | 82.704 | 82.704 | 82.704 | |||
4/5-6高値 | 82.649 | 82.649 | 82.649 | |||
5/2-3高値 | U4 | 82.648 | ||||
ピボット1st R | U2 | 82.977 | U2 | 82.621 | U3 | 82.590 |
4/13-5/4 38.2%戻 | U3 | 82.590 | ||||
50日移動平均線 | U1 | 82.851 | U2 | 82.621 | U2 | 82.451 |
日足一目基準線 | D2 | 82.281 | U1 | 82.400 | U2 | 82.451 |
5/4高値 | U2 | 82.451 | ||||
4/20安値 | D1 | 82.428 | 82.428 | 82.428 | ||
3/22高値 | 82.424 | 82.424 | 82.424 | |||
日足一目転換線 | 81.736 | 81.736 | U1 | 82.296 | ||
3/23-4/13 50%押 | D2 | 82.281 | 82.281 | 82.281 | ||
4/30安値 | D1 | 82.234 | 82.234 | |||
4/10安値 | D3 | 82.057 | D2 | 82.057 | 82.057 | |
3/13-23 38.2%戻 | 82.030 | 82.030 | 82.030 | |||
日足一目先行スパン下限 | U4 | 83.144 | U1 | 82.400 | D1 | 82.018 |
5/4安値後 50%押 | D1 | 82.018 | ||||
大台 | D4 | 82.000 | D3 | 82.000 | D1 | 82.000 |
4/9安値 | D3 | 81.961 | 81.961 | |||
3/29高値 | 81.915 | 81.915 | 81.915 | |||
5/4安値後 61.8%押 | D2 | 81.908 | ||||
4/6安値 | D5 | 81.900 | D4 | 81.900 | 81.900 | |
3/23-4/13 61.8%押 | D5 | 81.859 | D4 | 81.859 | 81.859 | |
3/30高値 | 81.846 | 81.846 | 81.846 | |||
ピボット1st S | D2 | 82.281 | D2 | 82.057 | D3 | 81.764 |
5/4安値 | D4 | 81.674 | ||||
3/2安値 | 81.540 | 81.540 | 81.540 | |||
3/5安値 | 81.483 | 81.483 | 81.483 | |||
3/29-30安値 | 81.472 | 81.472 | 81.472 | |||
3/23高値 | 81.454 | 81.454 | 81.454 | |||
ピボット2nd S | D4 | 81.986 | D3 | 81.961 | D5 | 81.336 |
3/23-4/13 76.4%押 | D5 | 81.336 | ||||
4/4安値 | D7 | 81.256 | D6 | 81.256 | D6 | 81.256 |
ピボットLBO | D6 | 81.545 | D5 | 81.637 | D7 | 81.000 |
大台 | D8 | 81.000 | D7 | 81.000 | D7 | 81.000 |
4/3安値 | D9 | 80.932 | D8 | 80.932 | D8 | 80.932 |
3/28,4/2安値 | D10 | 80.760 | D9 | 80.760 | D9 | 80.760 |
3/26安値 | D11 | 80.588 | D10 | 80.588 | D10 | 80.588 |
3/23安値 | 80.490 | 80.490 | D11 | 80.490 | ||
16/11/8安値 | D12 | 80.252 | ||||
16/11/11安値 | D12 | 80.252 | ||||
大台 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
なお、2018年1月9日~18/2/26日のテイクワンバンド上/下値の動きは、
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/1/9~1/29日
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/1/29~2/26日
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/2/26~3/26日
テイクワンバンド上/下値の動き 2018/3/26~4/23日
から参照してください。
テイクワン バンド上/下値表示
それでは、2018/1/1~18/5/7日分の上値 U10~U1、下値 D1~D10 を下記に示します。
2018/1/1~5/7
上値 5~1、下値 1~5
月初 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
日 | 3/5 | 12 | 19 | 26 |
U10 | 84.058 | 85.528 | 83.122 | 82.506 |
U9 | 83.799 | 85.271 | 83.000 | 82.424 |
U8 | 83.581 | 85.000 | 82.945 | 82.195 |
U7 | 83.178 | 84.885 | 82.791 | 82.030 |
U6 | 83.104 | 84.714 | 82.652 | 81.777 |
U5 | 83.000 | 84.496 | 82.556 | 81.531 |
U4 | 82.818 | 84.377 | 82.470 | 81.454 |
U3 | 82.604 | 84.260 | 82.324 | 81.285 |
U2 | 82.369 | 84.154 | 82.177 | 81.123 |
U1 | 82.178 | 84.029 | 82.000 | 81.021 |
D1 | 81.753 | 83.614 | 81.483 | 80.490 |
D2 | 81.540 | 83.415 | 81.410 | 80.252 |
D3 | 81.410 | 83.265 | 81.333 | 80.000 |
D4 | 81.123 | 83.115 | 81.123 | 79.896 |
D5 | 81.000 | 82.976 | 81.000 | 79.539 |
D6 | 80.539 | 82.777 | 80.916 | 79.303 |
D7 | 80.252 | 82.631 | 80.539 | 79.000 |
D8 | 80.000 | 82.691 | 80.252 | 78.862 |
D9 | 79.539 | 82.502 | 80.110 | 78.452 |
D10 | 79.539 | 82.406 | 80.000 | 78.452 |
日 | 4/2 | 9 | 16 | 23 |
U10 | 83.768 | 83.597 | 84.885 | 84.073 |
U9 | 82.945 | 83.528 | 84.885 | 83.934 |
U8 | 82.572 | 83.144 | 84.775 | 83.649 |
U7 | 82.506 | 83.046 | 84.521 | 83.566 |
U6 | 82.424 | 82.981 | 84.450 | 83.445 |
U5 | 82.281 | 82.861 | 84.254 | 83.250 |
U4 | 82.173 | 82.649 | 84.073 | 83.144 |
U3 | 82.030 | 82.506 | 83.890 | 83.056 |
U2 | 81.915 | 82.363 | 83.642 | 82.977 |
U1 | 81.846 | 82.275 | 83.528 | 82.851 |
D1 | 81.472 | 82.000 | 83.243 | 82.428 |
D2 | 81.400 | 81.900 | 83.135 | 82.281 |
D3 | 81.226 | 81.736 | 82.986 | 82.057 |
D4 | 81.053 | 81.521 | 82.704 | 81.986 |
D5 | 80.760 | 81.256 | 82.506 | 81.859 |
D6 | 80.588 | 81.113 | 82.281 | 81.545 |
D7 | 80.490 | 81.000 | 82.057 | 81.256 |
D8 | 80.252 | 80.932 | 81.900 | 81.000 |
D9 | 80.000 | 80.760 | 81.859 | 80.932 |
D10 | 79.539 | 80.588 | 81.859 | 80.760 |
日 | 5/1 | 7 | 14 | 21 |
U10 | 83.712 | 83.318 | ||
U9 | 83.649 | 83.144 | ||
U8 | 83.566 | 83.094 | ||
U7 | 83.371 | 83.000 | ||
U6 | 83.144 | 82.917 | ||
U5 | 83.094 | 82.713 | ||
U4 | 82.917 | 82.648 | ||
U3 | 82.762 | 82.590 | ||
U2 | 82.621 | 82.451 | ||
U1 | 82.400 | 82.296 | ||
D1 | 82.234 | 82.018 | ||
D2 | 82.057 | 81.908 | ||
D3 | 81.961 | 81.764 | ||
D4 | 81.859 | 81.674 | ||
D5 | 81.637 | 81.336 | ||
D6 | 81.256 | 81.256 | ||
D7 | 81.000 | 81.000 | ||
D8 | 80.932 | 80.932 | ||
D9 | 80.760 | 80.760 | ||
D10 | 80.588 | 80.588 |
なお、2017年12月4日~2018年3月26日のテイクワンバンド上/下値は、
テイクワンバンド上/下値表示 2017/12/4~18/3/26日
から参照してください。
テイクワン バンド チャ-ト表示
それでは上記一覧表を元にこれをチャ-ト化します。
なお、祝祭日、休み には日足は存在しますが、上/下値はありませんので、直前の値をそのまま流用しております。

2018/2/26~18/5/11
豪ドル/円 テイクワン バンド
上/下値各10まで表示拡大
円
2018/1/1~18/3/9
豪ドル/円 テイクワン バンド
テイクワン バンドの見方
通常はロウソク足は上値 5 と下値 5 の間に入ってきます。
上げている時は上値側に、下げている時は下値側に、ロウソク足は片寄ります。
ロウソク足髭が上値 5 を上抜けし、翌日、上値 5 に迫っていなければ、上げは終了。
ロウソク足髭が下値 5 を下抜けし、翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了、
下値 5 に迫っていれば、さらに翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了。
2連続してロウソク足が下値 5 を下抜けするとその後は横ばいになる。
と見て良いようです。
上げるか下げるかはテイクワン バンドの傾きを見ていれば分かる気がします。
上げだすと、上値に、下げだすと下値にロウソク足が反転して接近してきます。
活用できそうです。
- 12/27日(おさらい)
上値5(11/2高値 88.099円)が
ロウソク足陽線上髭高値(88.137円)
にタッチしました。
よって、
12/27日高値88.137円を新たな高値目処
とします。
なお、安値目処は変更せず 12/15日安値 85.959円のままとします。 - 1/9-11日
下値5(1/4 安値 88.077円)が
1/9日ロウソク足陰線下髭安値(87.859円)
に下抜けされ、さらには、
1/10日ロウソク足陰線下髭安値(87.214円)及び終値(87.397円) に下抜けされました。
1/10日安値87.214円を新たな安値目処
とします。
なお、高値目処は変更せず 12/27日高値88.137円のままとします。 - 1/17日
上値5(1/15日ピボットHBO 88.636円)が
1/17日ロウソク足陽線上髭高値(89.000円)及び終値(88.700円)
に上抜けされました。
1/17日高値89.000円を新たな高値目処
とします。
なお、安値目処は変更せず 1/10日安値87.214円のままとします。 - 2/2日
下値5(100日移動平均線 87.359円)が
2/2日ロウソク足陰線下髭安値(87.235 円)及び終値(87.261 円)
に下抜けされました。
よって、2/5日の安値を鑑み新たな安値目処をどうするか決めたいと思います。
ひょっとすると本格下落トレンドになってしまうかもしれません。 - 2/5-6日
2/2~2/6日を比較すると
高値 安値 終値
2/2日 87.995 87.235 87.261 円
2/5日 87.510 85.903 85.984 円
2/6日 86.640 84.998 86.603 円
で 2/6日の高/安値は切下がりましたが、終値は切上がりました。
よって、下落は一旦止まったと判断します。
2/6日安値 84.998円を新たな安値目処
とします。
- 2/13-14日
2/13-14日は連続して、下値5を安値が下抜けしました。
2/14日安値 83.317 円を新たな安値目処
とします。 - 2/21日
2/21日高値 84.853円が
上値5(2/14-15高値 84.885円)
にタッチしました。 よって
2/21日高値 84.853円を新たな高値目処
とします。 - 2/28~3/5日
下値5(17/6/15安値 82.942円)が
2/28日ロウソク足陰線下髭安値(82.809 円)及び終値(82.813 円)
に下抜けされました。
その後、安値は3/5日まで下がり続けました。 よって
3/5日安値 81.483円を新たな安値目処
とします。 - 3/6日
上値5(大台 83.000円)が
3/6日ロウソク足陽線上髭高値(83.318円)及び終値(83.062円)
に上抜けされました。
3/6日高値 83.318円を新たな高値目処
とします。 - 3/13日
3/13日高値 84.521円が
上値5(日足一目均衡表基準線 84.496 円)
にタッチしました。よって
3/13日高値 84.521円を新たな高値目処
とします。 - 3/15~3/19日
下値5(大台 83.000、フィボナッチ 3/5-3/9 38.2%押 82.976円)が
3/15日ロウソク足陰線下髭安値(82.707円)及び終値(82.896円)
に下抜けされました。
3/16日以降の安値を鑑み新たな安値目処をどうするか決めたいと思います。
高値 安値 終値
3/15日 83.768 82.707 82.896 円
3/16日 82.945 81.722 81.750 円
3/19日 82.008 81.253 81.880 円
各日を比較すると 19日に終値が切り上がりました。
よって
3/19日安値 81.253円を新たな安値目処
とします。 - 3/19日
武市氏の公開収録マーケット・チェック 15分 Web セミナー
が毎週月曜日の週一になってから、上/下値各5のグラフ表示では、上/下値5がロウソク足に抜かれるケ-スが多発しています。
そこで、2018/2/26日以降のグラフ表示を上/下値各10まで拡大することにしました。 - 4/13-16日
上値10(100週移動平均線 83.597円)が
4/13日ロウソク足陽線上髭高値(84.073円)
に上抜けされました。
4/16日以降の高値を鑑み新たな高値目処をどうするか決めたいと思います。
高値 安値 終値
4/13日 84.073 83.135 83.329 円
4/16日 83.649 83.108 83.360 円
各日を比較すると 16日に高/安値とも切り下がりました。
よって
4/13日高値 84.073円を新たな高値目処
とします。
最新テイクワン バンド作成 に進む
テイクワン バンド 2018/2/26~7/13 に進む
テイクワン バンド 2017/11/1~1/10 に戻る
テイクワン バンド 2017/9/1~11/10 に戻る
テイクワン バンド 2017/7/3~9/8 に戻る
テイクワン バンド概要 に戻る