テイクワン バンド
テイクワン バンド 2017/9/1~11/10
それでは、2017/9/1~11/10日分の上値 5~1、下値 1~5 を元にテイクワン バンドを表示してみます。
8/25-11/10日分の動画は、
2017/11/6
のみ見ることができます。
テイクワン バンド上/下値の動き
テイクワン バンド上/下値の動きを分析します。
とりあえず、11/6~11/10日分について分析してみました。
表の見方
- 項目
項目には抵抗・支持線となる候補が価格順に列挙されています。
- 順
適正と考えられる抵抗・支持値があれば順の列に U5~U1-D1~D5 のランク指定が入っています。
- 比較
11/6日~11/10日を比較すると、
ほぼ、ピボット及びフィボナッチが抵抗・支持値になっています。
上値5--日足一目均衡表先行スパン下限 87.876円
上値5--日足一目均衡表基準線 87.876円
上値4--20日移動平均線 87.683 円
上値3--100日移動平均線 87.563円
下値5--200日移動平均線 86.016円
上値のラインは沢山あり、かつ強力です。 - 注意点
ほとんどの値は変化しませんが、日により変化するものもありますので注意が必要です。
| 項目 | 順 | 6/24 | 順 | 7/1 | 順 | 7/8 | 順 | 7/16 | 順 | 7/22 |
| 5/7高値 | U12 | 78.035 | 78.035 | 78.035 | 78.035 | |||||
| 日足一目先行スパン上限 | U12 | 78.035 | 78.035 | 78.035 | 78.035 | |||||
| 大台 | U12 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | |||||
| 5/8高値 | 77.373 | U10 | 77.373 | U11 | 77.373 | 77.373 | U12 | 77.373 | ||
| 4/17-6/18 50%戻 | 77.373 | U10 | 77.373 | U11 | 77.373 | 77.373 | U12 | 77.373 | ||
| 週足一目基準線 | 77.163 | U10 | 77.373 | U11 | 77.373 | 77.373 | U12 | 77.373 | ||
| 5/10高値 | 77.228 | U9 | 77.228 | U10 | 77.228 | U10 | 77.228 | U11 | 77.228 | |
| 100日移動平均線 | U11 | 77.606 | U12 | 77.454 | U10 | 77.228 | U10 | 77.113 | ||
| 大台 | 77.000 | U8 | 77.000 | U9 | 77.000 | U9 | 77.000 | U9 | 77.000 | |
| 20週移動平均線 | U10 | 77.373 | U10 | 77.228 | U9 | 77.000 | U8 | 76.947 | ||
| 5/13高値 | 76.830 | U7 | 76.830 | U8 | 76.830 | U8 | 76.830 | U7 | 76.830 | |
| 4/17-6/18 38.2%戻 | U6 | 76.521 | U7 | 76.521 | U7 | 76.521 | U6 | 76.521 | ||
| ピボット HBO | U5 | 74.960 | U4 | 76.276 | U5 | 76.277 | U6 | 76.460 | U5 | 76.384 |
| BB +2σ | 76.180 | U3 | 76.180 | U4 | 76.180 | U6 | 76.460 | U5 | 76.384 | |
| 5/20高値 | 76.384 | U5 | 76.384 | U6 | 76.384 | U5 | 76.384 | U5 | 76.384 | |
| 7/1高値 | U5 | 76.277 | U4 | 76.277 | U4 | 76.277 | ||||
| 5/21高値 | 76.276 | U4 | 76.276 | 76.276 | 76.276 | 76.276 | ||||
| ピボット2nd R | U4 | 74.773 | U2 | 75.970 | U3 | 76.000 | U4 | 76.277 | U3 | 76.180 |
| 5/22高値 | 76.180 | U3 | 76.180 | U4 | 76.180 | U3 | 76.180 | U3 | 76.180 | |
| 5/30高値 | 76.180 | U3 | 76.180 | U4 | 76.180 | U3 | 76.180 | U3 | 76.180 | |
| 7/19高値 | U2 | 76.105 | ||||||||
| 7/15高値 | U1 | 76.016 | 76.016 | |||||||
| ピボット1st R | U1 | 74.540 | U1 | 75.876 | U2 | 75.923 | U2 | 76.102 | U1 | 76.000 |
| 大台 | 76.000 | U2 | 76.000 | U3 | 76.000 | U1 | 76.000 | U1 | 76.000 | |
| BB +1σ | 76.000 | D1 | 75.654 | 75.654 | D1 | 75.891 | U1 | 76.000 | ||
| 6/10高値 | U2 | 75.970 | 75.970 | 75.970 | 75.970 | |||||
| 7/4-5高値 | U2 | 75.923 | 75.923 | 75.923 | ||||||
| 7/19安値 | D1 | 75.810 | ||||||||
| ピボット1st S | D2 | 74.133 | D2 | 75.460 | D2 | 75.545 | D2 | 75.708 | D2 | 75.755 |
| 日足一目転換線 | U4 | 74.773 | D4 | 75.221 | D3 | 75.401 | D3 | 75.622 | D3 | 75.659 |
| 20日移動平均線 | U6 | 75.128 | D5 | 75.104 | D5 | 75.129 | D5 | 75.360 | D3 | 75.659 |
| ピボット2nd S | D4 | 73.930 | D4 | 75.221 | D3 | 75.401 | D7 | 75.129 | D3 | 75.659 |
| 7/15安値 | D3 | 75.622 | 75.622 | |||||||
| 7/4安値 | D1 | 75.614 | 75.614 | 75.614 | ||||||
| 6/12高値 | U9 | 75.575 | 75.575 | 75.575 | 75.575 | 75.575 | ||||
| 日足一目先行スパン下限 | U7 | 76.830 | U5 | 76.277 | U1 | 76.016 | D4 | 75.535 | ||
| 7/5安値 | D2 | 75.545 | 75.545 | 75.545 | ||||||
| 7/3-4 50%押 | D2 | 75.545 | 75.545 | 75.545 | ||||||
| 7/12安値 | D4 | 75.543 | 75.543 | |||||||
| 50日移動平均線 | U3 | 76.180 | U1 | 75.805 | D4 | 75.543 | D5 | 75.435 | ||
| ピボットLBO | D5 | 73.764 | D6 | 75.049 | D5 | 75.129 | D8 | 75.000 | D5 | 75.435 |
| 7/18安値 | D5 | 75.435 | ||||||||
| 7/3-4 61.8%押 | D3 | 75.401 | 75.401 | 75.401 | ||||||
| 6/28安値 | D3 | 75.325 | 75.325 | 75.325 | 75.325 | |||||
| 7/3-4 76.4%押 | D4 | 75.316 | 75.316 | 75.316 | ||||||
| 6/13高値 | U8 | 75.265 | 75.265 | 75.265 | 75.265 | 75.265 | ||||
| 6/27安値 | D4 | 75.221 | 75.221 | 75.221 | 75.221 | |||||
| 6/10-18 61.8%戻 | U7 | 75.191 | 75.191 | 75.191 | 75.191 | 75.191 | ||||
| 週足一目転換線 | U2 | 75.970 | D3 | 75.401 | D6 | 75.181 | 75.181 | |||
| 7/11安値 | D6 | 75.181 | D6 | 75.181 | ||||||
| BB -1σ | U2 | 74.601 | D9 | 74.525 | D8 | 74.525 | D10 | 74.525 | D6 | 75.181 |
| 7/3安値 | D5 | 75.129 | D7 | 75.129 | D7 | 75.129 | ||||
| 6/18-7/1 50%押 | D5 | 75.129 | D7 | 75.129 | D7 | 75.129 | ||||
| 日足一目基準線 | U6 | 75.128 | D5 | 75.104 | D5 | 75.129 | D7 | 75.129 | D7 | 75.129 |
| 6/18-28 38.2%押 | D6 | 75.049 | 75.049 | 75.049 | 75.049 | |||||
| 大台 | U5 | 75.000 | D6 | 75.000 | D6 | 75.000 | D8 | 75.000 | D8 | 75.000 |
| 6/14高値 | U5 | 74.960 | 74.960 | 74.960 | 74.960 | 74.960 | ||||
| 6/10-18 50%戻 | U5 | 74.960 | 74.960 | 74.960 | 74.960 | 74.960 | ||||
| 6/18-28 50%押 | D7 | 74.835 | 74.835 | 74.835 | 74.835 | |||||
| 6/18-7/1 61.8%押 | D7 | 74.827 | D9 | 74.827 | D9 | 74.827 | ||||
| BB -2σ | D11 | 74.000 | 74.000 | D9 | 74.827 | |||||
| 6/17,19高値 | U4 | 74.773 | 74.773 | 74.773 | 74.773 | 74.773 | ||||
| 6/20高値 | U3 | 74.674 | 74.674 | 74.674 | 74.674 | 74.674 | ||||
| 6/18-28 61.8%押 | D8 | 74.622 | 74.622 | 74.622 | 74.622 | |||||
| 6/21高値 | U1 | 74.540 | 74.540 | 74.540 | 74.540 | 74.540 | ||||
| 6/19-20 61.8%戻水準 | U1 | 74.540 | 74.540 | 74.540 | 74.540 | 74.540 | ||||
| 6/26安値 | D9 | 74.525 | D8 | 74.525 | D10 | 74.525 | D10 | 74.525 | ||
| 6/25安値 | D10 | 74.339 | D9 | 74.339 | 74.339 | D11 | 74.339 | |||
| 6/21安値後 76.4%押 | D1 | 74.265 | 74.265 | 74.265 | 74.265 | 74.265 | ||||
| 6/20-21安値 | D2 | 74.133 | D11 | 74.133 | D10 | 74.133 | 74.133 | D12 | 74.133 | |
| 大台 | D3 | 74.000 | 74.000 | D11 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | |||
| 6/18安値 | D4 | 73.930 | 73.930 | 73.930 | 73.930 | 73.930 | ||||
| 大台 | D6 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | ||||
| 1/3安値 | D7 | 72.813 | 72.813 | 72.813 | 72.813 | 72.813 | ||||
| 16/6/24安値 | D8 | 72.384 | 72.384 | 72.384 | 72.384 | 72.384 | ||||
| 11/10/4安値 | D9 | 72.052 | 72.052 | 72.052 | 72.052 | 72.052 | ||||
| 大台 | D9 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | ||||
| 10/5/21安値 | D10 | 71.842 | 71.842 | 71.842 | 71.842 | 71.842 |
なお、2017年8月28日~9/15日のテイクワンバンド上/下値の動きは、
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/8/28~9/1日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/9/4~9/8日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/9/11~9/15日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/9/19~9/22日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/9/25~9/29日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/10/2~10/6日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/10/6~10/13日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/10/16~10/20日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/10/23~10/27日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/10/27~11/2日
から参照してください。
テイクワン バンド上/下値表示
それでは、2017/9/1~11/10日分の上値 U5~U1、下値 D1~D5 を下記に示します。
2017/9/1~11/10
上値 5~1、下値 1~5
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 日 | 10/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| U5 | 89.119 | 89.000 | 89.000 | 89.396 | 88.728 |
| U4 | 89.000 | 88.893 | 88.893 | 89.119 | 88.544 |
| U3 | 88.893 | 88.663 | 88.663 | 89.000 | 88.333 |
| U2 | 88.663 | 88.473 | 88.558 | 88.893 | 88.210 |
| U1 | 88.442 | 88.395 | 88.473 | 88.808 | 88.088 |
| D1 | 87.945 | 88.030 | 88.188 | 88.537 | 87.776 |
| D2 | 87.857 | 87.875 | 88.100 | 88.400 | 87.643 |
| D3 | 87.643 | 87.792 | 88.030 | 88.319 | 87.561 |
| D4 | 87.484 | 87.643 | 87.875 | 88.100 | 87.484 |
| D5 | 87.305 | 87.484 | 87.643 | 88.030 | 87.305 |
| 日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| U5 | 祝日 | 88.177 | 88.163 | 88.412 | 88.728 |
| U4 | 87.978 | 87.978 | 88.163 | 88.482 | |
| U3 | 87.837 | 87.815 | 87.978 | 88.374 | |
| U2 | 87.748 | 87.735 | 87.815 | 88.163 | |
| U1 | 87.613 | 87.599 | 87.746 | 87.989 | |
| D1 | 87.286 | 87.250 | 87.385 | 87.551 | |
| D2 | 87.093 | 87.093 | 87.250 | 87.442 | |
| D3 | 86.945 | 86.963 | 87.172 | 87.344 | |
| D4 | 86.772 | 86.849 | 87.000 | 87.250 | |
| D5 | 86.676 | 86.676 | 86.828 | 87.093 | |
| 日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| U5 | 88.893 | 88.893 | 88.728 | 89.507 | 89.569 |
| U4 | 88.728 | 88.728 | 88.560 | 89.131 | 89.277 |
| U3 | 88.473 | 88.548 | 88.412 | 89.000 | 89.131 |
| U2 | 88.412 | 88.412 | 88.308 | 88.893 | 88.984 |
| U1 | 88.308 | 88.308 | 88.162 | 88.771 | 88.771 |
| D1 | 88.000 | 87.989 | 87.778 | 88.412 | 88.491 |
| D2 | 87.904 | 87.778 | 87.645 | 88.304 | 88.394 |
| D3 | 87.779 | 87.645 | 87.551 | 88.195 | 88.117 |
| D4 | 87.645 | 87.551 | 87.442 | 88.059 | 87.956 |
| D5 | 87.551 | 87.442 | 87.250 | 87.956 | 87.778 |
| 日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| U5 | 90.000 | 89.131 | 89.670 | 88.344 | 88.159 |
| U4 | 89.670 | 89.000 | 89.131 | 88.202 | 88.031 |
| U3 | 89.338 | 88.935 | 89.000 | 88.089 | 87.876 |
| U2 | 89.131 | 88.824 | 88.807 | 87.999 | 87.765 |
| U1 | 88.990 | 88.750 | 88.692 | 87.876 | 87.663 |
| D1 | 88.606 | 88.394 | 88.389 | 87.340 | 87.250 |
| D2 | 88.394 | 88.308 | 88.256 | 87.250 | 87.093 |
| D3 | 88.186 | 88.158 | 88.158 | 87.184 | 86.945 |
| D4 | 87.956 | 88.000 | 88.000 | 87.093 | 86.676 |
| D5 | 87.838 | 87.843 | 87.887 | 86.676 | 86.563 |
| 日 | 30 | 31 | 11/1 | 2 | 3 |
| U5 | 88.000 | 87.765 | 87.765 | 88.575 | 祝日 |
| U4 | 87.876 | 87.654 | 87.600 | 88.160 | |
| U3 | 87.765 | 87.589 | 87.453 | 87.977 | |
| U2 | 87.668 | 87.453 | 87.328 | 87.880 | |
| U1 | 87.453 | 87.328 | 87.156 | 87.765 | |
| D1 | 87.035 | 86.782 | 86.752 | 87.325 | |
| D2 | 86.924 | 86.676 | 86.676 | 87.204 | |
| D3 | 86.832 | 86.563 | 86.563 | 87.084 | |
| D4 | 86.676 | 86.497 | 86.493 | 86.936 | |
| D5 | 86.563 | 86.211 | 86.291 | 86.676 | |
| 日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U5 | 88.023 | 88.160 | 88.023 | 88.023 | 87.876 |
| U4 | 87.876 | 88.023 | 87.876 | 87.876 | 87.683 |
| U3 | 87.755 | 87.876 | 87.683 | 87.802 | 87.563 |
| U2 | 87.648 | 87.749 | 87.499 | 87.683 | 87.445 |
| U1 | 87.444 | 87.649 | 87.386 | 87.522 | 87.291 |
| D1 | 87.198 | 87.397 | 86.936 | 87.142 | 86.791 |
| D2 | 87.084 | 87.183 | 86.813 | 87.000 | 86.676 |
| D3 | 86.936 | 87.084 | 86.676 | 86.936 | 86.563 |
| D4 | 86.676 | 86.936 | 86.563 | 86.785 | 86.322 |
| D5 | 86.563 | 86.676 | 86.389 | 86.676 | 86.016 |
なお、2017年8月28日~9月29日のテイクワンバンド上/下値は、
テイクワンバンド上/下値表示 2017/8/28~9/29日
から参照してください。
テイクワン バンド チャ-ト表示
それでは上記一覧表を元にこれをチャ-ト化します。
なお、祝祭日、休み には日足は存在しますが、上/下値はありませんので、直前の値をそのまま流用しております。
2017/9/1~11/10
豪ドル/円 テイクワン バンド
テイクワン バンドの見方
通常はロウソク足は上値 5 と下値 5 の間に入ってきます。
上げている時は上値側に、下げている時は下値側に、ロウソク足は片寄ります。
ロウソク足髭が上値 5 を上抜けし、翌日、上値 5 に迫っていなければ、上げは終了。
ロウソク足髭が下値 5 を下抜けし、翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了、
下値 5 に迫っていれば、さらに翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了。
2連続してロウソク足が下値 5 を下抜けするとその後は横ばいになる。
と見て良いようです。
上げるか下げるかはテイクワン バンドの傾きを見ていれば分かる気がします。
上げだすと、上値に、下げだすと下値にロウソク足が反転して接近してきます。
活用できそうです。
- 9/1日
上値 5
(ピボット HBO、フィボナッチ 7/27-8/11 61.8%戻 87.911円)に
ロウソク足陽線上髭高値(87.933円)
がタッチしました。
しばらくは、この 9/1日 高値(87.933円)が抵抗線になりそうです。 - 9/11日
上値 5(9/8日 高値 87.717円)が
ロウソク足陽線上髭高値(87.893円)及び終値(87.835円)
に上抜けされました。
終値にも抜かれましたので、明日の高値と9/1日 高値(87.933円) を比較して抵抗線を変更するか決めたいと思います。 - 9/12日
上値4(ピボット2nd レジスタンス 88.484円)が
ロウソク足陽線上髭高値(88.471円)
にタッチしました。
前日は上値5を上抜けしましたが、本日は上値4 までしか上がりませんでした。
よって、9/12日 高値(88.471円)を新たな抵抗線と認定したいと思います。 - 9/15日
上値5(大台 89.000円)が
ロウソク足陽線上髭高値(89.270円)
に上抜けされました。
終値は抜かれていませんので
9/15日 高値(89.270円)を新たな高値目処-170915
とします。 - 9/21~22日
9/21日は 下値5(9/20安値 89.235円)が
ロウソク足陰線下髭安値(88.901円)
に下抜けされ、終値(89.239円)にもタッチされました。
翌日を見ていたところ、9/22日は
下値4(フィボナッチ 8/11-9/21 38.2%押 88.446円)
がロウソク足陰線下髭安値(88.455円)
にタッチしました。よって、
9/22日 安値(88.455円)を新たな安値目処-170922
としたいと思います。 - 10/5-6日
10/5日は 下値5(大台 88.000円)が
ロウソク足陰線下髭安値 (87.776円)及び、終値(87.929円)
に下抜けされました。
そしてさらに下げて、10/6日安値は 87.392円でした。
よって、
10/6日 安値(87.392円)を新たな安値目処-171006
としたいと思います。 - 10/9日
10/9日は 下値5(8/11-9/21 61.8%押 87.305円)が
ロウソク足陰線下髭安値 87.286 円)
にタッチしました。
よって、
10/9日 安値(87.286円)を新たな安値目処-171009
としたいと思います。 - 10/25日
10/25日は
下値5--50日移動平均線 87.887円 が
25日終値(87.603円)及び
ロウソク足陰線下髭安値 87.340 円)
に下抜けされました。
よって、26日の安値を鑑み新たな安値目処をどうするか決めたいと思います。 - 10/26日
上値抵抗線には主立ったラインが並びこれを再上抜けするのはとても難しそうです。
一方、下値支持線は主立ったものとしては、
下値3--100日移動平均線 87.184円
しかなくこれを下抜けすると底抜けしてしまいそうです。
ほぼ直角に突っ込んできているので下抜けしてしまいそうです。
ハラハラしますね。 - 10/26~31日
10/25~31日を比較すると
高値 安値 終値
25日 88.654 87.340 87.603 円
26日 87.765 87.252 87.356 円
27日 87.453 87.035 87.263 円
30日 87.328 86.782 87.018 円
31日 87.156 86.695 87.011 円
でどの値も切下がりました。
しかしながら、31日終値は切下がったと言うもののその値はわずか 0.007円 でした。
一応下落が止まったと見ることにします。
よって、
10/31日 安値(86.695円)を新たな安値目処-171031
としたいと思います。 - 11/9日
上値1--100日移動平均線 87.522円
に終値で4日連続で押さえ込まれました。
下値支持線に主立ったものがありません。
下落するかもしれません。
要注意です。
やっぱり、テイクワン バンドが日足の半日前を動いているところが素晴らしいですね。
テイクワン バンド 2017/11/1~1/10 に進む
テイクワン バンド 2017/7/3~9/8 に戻る
テイクワン バンド概要 に戻る