テイクワン バンド
テイクワン バンド作成 2017/5/1~7/11
2017/5/1~7/11日分の上値 5~1、下値 1~5 を元にテイクワン バンドを表示してみます。
テイクワン バンド上/下値 最新の動き
テイクワン バンド上/下値の最新の動きを分析します。
例として、7/7~7/11日分について分析してみました。
表の見方
- 項目
項目には抵抗・支持線となる候補が価格順に列挙されています。
- 順
適正と考えられる抵抗・支持値があれば順の列に U5~U1-D1~D5 のランク指定が入っています。
- 比較
7/7日~7/11日を比較すると、
ほぼピボット系の抵抗・支持値に占められています。 - 注意点
ほとんどの値は変化しませんが、日により変化するものもありますので注意が必要です。
項目 | 順 | 7/7 | 順 | 7/10 | 順 | 7/11 |
大台 | 88.000 | 88.000 | U5 | 88.000 | ||
3/16高値 | 87.468 | U5 | 87.468 | U4 | 87.468 | |
3/20高値 | 87.227 | U4 | 87.227 | U3 | 87.227 | |
ピボットHBO | U3 | 87.227 | ||||
ピボット2nd R | U4 | 86.306 | U5 | 87.468 | U2 | 87.092 |
3/21高値 | 87.092 | U3 | 87.092 | U2 | 87.092 | |
大台 | 87.000 | U2 | 87.000 | U1 | 87.000 | |
7/3-4,10高値 | 86.958 | U2 | 86.958 | U1 | 86.958 | |
ピボット1st R | U1 | 86.000 | U2 | 86.958 | U1 | 86.958 |
7/7高値 | U1 | 86.759 | 86.759 | |||
7/10安値 | D1 | 86.593 | ||||
ピボット1st S | D2 | 85.613 | D4 | 85.937 | D1 | 86.593 |
6/29高値 | 86.546 | 86.546 | 86.546 | |||
2/16-4/19 76.4%戻 | 86.546 | 86.546 | 86.546 | |||
7/5高値 | U5 | 86.539 | 86.539 | 86.539 | ||
7/4-5 61.8%戻 | U5 | 86.539 | 86.539 | 86.539 | ||
7/4高値後 61.8%戻 | 86.531 | 86.531 | 86.531 | |||
7/3安値後 50%押 | 86.531 | 86.531 | 86.531 | |||
7/5-10 38.2%押 | D2 | 86.455 | ||||
ピボット2nd S | D3 | 85.348 | 85.348 | D2 | 86.455 | |
7/3安値後 61.8%押 | 86.435 | 86.435 | 86.435 | |||
7/4高値後 50%戻 | 86.398 | 86.398 | 86.398 | |||
7/5-7 38.2%押 | D1 | 86.346 | 86.346 | |||
6/29高値後 76.4%戻 | 86.344 | 86.344 | 86.344 | |||
7/5高値後 76.4%戻 | 86.336 | 86.336 | 86.336 | |||
7/5-10 50%押 | D3 | 86.314 | ||||
日足・一目転換線 | 85.537 | D4 | 85.937 | D3 | 86.314 | |
ピボットLBO | D4 | 84.980 | 84.980 | D3 | 86.314 | |
7/6高値 | U4 | 86.306 | 86.306 | 86.306 | ||
7/4-5 50%戻 水準 | U4 | 86.306 | 86.306 | 86.306 | ||
7/4高値後 38.2%戻 | 86.266 | 86.266 | 86.266 | |||
7/5-7 50%押 | D2 | 86.218 | 86.218 | |||
7/5高値後 61.8%戻 | 86.210 | 86.210 | 86.210 | |||
6/30安値後 50%押 | 86.179 | 86.179 | 86.179 | |||
7/5-10 61.8%押 | D4 | 86.173 | ||||
7/4-5 38.2%戻 | U3 | 86.166 | 86.166 | 86.166 | ||
7/6高値後 76.4%戻 | U3 | 86.166 | 86.166 | 86.166 | ||
7/3安値 | 86.124 | 86.124 | 86.124 | |||
6/30安値後 61.8%押 | 86.103 | 86.103 | 86.103 | |||
7/5-7 61.8%押 | D3 | 86.090 | 86.090 | |||
7/6高値後 61.8%戻 | U2 | 86.081 | 86.081 | 86.081 | ||
7/6高値後 50%戻 | U1 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | ||
6/30安値後 76.4%押 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | |||
大台 | U1 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | ||
3/22高値 | 85.943 | 85.943 | 85.943 | |||
6/29安値後 61.8%押 | 85.917 | 85.917 | 85.917 | |||
6/30安値 | 85.859 | 85.859 | 85.859 | |||
6/28高値 | 85.847 | 85.847 | 85.847 | |||
7/4安値 | 85.839 | 85.839 | 85.839 | |||
6/29安値後 76.4%押 | 85.831 | 85.831 | 85.831 | |||
100月移動平均線 | 85.789 | 85.789 | 85.789 | |||
7/5安値後 76.4%押 | 85.789 | 85.789 | 85.789 | |||
3/31高値 | 85.747 | 85.747 | 85.747 | |||
6/29安値 | 85.692 | 85.692 | 85.692 | |||
6/22-7/4 38.2%押’ | D1 | 85.677 | 85.677 | 85.677 | ||
7/5-7安値 | D1 | 85.677 | D5 | 85.677 | D5 | 85.677 |
2/16~4/19 61.8%戻 | 85.618 | 85.618 | 85.618 | |||
6/22-7/4 50%押 | D3 | 85.348 | 85.348 | 85.348 | ||
大台 | D4 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ||
6/6-7/4 38.2%押 | D4 | 84.980 | 84.980 | 84.980 | ||
6/22-7/4 61.8%押 | D4 | 84.980 | 84.980 | 84.980 | ||
20日移動平均線 | D5 | 84.916 | 84.916 | 84.916 | ||
6/28安値 | D5 | 84.916 | 84.916 | 84.916 |
なお、2017年5月8日~6/16日のテイクワンバンド上/下値の動きは、
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/5/8~5/12日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/5/15~5/19日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/5/22~5/26日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/5/29~6/2日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/6/5~6/9日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/6/12~6/16日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/6/19~6/23日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/6/26~6/30日
テイクワンバンド上/下値の動き 2017/7/3~7/7日
から参照してください。
テイクワン バンド上/下値表示
それでは、2017/5/1~7/11日(最新)分の上値 U5~U1、下値 D1~D5 を下記に示します。
2017/5/1~7/11(最新)
上値 5~1、下値 1~5
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
日 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 |
U5 | 83.773 | 83.376 | 83.376 | 83.200 | 82.872 |
U4 | 83.607 | 83.295 | 83.244 | 83.000 | 82.728 |
U3 | 83.376 | 83.191 | 83.144 | 82.913 | 82.637 |
U2 | 83.191 | 82.975 | 83.000 | 82.783 | 82.402 |
U1 | 83.031 | 82.890 | 82.912 | 82.571 | 82.301 |
D1 | 82.513 | 82.625 | 82.492 | 82.118 | 82.000 |
D2 | 82.338 | 82.513 | 82.314 | 82.000 | 81.875 |
D3 | 82.047 | 82.435 | 82.232 | 81.882 | 81.764 |
D4 | 81.899 | 82.338 | 82.000 | 81.764 | 81.540 |
D5 | 81.764 | 82.245 | 81.895 | 81.619 | 81.410 |
日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
U5 | 83.000 | 83.376 | 82.950 | 83.607 | 83.607 |
U4 | 82.872 | 83.244 | 82.825 | 83.518 | 83.376 |
U3 | 82.728 | 83.107 | 82.729 | 83.376 | 83.277 |
U2 | 82.541 | 83.000 | 82.579 | 83.225 | 83.199 |
U1 | 82.300 | 82.872 | 82.394 | 83.071 | 83.109 |
D1 | 82.000 | 82.429 | 82.000 | 82.494 | 82.657 |
D2 | 81.875 | 82.324 | 81.764 | 82.358 | 82.582 |
D3 | 81.764 | 82.218 | 81.540 | 82.222 | 82.490 |
D4 | 81.540 | 82.000 | 81.410 | 82.058 | 82.323 |
D5 | 81.410 | 81.875 | 81.089 | 81.764 | 82.058 |
日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
U5 | 83.775 | 83.727 | 83.596 | 84.019 | 85.618 |
U4 | 83.607 | 83.394 | 83.394 | 83.869 | 85.073 |
U3 | 83.394 | 83.298 | 83.298 | 83.653 | 84.826 |
U2 | 83.286 | 83.155 | 83.176 | 83.381 | 84.555 |
U1 | 83.131 | 83.000 | 83.040 | 83.298 | 84.477 |
D1 | 82.877 | 82.812 | 82.821 | 83.036 | 83.820 |
D2 | 82.778 | 82.582 | 82.582 | 82.821 | 83.652 |
D3 | 82.582 | 82.397 | 82.397 | 82.717 | 83.484 |
D4 | 82.397 | 82.137 | 82.138 | 82.582 | 83.298 |
D5 | 82.269 | 82.000 | 82.000 | 82.496 | 83.073 |
日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
U5 | 85.618 | 85.747 | 85.337 | 85.073 | 84.758 |
U4 | 85.225 | 85.618 | 85.073 | 84.794 | 84.511 |
U3 | 85.073 | 85.357 | 84.856 | 84.621 | 84.405 |
U2 | 84.826 | 85.073 | 84.722 | 84.511 | 84.248 |
U1 | 84.543 | 84.826 | 84.613 | 84.342 | 84.164 |
D1 | 84.310 | 84.547 | 84.284 | 83.890 | 83.738 |
D2 | 84.007 | 84.416 | 84.127 | 83.815 | 83.543 |
D3 | 83.647 | 84.284 | 84.000 | 83.543 | 83.427 |
D4 | 83.439 | 84.115 | 83.815 | 83.427 | 83.228 |
D5 | 83.291 | 84.007 | 83.543 | 83.227 | 83.039 |
日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
U5 | 84.758 | 85.747 | 85.943 | 86.597 | 87.227 |
U4 | 84.622 | 85.618 | 85.747 | 86.444 | 87.092 |
U3 | 84.511 | 85.412 | 85.618 | 86.109 | 86.984 |
U2 | 84.405 | 85.073 | 85.422 | 85.943 | 86.546 |
U1 | 84.339 | 84.906 | 85.319 | 85.847 | 86.344 |
D1 | 84.000 | 84.460 | 85.000 | 85.618 | 86.000 |
D2 | 83.864 | 84.322 | 84.878 | 85.427 | 85.917 |
D3 | 83.738 | 84.117 | 84.775 | 85.307 | 85.831 |
D4 | 83.543 | 84.007 | 84.528 | 85.178 | 85.692 |
D5 | 83.427 | 83.864 | 84.454 | 85.041 | 85.473 |
日 | 7/3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
U5 | 87.227 | 87.942 | 86.958 | 87.092 | 86.539 |
U4 | 87.092 | 87.468 | 86.775 | 86.958 | 86.306 |
U3 | 86.908 | 87.227 | 86.531 | 86.539 | 86.166 |
U2 | 86.676 | 87.092 | 86.398 | 86.336 | 86.081 |
U1 | 86.546 | 86.938 | 86.266 | 86.210 | 86.000 |
D1 | 86.179 | 86.531 | 86.000 | 86.000 | 85.677 |
D2 | 86.103 | 86.435 | 85.839 | 85.789 | 85.613 |
D3 | 86.000 | 86.314 | 85.692 | 85.677 | 85.348 |
D4 | 85.859 | 86.124 | 85.411 | 85.537 | 84.980 |
D5 | 85.692 | 86.000 | 85.348 | 85.348 | 84.916 |
日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
U5 | 87.468 | 88.000 | |||
U4 | 87.227 | 87.468 | |||
U3 | 87.092 | 87.227 | |||
U2 | 86.958 | 87.092 | |||
U1 | 86.759 | 86.958 | |||
D1 | 86.346 | 86.593 | |||
D2 | 86.218 | 86.455 | |||
D3 | 86.090 | 86.314 | |||
D4 | 85.937 | 86.173 | |||
D5 | 85.677 | 85.677 |
なお、2017年5月1日~6月2日のテイクワンバンド上/下値は、
テイクワンバンド上/下値表示 2017/5/1~6/2日
から参照してください。
テイクワン バンド チャ-ト表示
それでは上記一覧表を元にこれをチャ-ト化します。
なお、祝祭日、休み には日足は存在しますが、上/下値はありませんので、直前の値をそのまま流用しております。

2017/5/1~7/11
豪ドル/円 テイクワン バンド
テイクワン バンドの見方
通常はロウソク足は上値 5 と下値 5 の間に入ってきます。
上げている時は上値側に、下げている時は下値側に、ロウソク足は片寄ります。
ロウソク足髭が上値 5 を上抜けし、翌日、上値 5 に迫っていなければ、上げは終了。
ロウソク足髭が下値 5 を下抜けし、翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了、
下値 5 に迫っていれば、さらに翌日、下値 5 に迫っていなければ、下げは終了。
2連続してロウソク足が下値 5 を下抜けするとその後は横ばいになる。
と見て良いようです。
上げるか下げるかはテイクワン バンドの傾きを見ていれば分かる気がします。
上げだすと、上値に、下げだすと下値にロウソク足が反転して接近してきます。
活用できそうです。
以下は、テイクワンバンド作成途中での所見です。
- 5/1日
ロウソク足陽線終値が上値 5 を越えました。
上げ相場になると思います。
- 5/4,5日
5/4,5日は下値 5 が、ロウソク足安値に抜かれてしまいました。
連休中で仕方のないところですが、とは言え相場は下方向になりそうです。 - 5/17日
5/17日は下値 5 が、ロウソク足終値に抜かれてしまいました。
同じような現象は、12/19,1/23,2/24,4/11日にもありました。
どの場合も、その後横ばいになっています。 - 5/26,5/30,6/6日
ロウソク足陰線下髭が下値 5 にタッチしました。
下げは終わりと思われますが、このところ、じり貧が続きながら、ロウソク足陰線下髭が下値 5 にタッチしています。
まだじり貧は続くとみています。 - 6/7日
6/7日は、ロウソク足陽線終値(上髭なし)が上値 5 にタッチしました。
同じような現象は、4/25日にもありました。
この時は、その後元の状態に戻っていきました。 - 6/14,15,29日
6/14,15,29日は、ロウソク足陽線上髭が上値 5 にタッチしました。
このような現象が起きるとその後は横ばいになると思っていたのですが、ちょっと怪しくなってきました。 - 5/1,6/7,6/15,6/26日
ロウソク足陽線上髭と終値が、ほとんど等しく下髭もほとんどなく、上値 5 にタッチしました。
このような現象が起きるとその後はほぼ横ばいになるように思います。
そして、6/7日の上に、5/1日と6/15日が乗り、その上に6/26日が乗っています。
ということは、このあと、5/1日と6/15日のレベルに戻ると見てよいのでしょうか? - 7/4日
ロウソク足陰線下髭が下値 5 にタッチしました。
すこし下げそうです。
これだけ上がったので、当然でしょうか。 - 7/7日
ロウソク足陽線上髭と終値が上値 5 (7/5日高値 86.539円)を少し抜きました。
横ばいになりそうです。
やっぱり、テイクワン バンドが日足の半日前を動いているところが素晴らしいですね。
テイクワン バンド 2017/7/3~9/8 に進む
テイクワン バンド 2017/3/1~5/9 に戻る
テイクワン バンド概要 に戻る