テイクワンバンド上/下値の動き 2020/1/27~2/25日
2019/12/2~12/25日分の上値 U13~U1、下値 D1~D11 の動きを下記に示します。
| 順 | レ-ト | 要因 |
| 日付 | 20/1/27 | |
| U9 | 75.888 | 1/20高値 |
| U8 | 75.807 | 1/21高値 |
| U7 | 75.747 | Pivot_HBO |
| U6 | 75.486 | 1/23高値、ピボット2ndレジスタンス |
| U5 | 75.360 | 1/16-27朝安61.8%戻,20日MA,50週MA,月足転換線 |
| U4 | 75.164 | 1/24高値、週足転換線、日足基準線 |
| U3 | 75.089 | 1/16-27朝安50%戻、日足転換線 |
| U2 | 74.976 | 50日移動平均線、大台、Pivot_1st_R |
| U1 | 74.812 | 日足先行スパン上限、-1σ、1/16-27朝安38.2%戻 |
| D1 | 74.429 | 1/24安値、100日MA、20週MA |
| D2 | 74.217 | -2σ、Pivot_1st_S |
| D3 | 74.000 | 大台、Pivot_2nd_S |
| D4 | 73.903 | 日足・一目均衡表先行スパン下限 |
| D5 | 73.827 | 12/10安値 |
| D6 | 73.706 | 11/25-26安値、1/8安値 |
| D7 | 73.582 | 11/22安値、Pivot_LBO、10/3-12/27 61.8%押 |
| D8 | 73.485 | 11/21安値 |
| D9 | 73.357 | 11/14安値 |
| D10 | 73.246 | 週足・一目均衡表基準線 |
| D11 | 72.994 | 10/14安値、大台 |
| 日付 | 20/2/3 | |
| U10 | 74.097 | Pivot_HBO |
| U9 | 74.005 | 1/29高値、日足転換線、大台 |
| U8 | 73.902 | 1/16-31 38.2%戻 |
| U7 | 73.764 | Pivot_2nd_R |
| U6 | 73.640 | 1/30高値、-1σ、1/29-31 76.4%戻 |
| U5 | 73.432 | 1/31高値、1/29-31 61.8%戻 |
| U4 | 73.231 | 1/29-31 50%戻、週足基準線 |
| U3 | 73.122 | Pivot_1st_R |
| U2 | 73.000 | 大台、1/29~1/31の38.2%戻 |
| U1 | 72.822 | 1/16-31 23.6%戻 |
| D1 | 72.147 | Pivot_1st_S |
| D2 | 72.000 | 大台 |
| D3 | 71.837 | 19/10/10安値、Pivot_2nd_S |
| D4 | 71.734 | 19/10/3安値 |
| D5 | 71.556 | 19/9/4安値 |
| D6 | 71.172 | Pivot_LBO |
| D7 | 71.098 | 19/9/3安値 |
| D8 | 71.000 | 大台 |
| D9 | 70.000 | 大台 |
| D10 | 69.951 | 19/8/26安値、大台 |
| 日付 | 20/2/10 | |
| U11 | 74.949 | 日足・一目均衡表先行スパン下限、Pivot_HBO |
| U10 | 74.865 | 50日移動平均線 |
| U9 | 74.745 | 1/16~2/3の61.8%戻 |
| U8 | 74.617 | 週足・一目均衡表先行スパン下限 |
| U7 | 74.516 | ピボット2ndレジスタンス |
| U6 | 74.380 | 2/6高値、200/20日MA、20週MA、週足転換線 |
| U5 | 74.283 | 日足・一目均衡表基準線、100MA |
| U4 | 74.086 | 2/7高値、大台 |
| U3 | 73.872 | 2/6~2/7の61.8%戻し、Pivot_1st_R |
| U2 | 73.715 | 2/6~2/7の50%戻 |
| U1 | 73.557 | 2/6~2/7の38.2%戻 |
| D1 | 73.246 | 週足基準線、月足転換線 |
| D2 | 73.049 | 2/7安値、大台 |
| D3 | 72.812 | 2/3~2/6の76.4%押し、ピボット1stサポート |
| D4 | 72.496 | 2/4安値、ピボット2ndサポート |
| D5 | 72.327 | 2/3安値 |
| D6 | 72.159 | -2σ |
| D7 | 72.000 | 大台 |
| D8 | 71.837 | 19/10/10安値、ピボットローブレイクアウト |
| 日付 | 20/2/17 | |
| U9 | 74.949 | 日足・一目均衡表先行スパン下限 |
| U8 | 74.821 | 50日移動平均線 |
| U7 | 74.745 | 1/16~2/3の61.8%戻、+1σ |
| U6 | 74.466 | 20週MA、週足転換線 |
| U5 | 74.380 | 2/6高値、100日MA |
| U4 | 74.288 | 2/12高,200日MA,日足基準線,週足先行下,Pivot_HBO |
| U3 | 74.164 | 2/13高値、Pivot_2nd_R |
| U2 | 73.982 | 2/14高値、大台 |
| U1 | 73.854 | 20日MA、Pivot_1st_R |
| D1 | 73.610 | 2/14安値 |
| D2 | 73.543 | Pivot_1st_S |
| D3 | 73.486 | 2/10-12 61.8%押 |
| D4 | 73.323 | 2/11安値、ピボット2ndサポート |
| D5 | 73.246 | 週足基準線、月足転換線 |
| D6 | 73.137 | -2σ、ピボットローブレイクアウト |
| D7 | 72.991 | 2/10安値、大台 |
| D8 | 72.496 | 2/4安値 |
| D9 | 72.327 | 2/3安値、-2σ |
| D10 | 72.000 | 大台 |
| D11 | 71.837 | 19/10/10安値 |
| 日付 | 20/2/25 | |
| U11 | 74.745 | 1/16~2/3の61.8%戻、50日移動平均線 |
| U10 | 74.560 | +2σ、Pivot_HBO |
| U9 | 74.464 | 2/19-20高値、100日MA、20週MA、週足転換線 |
| U8 | 74.297 | 2/21高値 |
| U7 | 74.226 | 200日MA、週足先行下、Pivot_2nd_R |
| U6 | 74.064 | 日足基準線、+1σ、大台 |
| U5 | 73.903 | 2/24高値、2/19-24 61.8%戻 |
| U4 | 73.819 | 週足基準線 |
| U3 | 73.731 | 2/19-24 50%戻、日足転換線、Pivot_1st_R |
| U2 | 73.558 | 2/19-24 38.2%戻、20日MA |
| U1 | 73.246 | 月足転換線 |
| D1 | 72.991 | 2/10安値、2/24安値、大台 |
| D2 | 72.772 | Pivot_1st_S |
| D3 | 72.671 | -2σ |
| D4 | 72.496 | 2/4安値、ピボット2ndサポート |
| D5 | 72.327 | 2/3安値 |
| D6 | 72.000 | 大台 |
| D7 | 71.837 | 19/10/10安値、Pivot_LBO |
| D8 | 71.734 | 19/10/3安値 |
| D9 | 71.556 | 19/9/4安値 |
| D10 | 71.098 | 19/9/3安値 |
最新テイクワン バンド に戻る