テイクワンバンド上/下値の動き 2018/1/9~1/29日
2018/1/9~1/29日分の上値 U5~U1、下値 D1~D5 の動きを下記に示します。
項目 | 順 | 1/9 | 順 | 1/15 | 順 | 1/22 | 順 | 1/29 |
11/27-1/5-10 61.8%返 | U9 | 90.137 | 90.137 | |||||
大台 | U8 | 90.000 | U9 | 90.000 | U8 | 90.000 | 90.000 | |
9/25高値 | U7 | 89.670 | U8 | 89.670 | U7 | 89.670 | U10 | 89.670 |
1/12安値~16高値 | ||||||||
-16安値 161.8%返 | U5 | 89.355 | U9 | 89.355 | ||||
ピボットHBO | U6 | 89.583 | U5 | 88.636 | U6 | 89.575 | U8 | 89.233 |
1/5-8高値 | U4 | 89.083 | U7 | 89.083 | U4 | 89.083 | U7 | 89.083 |
1/23高値 | U7 | 89.083 | ||||||
10/23高値 | 89.065 | 89.065 | 89.065 | 89.065 | ||||
1/17-19高値 | U3 | 89.018 | 89.018 | |||||
大台 | U3 | 89.000 | 89.000 | U3 | 89.000 | U7 | 89.000 | |
1/5-8 61.8%戻 | U2 | 88.852 | 88.852 | 88.852 | 88.852 | |||
ピボット2nd R | U5 | 89.324 | U3 | 88.285 | U5 | 89.355 | U6 | 88.846 |
1/9高値 | U6 | 88.838 | 88.838 | 88.838 | ||||
1/5-8 50%戻 | U1 | 88.780 | 88.780 | 88.780 | 88.780 | |||
月足一目先行下限 | U1 | 88.773 | U5 | 88.773 | ||||
1/23-25 76.4%戻 | U5 | 88.773 | ||||||
1/19高値後 61.8%戻 | U1 | 88.773 | 88.773 | |||||
10/24-25高値 | 88.692 | 88.692 | 88.692 | 88.692 | ||||
1/23-25 61.8%戻 | U4 | 88.544 | ||||||
ピボット1st R | U3 | 88.996 | U1 | 88.079 | U2 | 88.923 | U3 | 88.496 |
1/26高値 | U3 | 88.496 | ||||||
1/5-8安値 | D1 | 88.432 | 88.432 | 88.432 | 88.432 | |||
1/5-10 61.8%戻 | U4 | 88.369 | 88.369 | 88.369 | ||||
1/2-5 50%押 | D2 | 88.355 | 88.355 | 88.355 | 88.355 | |||
50月移動平均線 | U2 | 88.340 | ||||||
1/10-19 38.2%押 | D1 | 88.329 | 88.329 | |||||
1/19安値 | D1 | 88.329 | 88.329 | |||||
20日移動平均線 | D8 | 87.361 | D1 | 87.726 | D2 | 88.116 | U1 | 88.252 |
1/2-5 61.8%押 | D4 | 88.184 | 88.184 | 88.184 | 88.184 | |||
1/10高値 | U2 | 88.167 | 88.167 | 88.167 | ||||
1/5-10 50%戻 | U2 | 88.167 | 88.167 | 88.167 | ||||
日足一目転換線 | D3 | 88.254 | U2 | 88.167 | D2 | 88.116 | 88.116 | |
1/10-19 50%押 | D2 | 88.116 | 88.116 | |||||
11/2高値 | 88.099 | 88.099 | 88.099 | 88.099 | ||||
1/11高値 | U1 | 88.079 | 88.079 | 88.079 | ||||
1/4安値 | D5 | 88.077 | 88.077 | 88.077 | 88.077 | |||
大台 | D5 | 88.000 | U1 | 88.000 | D3 | 88.000 | D1 | 88.000 |
200週移動平均線 | D3 | 88.000 | D1 | 88.000 | ||||
1/25-26 61.8%押 | D1 | 88.000 | ||||||
11/3高値 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | ||||
10/23-11/27 76.4%戻 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | ||||
1/10-19 61.8%押 | D4 | 87.903 | 87.903 | |||||
1/25-26 76.4%押 | D2 | 87.895 | ||||||
1/17安値 | D5 | 87.838 | 87.838 | |||||
ピボット1st S | D1 | 88.432 | D2 | 87.562 | D1 | 88.329 | D3 | 87.755 |
1/26安値 | D3 | 87.755 | ||||||
11/6,7,9高値 | 87.683 | 87.683 | 87.683 | 87.683 | ||||
1/15-16安値 | D6 | 87.661 | D4 | 87.661 | ||||
1/25安値 | D4 | 87.661 | ||||||
1/2-3安値 | D7 | 87.628 | 87.628 | 87.628 | 87.628 | |||
日足一目先行下限 | 87.550 | 87.550 | 87.550 | 87.550 | ||||
12/22高値 | 87.521 | 87.521 | 87.521 | 87.521 | ||||
日足一目基準線 | D7 | 87.521 | 87.521 | |||||
1/12安値 | D3 | 87.398 | D8 | 87.398 | 87.398 | |||
20週移動平均線 | 87.036 | D4 | 87.214 | D8 | 87.398 | 87.398 | ||
12/26-27安値 | D8 | 87.361 | 87.361 | 87.361 | 87.361 | |||
ピボット2nd S | D4 | 88.184 | D4 | 87.214 | D3 | 88.000 | D5 | 87.359 |
100日移動平均線 | 87.036 | D4 | 87.214 | D9 | 87.306 | D5 | 87.359 | |
20週移動平均線 | D5 | 87.359 | ||||||
11/27-1/5 38.2%押 | D9 | 87.276 | 87.276 | 87.276 | 87.276 | |||
11/10高値 | 87.242 | 87.242 | 87.242 | 87.242 | ||||
10/23-11/27 61.8%戻 | 87.242 | 87.242 | 87.242 | 87.242 | ||||
12/25安値 | 87.217 | 87.217 | 87.217 | 87.217 | ||||
1/10-11安値 | D4 | 87.214 | D10 | 87.214 | D6 | 87.214 | ||
ピボットLBO | D6 | 87.822 | D5 | 86.994 | D6 | 87.661 | D7 | 87.000 |
大台 | 87.000 | D5 | 87.000 | 87.000 | D7 | 87.000 | ||
週足一目基準線 | D8 | 87.361 | D5 | 86.994 | 86.994 | 86.994 | ||
12/15-22 38.2%押 | 86.924 | 86.924 | 86.924 | 86.924 | ||||
週足一目転換線 | 86.187 | D6 | 86.714 | 86.714 | D8 | 86.858 | ||
50日移動平均線 | 86.427 | D7 | 86.427 | 86.427 | D8 | 86.858 | ||
12/21安値 | 86.714 | D6 | 86.714 | 86.714 | D9 | 86.714 | ||
11/27-1/5 50%押 | D6 | 86.714 | 86.714 | D9 | 86.714 | |||
日足一目先行上限 | D6 | 86.714 | 86.714 | D9 | 86.714 | |||
12/15-22 50%押 | 86.714 | 86.714 | 86.714 | 86.714 | ||||
10/23-11/27 50%戻 | 86.708 | 86.708 | 86.708 | 86.708 | ||||
11/2-27 61.8%戻 | 86.708 | 86.708 | 86.708 | 86.708 | ||||
11/15高値 | 86.578 | 86.578 | 86.578 | 86.578 | ||||
9/21-11/27 38.2%戻 | 86.578 | 86.578 | 86.578 | 86.578 | ||||
12/15-22 61.8%押 | 86.556 | 86.556 | 86.556 | 86.556 | ||||
12/14高値 | 86.488 | 86.488 | 86.488 | 86.488 | ||||
100月移動平均線 | D10 | 86.427 | ||||||
12/20安値 | 86.427 | D7 | 86.427 | 86.427 | D10 | 86.427 | ||
200日移動平均線 | D9 | 86.100 | 86.100 | D10 | 86.427 | |||
12/7-22 38.2%押 | 86.427 | 86.427 | 86.427 | 86.427 | ||||
12/15高値 | 86.321 | 86.321 | 86.321 | 86.321 | ||||
12/5高値 | 86.193 | 86.193 | 86.193 | 86.193 | ||||
12/19安値 | 86.187 | D8 | 86.187 | 86.187 | D11 | 86.187 | ||
11/27-1/5 61.8%押 | D8 | 86.187 | 86.187 | D11 | 86.187 | |||
日足一目先行下限 | D11 | 86.187 | ||||||
50週移動平均線 | D9 | 86.100 | 86.100 | D11 | 86.187 | |||
10/23-11/27 38.2%戻 | 86.152 | 86.152 | 86.152 | 86.152 | ||||
11/2-27 50%戻 | 86.152 | 86.152 | 86.152 | 86.152 | ||||
12/7-22 50%押 | 86.094 | 86.094 | 86.094 | 86.094 | ||||
11/16高値 | 86.013 | 86.013 | 86.013 | 86.013 | ||||
大台 | 86.000 | D10 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | |||
12/18安値 | 85.997 | D10 | 85.997 | 85.997 | 85.997 |
最新テイクワン バンド に戻る
テイクワン バンド 2018/1/1~5/11 に戻る