テイクワンバンド上/下値の動き 2017/10/2~10/6日
2017/10/2~10/6日分の上値 U5~U1、下値 D1~D5 の動きを下記に示します。
| 項目 | 順 | 10/2 | 順 | 10/3 | 順 | 10/4 | 順 | 10/5 | 順 | 10/6 |
| 9/21-29 61.8%戻 | 89.396 | 89.396 | 89.396 | U5 | 89.396 | 89.396 | ||||
| 9/21-28 50%戻 | 89.154 | 89.154 | 89.154 | 89.154 | 89.154 | |||||
| 8/18高値後 76.4%戻 | 89.154 | 89.154 | 89.154 | 89.154 | 89.154 | |||||
| 9/18安値後 38.2%押 | 89.139 | 89.139 | 89.139 | 89.139 | 89.139 | |||||
| 9/21-29 50%戻 | U5 | 89.119 | 89.119 | 89.119 | U4 | 89.119 | 89.119 | |||
| ピボットHBO | U3 | 88.893 | U4 | 88.893 | U4 | 88.893 | U4 | 89.119 | 89.119 | |
| 9/21-25 38.2%戻 | 89.110 | 89.110 | 89.110 | 89.110 | 89.110 | |||||
| 9/25高値後 61.8%戻 | 89.110 | 89.110 | 89.110 | 89.110 | 89.110 | |||||
| 9/21-26 38.2%戻 | 89.032 | 89.032 | 89.032 | 89.032 | 89.032 | |||||
| 大台 | U4 | 89.000 | U5 | 89.000 | U5 | 89.000 | U3 | 89.000 | 89.000 | |
| 9/25高値後 50%戻 | 88.968 | 88.968 | 88.968 | 88.968 | 88.968 | |||||
| 9/22安値後 61.8%押 | 88.968 | 88.968 | 88.968 | 88.968 | 88.968 | |||||
| 9/18安値後 61.8%押 | 88.916 | 88.916 | 88.916 | 88.916 | 88.916 | |||||
| 9/21安値 | 88.901 | 88.901 | 88.901 | 88.901 | 88.901 | |||||
| 9/21-28 38.2%戻 | 88.893 | 88.893 | 88.893 | 88.893 | 88.893 | |||||
| ピボット2nd R | U2 | 88.663 | U3 | 88.663 | U3 | 88.663 | U2 | 88.893 | 88.893 | |
| 9/27高値 | U3 | 88.893 | U4 | 88.893 | U4 | 88.893 | U2 | 88.893 | 88.893 | |
| 9/21-29 38.2%戻 | U3 | 88.893 | U4 | 88.893 | U4 | 88.893 | U2 | 88.893 | 88.893 | |
| 7/28高値 | 88.827 | 88.827 | 88.827 | 88.827 | 88.827 | |||||
| 9/26高値 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | 88.779 | |||||
| 9/22安値後 76.4%押 | 88.742 | 88.742 | 88.742 | 88.742 | 88.742 | |||||
| 9/14高値 | 88.733 | 88.733 | 88.733 | 88.733 | 88.733 | |||||
| 10/5高値 | U5 | 88.728 | ||||||||
| 9/21-10/5 38.2%戻 | U5 | 88.728 | ||||||||
| 9/19安値 | 88.713 | 88.713 | 88.713 | 88.713 | 88.713 | |||||
| 9/15-21 61.8%押 | 88.713 | 88.713 | 88.713 | 88.713 | 88.713 | |||||
| 8/19安値後 61.8%押 | 88.699 | 88.699 | 88.699 | 88.699 | 88.699 | |||||
| 8/1高値 | 88.692 | 88.692 | 88.692 | 88.692 | 88.692 | |||||
| 9/28高値 | U2 | 88.663 | U3 | 88.663 | U3 | 88.663 | 88.663 | 88.663 | ||
| 9/18安値 | 88.556 | 88.556 | 88.556 | 88.556 | 88.556 | |||||
| 9/15-19 50%押 | 88.556 | 88.556 | 88.556 | 88.556 | 88.556 | |||||
| 9/13高値 | 88.550 | 88.550 | 88.550 | 88.550 | 88.550 | |||||
| ピボット1st R | U1 | 88.442 | U2 | 88.473 | U2 | 88.558 | U1 | 88.808 | U4 | 88.544 |
| 20日移動平均線 | 88.252 | U1 | 88.395 | U1 | 88.473 | D1 | 88.537 | U4 | 88.544 | |
| 9/15-18 50%押 | 88.491 | 88.491 | 88.491 | 88.491 | 88.491 | |||||
| 9/18安値 | 88.491 | 88.491 | 88.491 | 88.491 | 88.491 | |||||
| 9/14高値後 76.4%戻 | 88.485 | 88.485 | 88.485 | 88.485 | 88.485 | |||||
| 9/29-10/3高値 | U1 | 88.442 | U2 | 88.473 | U1 | 88.473 | 88.473 | 88.473 | ||
| 9/12高値 | 88.471 | 88.471 | 88.471 | 88.471 | 88.471 | |||||
| 200週移動平均線 | 88.471 | 88.471 | 88.471 | 88.471 | 88.471 | |||||
| 9/22安値 | 88.455 | 88.455 | 88.455 | 88.455 | 88.455 | |||||
| 8/11-9/21 38.2%押水準 | 88.455 | 88.455 | 88.455 | 88.455 | 88.455 | |||||
| 8/11-9/21 38.2%押 | 88.446 | 88.446 | 88.446 | 88.446 | 88.446 | |||||
| 9/25安値 | 88.378 | 88.378 | 88.378 | 88.378 | 88.378 | |||||
| 9/13高値後 61.8%戻 | 88.373 | 88.373 | 88.373 | 88.373 | 88.373 | |||||
| 9/28安値後 戻高値 | 88.351 | 88.351 | 88.351 | 88.351 | 88.351 | |||||
| 日足一目均衡転換線 | U5 | 89.119 | 89.119 | U4 | 88.893 | U1 | 88.808 | U3 | 88.333 | |
| 10/5高値後 61.8%戻 | U3 | 88.333 | ||||||||
| 10/4安値 | D3 | 88.319 | 88.319 | |||||||
| 8/2高値 | 88.308 | 88.308 | 88.308 | 88.308 | 88.308 | |||||
| 9/15-18 61.8%押 | 88.291 | 88.291 | 88.291 | 88.291 | 88.291 | |||||
| 9/26-27安値 | 88.252 | 88.252 | 88.252 | 88.252 | 88.252 | |||||
| 8/3高値 | 88.223 | 88.223 | 88.223 | 88.223 | 88.223 | |||||
| 10/5高値後 50%戻 | U2 | 88.210 | ||||||||
| ピボット2nd S | D3 | 87.643 | D3 | 87.792 | D3 | 88.030 | D4 | 88.100 | 88.100 | |
| 10/3安値 | D2 | 88.100 | D4 | 88.100 | 88.100 | |||||
| 10/5高値後 38.2%戻 | U1 | 88.088 | ||||||||
| 9/15-18 76.4%押 | 88.043 | 88.043 | 88.043 | 88.043 | 88.043 | |||||
| 10/2安値 | D1 | 88.030 | D3 | 88.030 | D5 | 88.030 | 88.030 | |||
| 日足一目均衡表基準線 | D1 | 87.945 | D1 | 88.030 | 88.030 | 88.030 | 88.030 | |||
| ピボットLBO | D4 | 87.484 | D5 | 87.484 | D4 | 87.875 | D5 | 88.030 | 88.030 | |
| 大台 | D1 | 88.000 | D1 | 88.000 | 88.000 | D5 | 88.000 | 88.000 | ||
| 9/13安値 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | |||||
| 9/14安値 | 87.993 | 87.993 | 87.993 | 87.993 | 87.993 | |||||
| 9/8~9/14 38.2%押 | 87.993 | 87.993 | 87.993 | 87.993 | 87.993 | |||||
| 7/27-8/11 61.8%戻 | 87.911 | 87.911 | 87.911 | 87.911 | 87.911 | |||||
| 8/11-9/21 50%押 | D2 | 87.875 | D2 | 87.875 | D4 | 87.875 | 87.875 | 87.875 | ||
| 9/28-29安値 | D1 | 87.945 | D2 | 87.875 | D4 | 87.875 | 87.875 | 87.875 | ||
| 10/5安値 | D1 | 87.776 | ||||||||
| 9/18安値 | D3 | 87.643 | D4 | 87.643 | D5 | 87.643 | 87.643 | D2 | 87.643 | |
| 50日移動平均線 | D3 | 87.643 | D4 | 87.643 | D5 | 87.643 | 87.643 | D2 | 87.643 | |
| ピボット1st S | D1 | 87.945 | D1 | 88.030 | D1 | 88.188 | D2 | 88.400 | D3 | 87.561 |
| 9/12安値 | D4 | 87.484 | D5 | 87.484 | 87.484 | 87.484 | D4 | 87.484 | ||
| 8/11-9/21 61.8%押 | D5 | 87.305 | 87.305 | 87.305 | 87.305 | D5 | 87.305 |
最新テイクワン バンド に戻る
テイクワン バンド 2017/9/1~11/10 に戻る