売買比率

2018/7/2~11/2日 売買比率

買 %± %± ¥備考
7/284.77 4.26 -0.630 押目買
381.24 -3.53 0.310 戻売
481.40 0.16 -0.115 押目買
579.81 -1.59 0.195 戻売
677.29 -2.52 0.303 戻売
974.86 -2.43 0.684 戻売
1073.10 -1.76 0.127 戻売
1177.85 2.99 -0.361 押目買
1275.18 -2.67 0.844 戻売
1375.18 0.00 0.034 発表無
1673.62 -1.56 -0.071 下降売
1772.85 -0.77 0.057 戻売
1874.84 1.99 0.113 上昇買
1980.05 5.21 -0.760 押目買
2080.00 -0.05 -0.051 下降売
2381.71 1.71 -0.465 押目買
24 78.32 -3.39 0.283 戻売
25 79.36 1.04 0.234 上昇買
2682.59 3.23 -0.670 押目買
2782.42 -0.17 0.150 戻売
3079.59 -2.83 0.060 戻売
3174.00 -5.59 0.833 戻売
8/177.92 3.92 -0.354 押目買
280.81 2.89 -0.526 押目買
382.42 1.61 0.084 上昇買
680.02 -2.40 0.011 戻売
7 74.17 -5.85 0.323 戻売
8 79.05 4.88 -0.161 押目買
983.93 4.88 -0.556 押目買
1087.83 3.90 -1.046 押目買
1384.42 -3.41 -0.342 下降売
1484.14 -0.28 -0.071 下降売
1587.35 3.21 -0.272 押目買
1684.36 -2.99 0.332 戻売
1784.17 -0.19 0.325 戻売
2084.26 0.09 -0.062 押目買
2180.00 -4.26 0.401 戻売
2283.30 3.30 0.093 上昇買
2386.47 3.17 -0.597 押目買
2482.05 -4.42 0.833 戻売
2781.66 -0.39 0.081 戻売
2882.32 0.66 -0.014 押目買
2984.06 1.74 0.056 上昇買
3085.81 1.75 -1.000 押目買
3190.52 4.71 -0.725 押目買
9/386.64 -3.88 0.242 戻売
490.11 3.47 -0.128 押目買
587.22 -2.89 0.221 戻売
691.47 4.25 -0.534 押目買
791.31 -0.16 -0.777 下降売
1089.61 -1.70 0.122 戻売
1187.65 -1.96 0.384 戻売
1286.23 -1.42 0.352 戻売
1382.05 -4.18 0.707 戻売
1482.05 0.00 -0.371 発表ナシ
1780.67 -1.38 0.158 戻売
1878.13 -2.54 0.837 戻売
1977.16 -0.97 0.469 戻売
2075.14 -2.02 0.428 戻売
2175.14 0.00 -0.009 発表ナシ
2478.96 3.82 -0.179 押目買
2577.97 -0.99 0.053 戻売
2678.09 0.12 -0.037 押目買
2778.72 0.63 -0.138 押目買
2876.31 -2.41 0.370 戻売
10/176.52 0.21 0.271 上昇買
2 79.76 3.24 -0.630 押目買
3 81.59 1.83 -0.363 押目買
485.41 3.82 -0.706 押目買
585.41 0.00 -0.464 発表ナシ
889.02 3.61 -0.050 押目買
988.08 -0.94 0.101 戻売
1089.10 1.02 -1.043 押目買
1185.46 -3.64 0.674 戻売
1289.03 3.57 -0.055 押目買
1587.65 -1.38 -0.108 下降売
1686.03 -1.62 0.476 戻売
1787.57 1.54 -0.090 押目買
1889.43 1.86 -0.440 押目買
1983.45 -5.98 0.491 戻売
2287.81 4.36 -0.258 押目買
2389.95 2.14 -0.210 押目買
2489.68 -0.27 -0.430 下降売
2584.76 -4.92 0.348 戻売
2687.73 2.97 -0.246 押目買
2986.00 -1.73 -0.057 下降売
3080.03 -5.97 1.024 戻売
3184.45 4.42 -0.420 押目買
11/178.04 -6.41 1.306 戻売
278.16 0.12 0.288 上昇買


最新売買比率チャ-ト に戻る
売買比率チャ-ト 2018/7/2~19/3/1 に戻る

GoDollar に戻る