売買比率

2018/4/30~7/20日 売買比率

買 %± %± ¥備考
3085.04 1.38 -0.360 押目買
5/185.02 -0.02 -0.024
285.02 0.00 0.011 発表無
385.02 0.00 -0.066 発表無
484.48 -0.54 -0.021
785.86 1.38 -0.203 押目買
886.33 0.47 -0.653 押目買
984.21 -1.65 0.518 戻売
1081.11 -3.10 0.554 戻売
1182.20 1.09 0.060 上昇買
1481.98 -0.22 0.037 戻売
1582.54 0.56 -0.037 押目買
1680.46 -2.08 0.451 戻売
1778.37 -2.09 0.256 戻売
1880.24 1.87 0.011 上昇買
2173.40 -6.84 1.009 戻売
2274.98 1.58 -0.174 押目買
2381.71 6.73 -0.813 押目買
2481.03 -0.68 -0.415 下降売
2583.04 2.01 -0.126 押目買
2883.40 0.36 -0.137 押目買
2988.48 5.08 -0.953 押目買
3081.56 -6.92 0.937 戻売
3182.59 1.03 -0.144 押目買
6/180.61 -1.98 0.521 戻売
473.04 -7.57 1.086 戻売
577.44 4.40 -0.360 押目買
672.63 -4.81 0.860 戻売
776.91 4.28 -0.876 押目買
880.20 3.29 -0.440 押目買
1173.65 -6.55 0.574 戻売
1275.78 2.13 -0.157 押目買
1378.42 2.64 0.027 上昇買
1481.71 3.29 -0.899 押目買
1584.69 2.98 -0.373 押目買
1884.57 -0.12 -0.277 下降売
1988.34 3.77 -0.803 押目買
2086.81 -1.53 0.053 戻売
2187.74 0.93 -0.170 押目買
2283.32 -4.42 0.682 戻売
2588.53 5.21 -0.489 押目買
2685.54 -2.99 0.004 戻売
2787.95 2.41 -0.405 押目買
2884.01 -3.94 0.295 戻売
2980.51 -3.50 0.752 戻売
7/284.77 4.26 -0.630 押目買
381.24 -3.53 0.310 戻売
481.40 0.16 -0.115 押目買
579.81 -1.59 0.195 戻売
677.29 -2.52 0.303 戻売
974.86 -2.43 0.684 戻売
1073.10 -1.76 0.127 戻売
1177.85 2.99 -0.361 押目買
1275.18 -2.67 0.844 戻売
1375.18 0.00 0.034 発表無
1673.62 -1.56 -0.071 下降売
1772.85 -0.77 0.057 戻売
1874.84 1.99 0.113 上昇買
1980.05 5.21 -0.760 押目買
2080.00 -0.05 -0.051 下降売


最新売買比率チャ-ト に戻る
売買比率チャ-ト 18/2/26~7/20 に戻る

GoDollar に戻る