売買比率

2018/2/26~5/18日 売買比率

買 %± %± ¥備考
2683.70 -2.40 0.258 戻売
2784.45 0.75 -0.379 押目買
2886.46 2.01 -0.798 押目買
3/185.00 -1.46 -0.402 下降売
284.61 -0.39 -0.373 下降売
581.36 -3.25 0.402 戻売
681.57 0.21 0.622 上昇買
779.10 -2.47 -0.062 下降売
881.84 0.27 -0.342 押目買
975.11 -6.73 1.149 戻売
1277.30 2.19 -0.048 押目買
1374.15 -3.15 -0.009 下降売
1475.03 0.88 0.010 上昇買
1583.84 8.81 -0.864 押目買
1685.14 1.30 -1.146 押目買
1982.99 -2.15 0.130 戻売
2082.99 0.00 -0.059 発表無
2181.99 -1.00 0.545 戻売
2282.63 0.64 -1.370 押目買
2383.82 1.19 -0.359 押目買
2684.53 0.71 1.041 上昇買
2782.64 -1.89 -0.791 下降売
2879.99 -2.65 0.967 戻売
2980.08 0.09 -0.134 押目買
3081.68 1.60 -0.105 押目買
4/284.38 2.70 -0.482 押目買
378.99 -5.39 0.784 戻売
477.54 -1.45 0.470 戻売
579.38 1.84 0.151 上昇買
682.41 3.03 -0.464 押目買
981.95 -0.46 0.103 戻売
1076.27 -5.68 1.023 戻売
1180.05 3.78 -0.334 押目買
1277.38 -2.67 0.380 戻売
1378.24 0.86 0.083 上昇買
1678.17 -0.07 0.031 戻売
1779.57 1.40 -0.216 押目買
1877.68 -1.89 0.303 戻売
1979.74 2.06 -0.478 押目買
2083.72 3.98 -0.434 押目買
2381.81 -1.91 0.112 戻売
2483.54 1.73 0.070 上昇買
2578.40 -5.14 0.045 戻売
2683.66 5.26 -0.213 押目買
2783.66 0.00 0.108 発表無
3085.04 1.38 -0.360 押目買
5/185.02 -0.02 -0.024
285.02 0.00 0.011 発表無
385.02 0.00 -0.066 発表無
484.48 -0.54 -0.021
785.86 1.38 -0.203 押目買
886.33 0.47 -0.653 押目買
984.21 -1.65 0.518 戻売
1081.11 -3.10 0.554 戻売
1182.20 1.09 0.060 上昇買
1481.98 -0.22 0.037 戻売
1582.54 0.56 -0.037 押目買
1680.46 -2.08 0.451 戻売
1778.37 -2.09 0.256 戻売
1880.24 1.87 0.011 上昇買


最新売買比率チャ-ト に戻る
売買比率チャ-ト 18/2/26~7/20 に戻る

GoDollar に戻る