売買比率

2017/10/30~1/12日 売買比率

買 %± %± ¥備考
3072.68 1.44 -0.245 利確買
3174.71 2.03 -0.007 利確買
11/169.77 -4.94 0.603 戻売
269.77 0.00 0.387
372.42 2.65 -0.750 押目買
669.02 -3.40 0.210 戻売
772.13 3.11 -0.345 押目買
871.94 -0.19 0.300 戻売
972.02 0.08 -0.296 押目買
1073.99 1.97 -0.195 押目買
1374.74 0.75 -0.308 押目買
1473.66 -1.08 -0.038 戻売
1577.94 4.28 -0.944 利確買
1678.20 0.26 0.125 上昇買
1780.07 1.87 -0.945 押目買
2076.67 -3.40 0.214 戻売
2176.35 -0.32 0.182 戻売
2276.35 0.00 -0.457 2日纏
2378.28 1.93 0.056 押目買
2476.29 -1.99 0.084 戻売
2780.68 4.39 -0.443 押目買
2879.87 -0.81 0.195 戻売
2980.67 0.80 0.107 上昇買
3078.39 -2.28 0.406 戻売
12/177.67 -0.72 0.198 戻売
477.64 -0.03 0.059 戻売
576.75 -0.89 0.214 戻売
681.02 4.27 -0.703 押目買
780.60 -0.42 0.008 戻売
878.37 -2.23 0.299 戻売
1175.39 -2.98 0.232 戻売
1273.52 -1.87 0.350 戻売
1373.84 0.32 0.129 上昇買
1472.66 -1.18 0.226 戻売
1571.63 -1.03 -0.116 利確売
1871.56 -0.07 0.207 戻売
1969.18 -2.38 0.224 戻売
2068.90 -0.28 0.427 戻売
2166.83 -2.07 0.350 戻売
2267.25 0.42 0.129 上昇買
2567.38 0.13 0.062 上昇買
2667.19 -0.19 0.042 戻売
2764.76 -2.43 0.582 戻売
2865.89 1.13 -0.082 利確買
2965.89 0.00 -0.110
1/265.89 0.00 0.035
367.27 1.38 0.230 上昇買
464.53 -2.74 0.502 戻売
564.53 0.00 0.263
865.83 1.30 -0.248 押目買
968.03 2.20 -0.541 押目買
1068.40 0.37 -0.730 押目買
1166.05 -1.98 0.416 戻売
1265.57 -0.48 0.099 戻売


最新売買比率チャ-ト に戻る

GoDollar に戻る