Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/sen1000/godollar.fever.jp/public_html/goutte-manepa-keizai-2.php on line 70
最新日豪経済指標カレンダー

最新日豪経済指標カレンダー


日付 時刻 指標 前回(訂正) 予想 結果
4/8(月) 08:30 (日) 2月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] 2.0% 1.8%1.8%
4/8(月) 08:50 (日) 2月 国際収支・経常収支(季調前) 4382億円 (4570億円) 3兆1125億円2兆6442億円
4/8(月) 08:50 (日) 2月 国際収支・経常収支(季調済) 2兆7275億円 (2兆7463億円) 1兆9950億円1兆3686億円
4/8(月) 08:50 (日) 2月 国際収支・貿易収支 -1兆4427億円 -1927億円-2809億円
4/8(月) 14:00 (日) 3月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 51.3 51.649.8
4/8(月) 14:00 (日) 3月 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 53.0 53.351.2
4/9(火) 09:30 (豪) 4月 ウエストパック消費者信頼感指数 84.4 82.4
4/9(火) 10:30 (豪) 3月 NAB企業景況感指数 10 9
4/9(火) 14:00 (日) 3月 消費者態度指数・一般世帯 39.1 (39.0) 39.539.5
4/10(水) 08:50 (日) 3月 国内企業物価指数 [前月比] 0.2% 0.3%0.2%
4/10(水) 08:50 (日) 3月 国内企業物価指数 [前年同月比] 0.6% (0.7%) 0.8%0.8%
4/11(木) 08:50 (日) 3月 マネーストックM2 [前年同月比] 2.5% (2.4%) 2.5%
4/11(木) 08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -1兆6605億円 3464億円
4/11(木) 08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -4413億円 (-4416億円) 1兆7644億円
4/12(金) 13:30 (日) 2月 鉱工業生産・確報値 [前月比] -0.1% -0.6%
4/12(金) 13:30 (日) 2月 鉱工業生産・確報値 [前年同月比] -3.4% -3.9%
4/12(金) 13:30 (日) 2月 設備稼働率 [前月比] -7.9% -0.5%
4/15(月) 08:50 (日) 2月 機械受注 [前月比] -1.7% 0.8%7.7%
4/15(月) 08:50 (日) 2月 機械受注 [前年同月比] -10.9% -6.0%-1.8%
4/17(水) 08:50 (日) 3月 貿易統計(通関ベース、季調前) -3794億円 (-3778億円) 2999億円3665億円
4/17(水) 08:50 (日) 3月 貿易統計(通関ベース、季調済) -4516億円 (-5662億円) -3025億円-7015億円
4/18(木) 08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 3464億円 (3479億円) -1兆59億円
4/18(木) 08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 1兆7644億円 (1兆7649億円) 1兆7400億円
4/18(木) 10:30 (豪) 3月 新規雇用者数 11.65万人 (11.76万人) 1.00万人-0.66万人
4/18(木) 10:30 (豪) 3月 失業率 3.7% 3.9%3.8%
4/18(木) 13:30 (日) 2月 第三次産業活動指数 [前月比] 0.3% (-0.5%) 0.5%1.5%
4/19(金) 08:30 (日) 3月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] 2.8% 2.8%2.7%
4/19(金) 08:30 (日) 3月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] 2.8% 2.6%2.6%
4/19(金) 08:30 (日) 3月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) [前年同月比] 3.2% 3.0%2.9%
4/24(水) 08:50 (日) 3月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] 2.1% (2.2%) 2.1%2.3%
4/24(水) 10:30 (豪) 3月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] 3.4% 3.4%3.5%
4/24(水) 10:30 (豪) 1-3月期 四半期消費者物価(CPI) [前期比] 0.6% 0.8%1.0%
4/24(水) 10:30 (豪) 1-3月期 四半期消費者物価(CPI) [前年同期比] 4.1% 3.5%3.6%
4/25(木) 未定 (豪) 休場 N/A N/AN/A
4/25(木) 未定 (日) 日銀・金融政策決定会合(1日目) N/A N/AN/A
4/25(木) 08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -1兆59億円 (-1兆1億円) 6481億円
4/25(木) 08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 1兆7400億円 (1兆7307億円) -4924億円
4/25(木) 14:00 (日) 2月 景気先行指数(CI)・改定値 111.8 111.8
4/25(木) 14:00 (日) 2月 景気一致指数(CI)・改定値 110.9 111.6
4/26(金) 未定 (日) 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 0-0.1% 0-0.1%
4/26(金) 未定 (日) 日銀展望レポート N/A N/AN/A
4/26(金) 08:30 (日) 4月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] 2.4% 2.2%
4/26(金) 10:30 (豪) 1-3月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前期比] 0.9%
4/26(金) 10:30 (豪) 1-3月期 四半期卸売物価指数(PPI) [前年同期比] 4.1%
4/26(金) 10:30 (豪) 1-3月期 四半期輸入物価指数  [前期比] 1.1% 0.1%
4/26(金) 15:30 (日) 植田和男日銀総裁、定例記者会見 N/A N/AN/A
4/29(月) 未定 (日) 休場 N/A N/AN/A
4/30(火) 08:30 (日) 3月 失業率 2.6%
4/30(火) 08:30 (日) 3月 有効求人倍率 1.26
4/30(火) 08:50 (日) 3月 鉱工業生産・速報値 [前月比] -0.6%
4/30(火) 08:50 (日) 3月 鉱工業生産・速報値 [前年同月比] -3.9%
4/30(火) 08:50 (日) 3月 小売業販売額 [前年同月比] 4.6%
4/30(火) 08:50 (日) 3月 百貨店・スーパー販売額(既存店) [前年同月比] 7.2%
4/30(火) 10:30 (豪) 3月 小売売上高 [前月比] 0.3%
4/30(火) 14:00 (日) 3月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] -8.2%
4/30(火) 19:00 (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) N/A N/AN/A
5/2(木) 08:50 (日) 4月 マネタリーベース [前年同月比] 1.6%
5/2(木) 08:50 (日) 日銀・金融政策決定会合議事要旨 N/A N/AN/A
5/2(木) 10:30 (豪) 3月 貿易収支 72.80億豪ドル
5/2(木) 10:30 (豪) 3月 住宅建設許可件数 [前月比] -1.9%
5/2(木) 14:00 (日) 4月 消費者態度指数・一般世帯 39.5
5/3(金) 未定 (日) 休場 N/A N/AN/A
5/6(月) 未定 (日) 休場 N/A N/AN/A
5/7(火) 13:30 (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 4.35%
5/9(木) 08:30 (日) 3月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] 1.8%
5/9(木) 14:00 (日) 3月 景気先行指数(CI)・速報値
5/9(木) 14:00 (日) 3月 景気一致指数(CI)・速報値
5/10(金) 08:30 (日) 3月 全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] -0.5%
5/10(金) 08:50 (日) 3月 国際収支・経常収支(季調前) 2兆6442億円
5/10(金) 08:50 (日) 3月 国際収支・経常収支(季調済) 1兆3686億円
5/10(金) 08:50 (日) 3月 国際収支・貿易収支 -2809億円
5/10(金) 08:50 (日) 前々週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)
5/10(金) 08:50 (日) 前々週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)
5/10(金) 08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)
5/10(金) 08:50 (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)
5/10(金) 14:00 (日) 4月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 49.8
5/10(金) 14:00 (日) 4月 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI 51.2

GoDollar に戻る